Бюджет запчастей агрохолдинга
Перед началом обсуждения планирования ремонтов техники в разрезе производственного года, целесообразно определится со следующим:
- бюджет включает снабжение запчастей и услуг по ремонту техники, это снабжение происходит по принципу – ремонтируемся и сразу идем в работу, запасы запчастей на склад заблаговременно за 2…6 месяцев не производим;
- легковой автопарк центрального офиса в бюджете запчастей не учитывается – это админ расход; по легковому автотранспорту берем в учет по бюджету запчастей только автомобили предприятий – директоров, агрономов, механиков и т.п.;
- смазочные материалы относятся к бюджету топлива (ГСМ); но если техника на гарантии, то стоимость смазочных материалов идет в учет не по бюджету ГСМ – а относится к бюджету запчастей;
- подрядчики нанимаюся только на ранние зерновые под обмолот и вывоз урожая на элеваторы - не более 50% от общей потребности; поздние зерновые полностью убираются и вывозятся своими силами; все остальные агрооперации производятся собственными силами - без какого-либо привлечения подрядчиков.
1. Основные положения
2. Обоснование бюджета ремонтов путем определения средних затрат по определенным маркам и моделям техники
3. Календарное планирование бюджета запчастей и ремонтов
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Основные положения
Бюджет запчастей целесообразно разделить на группы. Учет расходов по этим характерным группам происходит согласно календарному графику - таблица 1.1.
Таблица 1.1 - Календарный график учета средств бюджета «Запчасти и ремонт» в отношении групп.
...| ГРУППА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Автомобиль M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автомобиль NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грунтообрабатывающая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зерноуборочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЧЕЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опрыскиватели и разбрасыватели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сеялки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трактор тяжелый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трактор средний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Токовое хозяйство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Где, «1» - учет производственного «урожайного» года совпадает с текущим годом; «2» - «урожайный» или производственный год на 1 больше, чем текущий;
Автомобиль М - автомобили для перевозки людей (легковые и автобусы);
Автомобиль NO - грузовые автомобили и прицепы к ним;
Почвообрабатывающая техника - бороны, глубокорыхлители, загрузчики сеялок, сцепки, катки, культиваторы, мульчирователи и плуги;
Зерноуборочная - тележки к жаткам, грабли, жатки, комбайны, косилки, измельчители, прессы подборщики, приспособления для уборки подсолнечника и рапса, стогометы;
ПРОЧЕЕ - навигационные приборы, весы, гидравлические насосы и регистраторы;
Опрыскиватели и разбрасыватели - машины для жидких минеральных удобрений, опрыскиватели, погрузчики БИГ-БЕГ, прицепы цистерны, резервуары, разбрасыватели минеральных удобрений;
Сеялки - сеялки;
Трактор тяжелый - тракторы тягового класса 4;
Трактор средний - тракторы тягового класса 0,6... 3;
Токовое хозяйство - зернометы, погрузчики, очистители вороха.
Общая сумма бюджета на «Запчасти и ремонт» формируется путем суммирования бюджетных сумм определенных марок-моделей техники по всему перечню техники, согласованного в эксплуатацию. Бюджетная сумма является нормой соответствующей марки и модели согласно лимита расходов. Указанная методика формирования бюджета предусматривает лимит средств на каждую конкретную единицу техники в различных разрезах: группа, предприятие и другие характерные параметры, которыми характеризуется база техники агрохолдинга. Это дает возможность автоматизации анализа и контроля обобщенной бюджетной цифры относительно показателей ПЛАН-ФАКТ и указанных характерных разрезов. При перемещении определенной единицы техники с одного предприятия в другое история плановых и фактических расходов в пределах агрохолдинга остается без изменений. Изменения автоматически будут касаться только тех предприятий, в которых произошел фактический прием и передача конкретных единиц техники. Если имеет факт существенного изменения количества характерных единиц техники, то:
- необходимо согласование генерального директора агрохолдинга по пересмотру и нового утверждения общей суммы бюджета «Запчасти и ремонт»;
- или согласовать изменения утвержденных бюджетных сумм относительно характерных марок-моделей техники с условием, чтобы общая сумма по бюджету осталась без существенных изменений.
2. Обоснование бюджета ремонтов путем определения средних затрат по определенным маркам и моделям техники
Чтобы получить общую сумму по бюджету «Запчасти и ремонт», нужно соотнести соответствующие нормы к соответствующему количеству техники (штук), согласованной к эксплуатации (Таблица 2.1). Также, используя статистические данные, примем нормы по характерным маркам, у которых не было расходов за предыдущий период. В результате чего - получена обоснованная сумма 5 250 000 $.
Таблица 2.1 - Общая бюджетная сумма в разрезе по типам, маркам и моделям техники.
...| ТИП | Мака/Модель | Кол., шт | Норма, $ | ИТОГО, $ |
| GPS-автопилот | Trimble/CFX750AutoPilot | 1 | 75 | 75 |
| Trimble/FM750AutoPilot | 2 | 75 | 150 | |
| GPS-автопилот Итог | 3 | 75 | 225 | |
| GPS-комплект | Teletreck/TT221Epsilon800 | 29 | 75 | 2 175 |
| GPS-комплект Итог | 29 | 75 | 2 175 | |
| GPS-навигатор | GPSMAR/60CSx | 1 | 75 | 75 |
| Leica/ModjoMini | 97 | 75 | 7 275 | |
| Trimble/EZ-Guide250 | 16 | 75 | 1 200 | |
| GPS-навигатор Итог | 114 | 75 | 8 550 | |
| GPS-сенсор уровня топлива | Epsilon/ES4 | 2 | 75 | 150 |
| GPS-сенсор уровня топлива Итог | 2 | 75 | 150 | |
| GPS-терминал | GPS/BI810TREK | 1 | 75 | 75 |
| GPS/BI910TREK | 18 | 75 | 1 350 | |
| Omnicomm/ProfiProfi | 6 | 75 | 450 | |
| GPS-терминал Итог | 25 | 75 | 1 875 | |
| Автобус | КАВЗ/3270-А | 2 | 600 | 1 200 |
| Автобус Итог | 2 | 600 | 1 200 | |
| Автокран | ГАЗ/52-КС | 1 | 600 | 600 |
| ЗИЛ/130-2561-КС | 4 | 800 | 3 200 | |
| ЗИЛ/133ГЯ-КС | 2 | 800 | 1 600 | |
| Автокран Итог | 7 | 771 | 5 400 | |
| Бензопила | Husqvarna/340 | 1 | 75 | 75 |
| Husqvarna/455 | 1 | 75 | 75 | |
| STIHL/MS180 | 1 | 75 | 75 | |
| Бензопила Итог | 3 | 75 | 225 | |
| Борона дисковая | Case/RMX370 | 11 | 3 100 | 34 100 |
| GregoireBesson/Big-Pro | 1 | 3 100 | 3 100 | |
| Kuhne/6,2 | 4 | 3 100 | 12 400 | |
| Lemken/Гелиодор-8-600 | 6 | 3 100 | 18 600 | |
| Lemken/Рубин-9-600 | 30 | 2 900 | 87 000 | |
| Staltech/U30 | 4 | 2 300 | 9 200 | |
| Staltech/U60 | 3 | 1 033 | 3 100 | |
| АГК/2,4 | 2 | 300 | 600 | |
| АГК/3,0 | 3 | 300 | 900 | |
| АГК/3,3 | 4 | 300 | 1 200 | |
| АГК/4,2 | 1 | 400 | 400 | |
| АГК/5,4 | 11 | 500 | 5 500 | |
| АГК/6,3 | 1 | 600 | 600 | |
| БДМ/3,2 | 1 | 300 | 300 | |
| ЛДГ/10М | 2 | 300 | 600 | |
| ПД/3,3 | 11 | 250 | 2 750 | |
| УДА/3,1-20 | 8 | 300 | 2 400 | |
| УДА/3,8-20 | 2 | 300 | 600 | |
| УДА/4,5 | 1 | 300 | 300 | |
| Борона дисковая Итог | 106 | 1 733 | 183 650 | |
| Борона дисковая тяжелая | БГР/4,2 | 1 | 2 500 | 2 500 |
| БГР/6,7 | 5 | 1 500 | 7 500 | |
| БДВ/3 | 9 | 1 500 | 13 500 | |
| БДВ/4,2 | 9 | 1 611 | 14 500 | |
| БДВ/6 | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| БДВ/7 | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| ДМТ/4 | 3 | 2 500 | 7 500 | |
| ДМТ/6 | 2 | 300 | 600 | |
| ТДБ/5Х | 1 | 300 | 300 | |
| Борона дисковая тяжелая Итог | 34 | 1 482 | 50 400 | |
| Борона зубовая | FO/400 | 1 | 200 | 200 |
| БЗСС/1 | 12 | 100 | 1 200 | |
| БЗТС/1 | 27 | 100 | 2 700 | |
| ЗОР/0,7 | 1 | 43 | 43 | |
| Борона зубовая Итог | 41 | 101 | 4 143 | |
| Борона пружинная | RegentOkostar/900 | 5 | 100 | 500 |
| БЗП/1 | 1 | 45 | 45 | |
| БП/12 | 2 | 30 | 60 | |
| ЗБР/24 | 2 | 45 | 90 | |
| ЛКМЗ/ЗПГЛира15 | 1 | 100 | 100 | |
| Борона пружинная Итог | 11 | 72 | 795 | |
| Борона шлейф | ШБ/2,5 | 4 | 100 | 400 |
| Борона шлейф Итог | 4 | 100 | 400 | |
| Бункер накопитель прицепной | JohnDeere/1210 | 1 | 200 | 200 |
| ПБН/20 | 2 | 420 | 840 | |
| Бункер накопитель прицепной Итог | 3 | 347 | 1 040 | |
| Весы | S/W1120-4PADCS | 20 | 80 | 1 600 |
| ВА/10т | 1 | 80 | 80 | |
| ВА/15т | 2 | 80 | 160 | |
| ВА/40т | 1 | 80 | 80 | |
| КОДА/А-60-18 | 2 | 80 | 160 | |
| РП/500 | 2 | 80 | 160 | |
| РС/30Ц13А | 6 | 80 | 480 | |
| Весы Итог | 34 | 80 | 2 720 | |
| Грузовой | MercedesBenz/507D | 1 | 1 500 | 1 500 |
| MercedesBenz/Sprinter | 2 | 600 | 1 200 | |
| ГАЗ/2705 Д | 1 | 600 | 600 | |
| ГАЗ/33023 | 12 | 600 | 7 200 | |
| ГАЗ/33023 Д | 1 | 600 | 600 | |
| ГАЗ/3307 | 5 | 442 | 2 210 | |
| ГАЗ/3307 Д240 | 1 | 1 700 | 1 700 | |
| ГАЗ/4301 | 1 | 300 | 300 | |
| ГАЗ/52 | 4 | 600 | 2 400 | |
| ГАЗ/53 | 6 | 600 | 3 600 | |
| ГАЗ/53 Д | 1 | 600 | 600 | |
| ГАЗ/66 | 1 | 600 | 600 | |
| ЗИЛ/130 | 4 | 800 | 3 200 | |
| ЗИЛ/130 Д | 2 | 800 | 1 600 | |
| ЗИЛ/131 Д | 1 | 800 | 800 | |
| ЗИЛ/431412 | 1 | 800 | 800 | |
| ЗИЛ/ММЗ-4502 | 7 | 800 | 5 600 | |
| ЗИЛ/ММЗ-4502 Д240 | 1 | 800 | 800 | |
| ЗИЛ/ММЗ-554 | 7 | 800 | 5 600 | |
| ЗИЛ/ММЗ-554 Д240 | 1 | 800 | 800 | |
| Камаз/45143-012 | 113 | 2 500 | 282 500 | |
| Камаз/45144-061 | 22 | 2 700 | 59 400 | |
| Камаз/4528030 | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| Камаз/5320 | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| Камаз/53212 | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| Камаз/5410 | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| Камаз/55102 | 2 | 1 500 | 3 000 | |
| Камаз/5511 | 13 | 1 500 | 19 500 | |
| Краз/255Б | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| Краз/2565 | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| МАЗ/53371 | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| МАЗ/54329-СТ | 2 | 1 500 | 3 000 | |
| МАЗ/5551 | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| МАЗ/555102 | 51 | 2 700 | 137 700 | |
| МАЗ/555102-F140 | 1 | 2 700 | 2 700 | |
| МАЗ/64229-СТ | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| САЗ/3502 | 1 | 600 | 600 | |
| САЗ/3507 | 39 | 600 | 23 400 | |
| САЗ/3507 Д240 | 3 | 600 | 1 800 | |
| САЗ/53Б | 2 | 600 | 1 200 | |
| УАЗ/3303 | 2 | 300 | 600 | |
| УАЗ/3303 Д | 1 | 300 | 300 | |
| Грузовой Итог | 323 | 1 845 | 595 910 | |
| Станок | 16К20 | 1 | 100 | 100 |
| Станок Итог | 1 | 100 | 100 | |
| Выравниватель грунта | ВП/6 | 1 | 45 | 45 |
| Выравниватель грунта Итог | 1 | 45 | 45 | |
| Отвал | ВС/2,5 | 1 | 75 | 75 |
| КНО/01.00.000 | 7 | 75 | 525 | |
| КО/2А | 1 | 75 | 75 | |
| Т80 | 2 | 75 | 150 | |
| Отвал Итог | 11 | 75 | 825 | |
| Тележка | Bruns/SW76E-тележка | 6 | 150 | 900 |
| JohnDeere/200В-тележка | 1 | 150 | 150 | |
| JohnDeere/7000-тележка | 5 | 130 | 650 | |
| ВЖ/У-тележка | 10 | 150 | 1 500 | |
| ВТЖ/7,5-тележка | 42 | 150 | 6 300 | |
| ЛАН/2А-тележка | 5 | 150 | 750 | |
| ЛАН/А-тележка | 16 | 150 | 2 400 | |
| ОЗШ/06.000-01-тележка | 1 | 150 | 150 | |
| Солитер/9-600-тележка | 1 | 130 | 130 | |
| ТЛ/16.100 | 1 | 150 | 150 | |
| Тележка Итог | 88 | 149 | 13 080 | |
| Генератор | Forte/FG8000E | 1 | 75 | 75 |
| Генератор Итог | 1 | 75 | 75 | |
| Гидравличекий насос | 1542Р/655Р | 2 | 75 | 150 |
| Forte/FP20C | 5 | 75 | 375 | |
| Forte/FP30C | 1 | 75 | 75 | |
| Honda/REVERBERY-AR70BP | 2 | 75 | 150 | |
| HP/GE6,5 | 8 | 75 | 600 | |
| PTG/Robin208 | 5 | 75 | 375 | |
| SA/45 | 1 | 75 | 75 | |
| V-BMP/28,800 | 1 | 75 | 75 | |
| КЕР/50-05 | 1 | 75 | 75 | |
| Гидравлический насос Итог | 26 | 75 | 1 950 | |
| Глубокорыхлитель | Farmet/KrtekDG-3-1,4м | 2 | 500 | 1 000 |
| Farmet/KrtekDG-5-3м | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| GregoireBesson/HeliosDVB510T-4м | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| Horsch/Terrano6FG | 1 | 3 100 | 3 100 | |
| Horsch/Tiger4MTStarr | 10 | 2 000 | 20 000 | |
| RIPER/110 | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| ГРН/4-35 | 1 | 180 | 180 | |
| Глубокорыхлитель Итог | 20 | 1 714 | 34 280 | |
| Грабли-ворушилки | ГВ/3,4 | 1 | 20 | 20 |
| Солнышко/5колесные | 2 | 20 | 40 | |
| Грабли-ворушилки Итог | 3 | 20 | 60 | |
| Грейдер | ГП/3 | 3 | 75 | 225 |
| СД/105 | 1 | 75 | 75 | |
| Грейдер Итог | 4 | 75 | 300 | |
| Экскаватор | МТЗ/82 | 1 | 700 | 700 |
| ЮМЗ/ЕО | 3 | 700 | 2 100 | |
| Экскаватор Итог | 4 | 700 | 2 800 | |
| Жатка зерновая | Case/1020-7,6м | 10 | 2 000 | 20 000 |
| Case/2020Flex-7,6м | 33 | 2 000 | 66 000 | |
| Case/3020Flex-7,6м | 5 | 1 400 | 7 000 | |
| JohnDeere/625Flex-7,6м | 10 | 2 000 | 20 000 | |
| NewHolland/24GVFP-7,3м | 15 | 2 000 | 30 000 | |
| NewHolland/74CFlex-7,6м | 6 | 2 000 | 12 000 | |
| ЖАН/6 | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| Жатка зерновая Итог | 81 | 1 938 | 157 000 | |
| Жатка для кукурузы | Case/MRX4408-8р | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Case/MRX870-8р | 4 | 3 000 | 12 000 | |
| Fantini/L03-8р | 3 | 3 000 | 9 000 | |
| Moresil/MR700-8р | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| NewHolland/MR870N-8р | 4 | 3 000 | 12 000 | |
| OlimacDrago/S8PR-8р | 28 | 2 732 | 76 500 | |
| Oros/8+HSA 2388-8р | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| Oros/8+HSA 5088-8р | 23 | 3 000 | 69 000 | |
| Oros/8+HSA W650-8р | 4 | 3 000 | 12 000 | |
| Жатка для кукурузы Итог | 71 | 2 894 | 205 500 | |
| Жатка для подсолнечника | FrancoFabril/SF1270-8,4м | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Mainero/1040-11м | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| Mainero/1040-8,2м | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| Moresil/GB1200-12м | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| Moresil/GB750-7,6м | 7 | 1 000 | 7 000 | |
| Zaffrani/740N-7,6м | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| Zaffrani/940N-9,6м | 20 | 1 000 | 20 000 | |
| ЖНС/9,1 | 23 | 396 | 9 100 | |
| Жатка для подсолнечника Итог | 59 | 764 | 45 100 | |
| Загрузчик сеялок | AKRONE/9250D | 1 | 60 | 60 |
| ЗС/30М | 98 | 60 | 5 880 | |
| НБШ/250-4,5 | 8 | 60 | 480 | |
| Загрузчик сеялок Итог | 107 | 60 | 6 420 | |
| Заправочная станция | HT/60011 | 1 | 75 | 75 |
| Sprut/RSd36 | 1 | 75 | 75 | |
| КЕД/50-2.25-2-1-1В | 2 | 75 | 150 | |
| Заправочная станция Итог | 4 | 75 | 300 | |
| Сварочный аппарат | ВД/301У3 | 1 | 75 | 75 |
| Сварочный аппарат Итог | 1 | 75 | 75 | |
| Зерномет | Droffa/ЗМС-90-20 | 1 | 130 | 130 |
| ЗМ/100 | 1 | 130 | 130 | |
| ЗМ/60 | 23 | 130 | 2 990 | |
| ЗМ/90 | 9 | 130 | 1 170 | |
| ЗПС/100 | 3 | 130 | 390 | |
| ЗПС/60 | 2 | 130 | 260 | |
| КШП/5 | 1 | 130 | 130 | |
| КШП/6 | 2 | 130 | 260 | |
| КШП/9 | 1 | 130 | 130 | |
| ПЗЛ/01 | 1 | 130 | 130 | |
| ПЗМ/100 | 3 | 130 | 390 | |
| ПЗМ/80 | 37 | 130 | 4 810 | |
| Зерномет Итог | 84 | 130 | 10 920 | |
| Сцепка прицепная | БГ/14 | 3 | 30 | 90 |
| С/11 | 45 | 100 | 4 500 | |
| С/15 | 2 | 45 | 90 | |
| С/16 | 1 | 100 | 100 | |
| С/18 | 4 | 100 | 400 | |
| С/6 | 12 | 45 | 540 | |
| С/8 | 6 | 45 | 270 | |
| С/9 | 3 | 45 | 135 | |
| СПГ/12 | 1 | 100 | 100 | |
| Сцепка прицепная Итог | 77 | 81 | 6 225 | |
| Комбайн клавишный | JohnDeere/W650 | 9 | 13 000 | 117 000 |
| NewHolland/CX6090 | 15 | 13 000 | 195 000 | |
| КЗС/812 | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| Комбайн клавишный Итог | 26 | 12 231 | 318 000 | |
| Комбайн прицепной | РОСЬ/2 | 1 | 400 | 400 |
| Комбайн прицепной Итог | 1 | 400 | 400 | |
| Комбайн роторный | Case/6140 | 2 | 13 000 | 26 000 |
| Case/AF2388 | 9 | 23 000 | 207 000 | |
| Case/AF2688 | 3 | 5 000 | 15 000 | |
| Case/AF5088 | 39 | 21 748 | 848 172 | |
| Комбайн роторный Итог | 53 | 20 682 | 1 096 172 | |
| Компрессор | СБ4/С-50 | 1 | 75 | 75 |
| Компрессор Итог | 1 | 75 | 75 | |
| Косилка | Z/069 | 4 | 100 | 500 |
| Z/1,65 | 1 | 100 | 100 | |
| Z/173 | 7 | 100 | 700 | |
| КН/2,1 | 1 | 100 | 100 | |
| КРН/2,1 | 1 | 100 | 100 | |
| РРС/20 | 3 | 100 | 300 | |
| Косилка Итог | 17 | 106 | 1 800 | |
| Котки | Lemken/ВариоПак S110 WDP 350-70 | 2 | 100 | 200 |
| ВЛ/9 | 1 | 45 | 45 | |
| ЗККШ/6 | 3 | 45 | 135 | |
| КВГ/1,4 | 3 | 45 | 135 | |
| КВГ/10 | 1 | 45 | 45 | |
| КВГ/7 | 3 | 45 | 135 | |
| КВГ/7х1,2 | 1 | 45 | 45 | |
| КГ/6 | 1 | 100 | 100 | |
| КЗК/10 | 11 | 500 | 5 500 | |
| КЗК/6 | 47 | 250 | 11 750 | |
| ККШ/1,4 | 4 | 100 | 400 | |
| ККШ/6 | 6 | 100 | 600 | |
| КТП/7,8 | 1 | 45 | 45 | |
| КШ/4,2 | 2 | 45 | 90 | |
| СКГ/4 | 1 | 30 | 30 | |
| Котки Итог | 87 | 221 | 19 255 | |
| Кран-Балка | ТЕ/3-511-0-000П | 2 | 75 | 150 |
| Кран-Балка Итог | 2 | 75 | 150 | |
| Культиватор | Case/TigerMate-II | 5 | 1 100 | 5 500 |
| Farmet/K600 | 2 | 1 500 | 3 000 | |
| JohnDeere/1010 | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| JohnDeere/960 | 5 | 900 | 4 500 | |
| JohnDeere/980 | 3 | 833 | 2 500 | |
| Lemken/Циркон-9-600 | 1 | 100 | 100 | |
| WilRich/13XL2-37-39 | 16 | 2 300 | 36 800 | |
| КВК/3,5 | 1 | 45 | 45 | |
| КГП/3,7 | 1 | 100 | 100 | |
| ККП/6-кардинал | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| КП/5,6 | 1 | 100 | 100 | |
| КПН/4 | 3 | 100 | 300 | |
| КПС/12 | 3 | 75 | 225 | |
| КПС/4 | 47 | 100 | 4 700 | |
| КПС/6 | 1 | 100 | 100 | |
| КПС/8 | 1 | 75 | 75 | |
| КСГ/8 | 1 | 45 | 45 | |
| КШП/8 | 1 | 45 | 45 | |
| ЛК/4 | 2 | 45 | 90 | |
| Культиватор Итог | 98 | 635 | 62 225 | |
| Культиватор с подкормкой | JohnDeere/ER014-4,2м | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Kinze/1500 | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| КРН/5,6 | 56 | 100 | 5 600 | |
| Культиватор с подкормкой Итог | 58 | 131 | 7 600 | |
| Культиватор-стерня | Kuhn/MX100 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| KUS/4,8М | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| Lemken/Кристал-9-600 | 7 | 2 000 | 14 000 | |
| КГШ/8 | 1 | 100 | 100 | |
| КПЕ/3,8 | 1 | 45 | 45 | |
| КПШ/5 | 2 | 100 | 200 | |
| Культиватор-стерня Итог | 13 | 1 257 | 16 345 | |
| Легковой | Chevrolet/Captiva | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Chevrolet/Lacetti | 2 | 500 | 1 000 | |
| Chevrolet/Niva | 10 | 300 | 3 000 | |
| Daewoo/Lanos | 1 | 700 | 700 | |
| Hyundai/Tucson D | 3 | 1 700 | 5 100 | |
| Kia/Carnival D | 1 | 2 000 | 2 000 | |
| Kia/Sportage D | 2 | 1 700 | 3 400 | |
| Mitsubishi/ASX | 1 | 1 700 | 1 700 | |
| Mitsubishi/Outlander | 12 | 600 | 7 200 | |
| Mitsubishi/Outlander АКП | 2 | 1 450 | 2 900 | |
| Skoda/SuperB | 1 | 700 | 700 | |
| Suzuki/GrandVitara 2.4 | 1 | 700 | 700 | |
| Suzuki/Sx4 | 1 | 700 | 700 | |
| Volkswagen/Tiguan | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| ВАЗ/2101 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/21061 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/21063 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/21065 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/2107 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/21093 | 6 | 280 | 1 680 | |
| ВАЗ/21099 | 28 | 280 | 7 840 | |
| ВАЗ/21134 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/2115 | 1 | 400 | 400 | |
| ВАЗ/2121 | 1 | 300 | 300 | |
| ВАЗ/21213 | 9 | 340 | 3 060 | |
| ВАЗ/21214 | 90 | 535 | 48 150 | |
| ЗАЗ/110307 | 9 | 400 | 3 600 | |
| УАЗ/3909 | 1 | 200 | 200 | |
| Легковой Итог | 192 | 525 | 100 730 | |
| Машина для жидких мин удобр | АПЖ/12 | 1 | 200 | 200 |
| Машина для жидких мин удобр Итог | 1 | 200 | 200 | |
| Мойка | К/4-600 | 1 | 75 | 75 |
| Мойка Итог | 1 | 75 | 75 | |
| Мульчирователь | Kuhn/RM400 | 5 | 300 | 1 500 |
| ИМТ/618.059 | 1 | 300 | 300 | |
| Мульчирователь Итог | 6 | 300 | 1 800 | |
| Погрузчик | BigBagow/BYK | 47 | 300 | 14 100 |
| Case/1830 | 1 | 130 | 130 | |
| JohnDeere/E0168 | 1 | 130 | 130 | |
| Kuhn/Levsak | 37 | 300 | 11 100 | |
| SIPMA/T-810 | 2 | 130 | 260 | |
| T229/D15 | 1 | 130 | 130 | |
| ЄО/3602 | 1 | 130 | 130 | |
| ОПТ/9195 | 1 | 130 | 130 | |
| П/Г | 1 | 130 | 130 | |
| ПЕА/1,0 | 2 | 130 | 260 | |
| ПЕФ/1 | 1 | 130 | 130 | |
| ПМБ/1200 | 7 | 130 | 910 | |
| ПФС/0,75 | 1 | 130 | 130 | |
| ТО/30 | 1 | 130 | 130 | |
| ЮМЗ/6 | 1 | 130 | 130 | |
| Погрузчик Итог | 105 | 266 | 27 930 | |
| Опрыскиватель прицепной | Berthoud/Tracker3200-28м | 9 | 1 200 | 10 800 |
| Caruelle/OlimpiaEX-28м | 1 | 1 200 | 1 200 | |
| Jacto/ADUANCE-150-42-18м | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| JohnDeere/732-28м | 40 | 1 175 | 47 000 | |
| JohnDeere/740-28м | 2 | 1 200 | 2 400 | |
| Node/22000-18м | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| NodetGougis/3000ELEC-28м | 1 | 3 000 | 3 000 | |
| Pilmet/2018HXL-18м | 8 | 1 000 | 8 000 | |
| ОП/2000-18м | 59 | 240 | 14 160 | |
| ОП/680-14м | 1 | 240 | 240 | |
| Опрыскиватель прицепной Итог | 123 | 722 | 88 800 | |
| Опрыскиватель самоходный | Case/3330-30м | 4 | 2 000 | 8 000 |
| JohnDeere/4730-28м | 7 | 3 000 | 21 000 | |
| Опрыскиватель самоходный Итог | 11 | 2 636 | 29 000 | |
| Очиститель вороха | БЦС/50 | 5 | 130 | 650 |
| ЗАВ/100 | 1 | 130 | 130 | |
| ЗАВ/20 | 6 | 130 | 780 | |
| ЗАВ/25 | 1 | 130 | 130 | |
| ЗАВ/40 | 3 | 130 | 390 | |
| ЗАВ/50 | 1 | 130 | 130 | |
| КЗС/20 | 1 | 130 | 130 | |
| КЗС/40 | 2 | 130 | 260 | |
| ОВС/25 | 29 | 130 | 3 770 | |
| Пектус/GIGANT | 1 | 130 | 130 | |
| СДО/25 | 2 | 130 | 260 | |
| Очиститель вороха Итог | 52 | 130 | 6 760 | |
| Топливозаправщик | ГАЗ/3309-АТЗ | 35 | 800 | 28 000 |
| ГАЗ/52 Д-АТЗ | 1 | 600 | 600 | |
| ГАЗ/52-АТЗ | 9 | 600 | 5 400 | |
| ГАЗ/53-АТЗ | 6 | 600 | 3 600 | |
| ЗИЛ/130-АТЗ | 2 | 800 | 1 600 | |
| МАЗ/5340-10-АТЗ | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| Топливозаправщик Итог | 54 | 744 | 40 200 | |
| Подкормщик | ЕКО/600 | 13 | 55 | 715 |
| ПЖУ/5 | 1 | 55 | 55 | |
| ПЖУ/9 | 1 | 55 | 55 | |
| ПН/600 | 15 | 55 | 825 | |
| Подкормщик Итог | 30 | 55 | 1 650 | |
| Плуг | Alpler/DP-145-4 | 1 | 600 | 600 |
| Alpler/DP-164-4 | 3 | 600 | 1 800 | |
| GregoireBesson/SP-7 | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| GregoireBesson/SP-8 | 4 | 2 000 | 8 000 | |
| Kverneland/RN-100-5 | 1 | 1 750 | 1 750 | |
| Kverneland/RN-100-8 | 7 | 1 750 | 12 250 | |
