Бюджет покупки техники | закупка техники агрохолдинг | закупка бу техники агрохолдинг | покупка б/у техники |

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА АГРОХОЛДИНГА: ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ

Бюджет закупок техники в агрохолдинг


Процесс поставки техники в предприятия предполагает, что:

  • инициаторм покупки техники должно выступать именно предприятие, а не центральный офис агрохолдинга;
  • специалисты центрального офиса агрохолдинга должны тщательно проанализировать каждую заявку от предприятия на предмет номенклатуры и ее целесообразности в производственном процессе, поскольку предприятия смотрят локально в рамках своего предприятия - а в центральном офисе видна общая картина производственной загрузки с учетом перемещений собственной и наемной техники;
  • унификация парка агрохолдинга подразумевает, что предполагаемые к покупке марки и модели техники нужно обязательно обсудить с предприятиями и смежными отделами агрохолдинга;
  • поставка техники и ввод ее в эксплуатацию должны осуществляться непосредственно перед началом тех работ, для которых эта техника закупается.

1. Анализ заявок предприятий агрохолдинга на покупку техники

2. Оценка рыночных предложений по поставкам техники


1. Анализ заявок предприятий агрохолдинга на покупку техники

Если принять во внимание всю информацию от предприятий по закупке техники - раздел «Заявки предприятий» в таблице 1.1 на 14,4 млн. $, то очевидно, что это больше похоже на «список желаний» на 351 единицу, а не перечень обоснованной потребности. Далее, в этой же таблице, приводится уже итоговый результат закупок на 345 единиц техники общей стоимостью 6,4 млн. $. Как мы видим, обоснованный итог инвестиций более чем в два раза меньше первоначально заявленной суммы - это и есть результат работы, когда каждую позицию первоначального перечня пришлось детально проанализировать.

Таблица 1.1 - Анализ заявок по приобретению зерноуборочной техники.

...

Заявки предприятий Факт закупок
Тип техники Кол., шт Рыночная стоимость, тыс  $ ИТОГО,
 тыс  $
Кол., шт ИТОГО,
 тыс  $
Автопилот 11 15,0 165,0 10 96,2
Борона дисковая тяжелая 5 18,0 90,0 4 82,2
Борона дисковая 11 60,0 660,0 14 475,1
Емкость для воды       4 4,1
Помпа       4 0,9
Погрузочное оборудование 2 5,0 10,0 3 16,9
Косилка 4 1,2 4,8 5 5,1
Борона зубовая 6 30,0 180,0 6 146,5
Борона пружинная 21 12,0 252,0 29 174,2
Бытовой бокс 1 1,7 1,7 5 3,7
Котки 6 10,0 60,0 7 30,5
Культиватор 13 20,0 260,0 12 114,5
Манипулятор 10 2,0 20,0 7 25,3
Модернизация пропашных сеялок  38 16,0 608,0 40 564,9
Навигатор GPS 26 1,5 39,0 44 46,9
Опрыскиватель прицепной 11 60,0 660,0 14 711,7
Опрыскиватель самоходный 10 250,0 2 500,0    
Топливозаправщик (АТЗ) 10 60,0 600,0 3 135,0
Прицеп тракторный 9 16,0 144,0 9 102,1
Разбрасыватель минеральных удобрений 12 12,0 144,0 14 116,0
Сеялка пропашная 5 60,0 300,0 3 106,0
Легковой автомобиль 40 20,0 800,0 13 147,9
Трактор тяжелый 9 200,0 1 800,0 5 943,4
Трактор средний 18 40,0 720,0 21 635,6
Шнековый загрузчик 3 3,0 9,0 4 7,5
Резервуар под КАС       8 21,5
Прицеп тракторный цистерна 3 15,0 45,0 3 37,1
Плуг 6 50,0 300,0 11 171,6
Топливораздаточная колонка       1 3,8
Бункер накопитель прицепной 5 40,0 200,0    
Комбайн и жатка Flex 8 280,0 2 240,0 3 636,0
Жатка зерновая Flex 10 50,0 500,0    
Тележка под жатку 4 3,5 14,0 4 12,5
Зерномет 3 4,0 12,0 3 12,0
Протравитель семян 2 7,0 14,0 2 13,1
Глубокорыхлитель 4 10,0 40,0 4 29,7
Отвал 2 2,0 4,0 4 4,1
Кукурузная жатка 6 50,0 300,0 5 219,6
Жатка для подсолнечника 12 14,0 168,0 12 165,6
Весы автомобыльные 1 20,0 20,0 1 15,0
Сеялка зерновая 4 120,0 480,0 4 343,0
ИТОГО 351   14 365 345 6 376


Разберем детально потребность в технике на примере заявок по зерноуборочной технике под поздние культуры - комбайны, жатки для подсолнечника и жатки для кукурузы. Для этого нужно сопоставить имеющуюся технику с производственным планом. Если учесть погоду, очереди на элеваторах и вероятность поломок, то предположим следующее:

  • начало уборки сои 10…20 сентября;
  • на сою учитываем только жатки flex, выработка комбайна 20 Га/день;
  • выработка комбайна при уборке подсолнечника 60 Га/день;
  • на кукурузу учитываем только роторные комбайны Case 2388, 5088 и 6140 с выработкой 35 Га/день.

Прописав формулы деления количества гектар на комбайны и их выработку, с обязательным учетом жаток, - получаем ориентировочные дни уборки. Добавив эти дни к дате начала уборки - получим ориентировочное окончание уборки. Расчеты показывают, что: достаточно закупить три роторных комбайна с жатками flex и жатками под кукурузу; также, дополнительно нужно приобрести 12 жаток для уборки подсолнечника. Но, при этом, становится очевидным, что около 9 предприятий или их технических парков все еще существенно выходят за ожидаемые пределы по срокам уборки. Эти 9 позиций в графе «Дата конца уборки» выделены красным цветом, а общим фоном обозначены предприятия, которые целесообразно направить им в помощь - поскольку, те заканчивают уборку раньше и территориально расположены, относительно, рядом.

Таблица 1.2 - Обоснование количества комбайнов и жаток на поздние культуры: соя, подсолнечник и кукуруза.

...

Потребность комбайнов, шт ПАРК Соя, Га Подсолнеч-
ник, Га
Кукуруза, Га Комбайны клавишные и роторные, шт. Жатка flex, шт. Жата для подсолнеч-
ника, шт.
Потребность жаток для подсолнеч-
ника, шт.
Комбайн роторний, шт. Жатка для кукурузы, шт. Потребность жаток для кукурузы, шт. Дни уборки сои
(20 Га/день), кол.
Дни уборки подсолнечника
(60 Га/день), кол.
Дни уборки кукурузы
(35 Га/день), кол.
Дата начала уборки Дата конца уборки
  05-11 Арканзас 368 2 753 3 507 7 7 3   3 3   3 15 33 15.09.20хх 05.11.20хх
  05-21 Родина   742 1 169 3   2   3 2 1   6 11 10.09.20хх 27.09.20хх
  03-02 Волга   4 613   1   1   1 1     77 0 10.09.20хх 25.11.20хх
  04-22 Урады   1500 1016 1   1   1 1     25 29 10.09.20хх 03.11.20хх
  04-42 Полов 341 692 678 1 1 1   1 1   17 12 19 20.09.20хх 06.11.20хх
  04-183 ЗАВ-1118 648 1 738 3 281 3 2 4 1 2 2   16 10 47 20.09.20хх 01.12.20хх
  02-152 Феникс   824 509 1   1   1 1     14 15 20.09.20хх 18.10.20хх
  02-252 Шар-Ком   660 347 1     1 1 1     11 10 10.09.20хх 30.09.20хх
1 04-62 Макинтош 1 929 2 715 3 614 5 4 7   2 2 1 19 8 34 20.09.20xx 20.11.20хх
  04-93 БМВ 333 1 524 2 385 3 1 3   2 2   17 8 34 20.09.20хх 18.11.20хх
  04-82 Кабаново 526 1 739 1 607 1 1   1 1 1   26 29 46 10.09.20хх 20.12.20хх
  04-44 Мир Агронавта 267 616 607 1 1 1   1 1   13 10 17 20.09.20хх 30.10.20хх
  04-13 Татарстан 319 2 415 1 562 2 2 3   2 2   8 20 22 20.09.20хх 09.11.20хх
  03-53 Стабильность 473 1 780 1 040 2 1   1 1 1   24 30 30 20.09.20хх 12.12.20хх
  02-163 Венчайвода 566 2 219 1 090 2 2 1   1 1   14 37 31 20.09.20хх 11.12.20хх
1 02-263 Герком 135 1 556 978 1 2 1   1 2 1 3 26 14 10.09.20xx 23.10.20хх
1 02-363 Мельница 394 1 615 1 333 4 3 1 2 2 2 1 5 9 13 10.09.20xx 06.10.20хх
  02-64 Златозав 901 3 066 2 157 7 3 3 2 5 5   15 10 12 20.09.20хх 27.10.20хх
  02-74 Маки 473 2 114 986 3 3 2   3 3   8 18 9 10.09.20хх 14.10.20хх
  03-173 Товарищ 665 1 460 1 724 2 2 3   1 1   17 12 49 20.09.20хх 07.12.20хх
  03-273 Луницовка   1 872 1 839 4 1 2   2 2     16 26 20.09.20хх 31.10.20хх
  05-14 Адлер 1 179 4 279 2 100 4 4 4   3 2 1 15 18 20 15.09.20хх 06.11.20хх
  01-05 ЗАВ-2121 328 2 212 2 211 3 3 5 1 1 1   5 12 63 20.09.20хх 09.12.20хх
  01-35 Огиречное   1 338 175 1 1 1   1 1     22 5 20.09.20хх 17.10.20хх
  01-75 Рождественское 828 1 473 1 405 3 2 3   1 1   21 8 40 20.09.20хх 28.11.20хх
  01-16 Турухтан   2 038 1 139 3 2 3 1 3 3     11 11 20.09.20хх 12.10.20хх
  02-77 Галина   1 609 310 3 1 1   2 2     27 4 10.09.20хх 11.10.20хх
  03-08 Ямал   1 088 1 493 1 1 2 1 1 1     18 43 20.09.20хх 19.11.20хх
  01-38 Коммунальный   1 999 1 451 2 2 2 1 2 2     17 21 20.09.20хх 27.10.20хх
3   10 672 54 950 43 451 75 52 61 12 51 50 5          


Заносим обоснованные данные по количеству комбайнов и жаток в таблицу 1.3. Далее, необходимо проработать все позиции подобным образом. После чего можно получить обоснованную бюджетную сумму в размере 6,75 млн. $. Которые, в свою очередь, делятся на 4,47 млн. $ под весенний сезон работ и 2,28 млн. $ на лето-осень. В процессе закупок допускается незначительное изменение номенклатуры, при условии общего соблюдения бюджета. Для постоянного контроля расходования бюждетных средств целесообразно сразу вести учет совершенных покупок или поставок техники - все это отмечается в разделе «Факт» таблицы 1.3 и сразу определяется экономия или перерасход каждой конкретной позиции бюджета.

Таблица 1.3 - Общая бюджетная сумма закупок техники в разрезе предприятий, типов и сезонности.

...

ПЛАН - БЮДЖЕТ ФАКТ Экономия, тыс $
Тип Номер предприятия Кол., шт Цена, тыс $ Сумма, тыс $ Кол., шт Цена, тыс $ Сумма, тыс $
План закупок ВЕСНА: ИТОГО 202   4 474,6 275   4 493,4 -18,8
Автопилот 04-82 Кабаново 1 15 15 1 11,2 11,2 3,8
  04-13 Татарстан 1 15 15 1 11,2 11,2 3,8
  03-02 Волга       1 11,0 11,0 -11,0
  03-53 Стабильность 1 15 15 1 7,1 7,1 7,9
  03-173 Товарищ 2 10 20 2 7,2 14,4 5,6
  03-273 Луницовка 2 10 20       20,0
  04-93 БМВ 1 15 15 1 11,2 11,2 3,8
Борона дисковая 04-44 Мир Агронавта 1 18 18       18,0
тяжелая 01-05 ЗАВ-2121 2 18 36 2 20,1 40,2 -4,2
  01-87 Весна 1 18 18 1 21,1 21,1 -3,1
  01-38 Коммунальный 1 18 18 1 20,9 20,9 -2,9
Борона дисковая 05-21 Родина 1 28 28 1 29,3 29,3 -1,3
  05-81 Класс 1 28 28 1 29,3 29,3 -1,3
  04-23 Печинеги 1 60 60 1 56,6 56,6 3,4
  01-75 Рождественское       1 16,2 16,2 -16,2
  04-82 Кабаново 1 67 67       67,0
  01-87 Весна       1 17,4 17,4 -17,4
  02-263 Герком       1 16,2 16,2 -16,2
  04-183 ЗАВ-1118       1 56,6 56,6 -56,6
  04-93 БМВ 1 60 60 1 55,1 55,1 4,9
  04-84 Зёминово 1 60 60 1 26,0 26,0 34,0
Емкость для воды 01-38 Коммунальный       2 1,1 2,2 -2,2
  04-93 БМВ       2 1,0 1,9 -1,9
Помпа 04-96 Тройка       1 0,3 0,3 -0,3
  01-35 Огиречное       1 0,2 0,2 -0,2
  02-363 Мельница       2 0,2 0,4 -0,4
Погрузочное оборудование 01-58 Фористово       1 9,3 9,3 -9,3
Косилка 03-273 Луницовка       1 1,0 1,0 -1,0
Борона зубовая 04-44 Мир Агронавта 1 5 5 1 3,8 3,8 1,2
  05-11 Арканзас 1 30 30 1 28,5 28,5 1,5
  05-51 Пуск 1 30 30 1 28,5 28,5 1,5
  05-33 Стоун 2 30 60 2 28,5 57,1 2,9
  05-14 Адлер 1 30 30 1 28,5 28,5 1,5
Борона пружинная 02-152 Феникс 2 8 16 2 7,4 14,9 1,1
  04-42 Полов 1 13 13 1 6,0 6,0 7,0
  04-62 Макинтош 1 13 13 1 6,0 6,0 7,0
  04-72 Черноловы 1 10 10 1 6,0 6,0 4,0
  04-82 Кабаново 2 10 20 2 6,0 12,0 8,0
  04-13 Татарстан 1 10 10 1 6,0 6,0 4,0
  04-23 Печинеги 1 13 13 1 6,0 6,0 7,0
  03-53 Стабильность 1 13 13 1 8,9 8,9 4,1
  03-173 Товарищ 1 13 13 2 6,4 12,7 0,3
  03-273 Луницовка 1 10 10 2 6,4 12,7 -2,7
  04-183 ЗАВ-1118 2 13 26 4 3,5 14,0 12,0
  04-93 БМВ 1 10 10 1 6,4 6,4 3,6
  02-54 Ясное       2 6,2 12,4 -12,4
  02-64 Златозав 2 10 20 3 6,3 18,9 1,1
  04-84 Зёминово 1 10 10 1 6,0 6,0 4,0
  01-75 Рождественское 1 10 10 1 6,4 6,4 3,6
  01-16 Турухтан       1 6,2 6,2 -6,2
  01-87 Весна 1 13 13 1 6,4 6,4 6,6
  03-08 Ямал 1 13 13 1 6,4 6,4 6,6
Бытовой бокс 04-183 ЗАВ-1118 1 1,7 2 1 1,6 1,6 0,1
  04-44 Мир Агронавта       3 0,3 0,9 -0,9
Котки 04-82 Кабаново 1 5 5 1 3,7 3,7 1,3
  02-263 Герком 1 5 5 1 3,7 3,7 1,3
  04-03 Закат 1 5 5 1 3,8 3,8 1,2
  01-87 Весна       1 3,8 3,8 -3,8
  01-16 Турухтан 1 10 10 1 3,8 3,8 6,2
  01-38 Коммунальный 1 10 10 1 3,8 3,8 6,2
  03-273 Луницовка 1 8 8 1 7,8 7,8 0,2
Культиватор 02-152 Феникс 1 21 21 1 17,1 17,1 3,9
  02-252 Шар-Ком 2 25 50 2 16,1 32,2 17,8
  05-71 Кочебака 1 20 20       20,0
  05-81 Класс 1 15 15       15,0
  04-62 Макинтош 1 4 4 1 3,3 3,3 0,7
  03-53 Стабильность       2 2,5 4,9 -4,9
  02-263 Герком 1 4 4 1 3,3 3,3 0,7
  02-363 Мельница       1 16,1 16,1 -16,1
  03-173 Товарищ 1 4 4 1 3,3 3,3 0,7
  03-173 Товарищ 1 8 8       8,0
  03-173 Товарищ 1 25 25 1 19,5 19,5 5,6
  03-273 Луницовка 1 8 8       8,0
  02-54 Ясное 1 10 10 1 11,4 11,4 -1,4
  02-74 Маки 1 4 4 1 3,3 3,3 0,7
Манипулятор 04-13 Татарстан 1 2 2 1 3,0 3,0 -1,0
  03-273 Луницовка       1 3,0 3,0 -3,0
  01-75 Рождественское       1 1,7 1,7 -1,7
  05-14 Адлер       1 10,2 10,2 -10,2
  03-173 Товарищ 1 2 2 1 3,0 3,0 -1,0
  03-08 Ямал 1 2 2 1 3,0 3,0 -1,0
Модернизация пропашных  02-252 Шар-Ком 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
сеялок  02-163 Венчайвода 1 14 14 2 13,4 26,9 -12,9
  03-02 Волга 1 18 18 1 17,5 17,5 0,5
  04-22 Урады 1 14 14 1 13,4 13,4 0,6
  03-32 Благодатный 1 11 11 1 11,1 11,1 -0,1
  04-42 Полов 2 14 28 2 13,6 27,2 0,8
  04-62 Макинтош 1 18 18 1 17,4 17,4 0,6
  04-72 Черноловы 1 14 14 1 13,6 13,6 0,4
  04-82 Кабаново 1 18 18 1 16,9 16,9 1,1
  04-13 Татарстан 2 16 32 2 14,9 29,8 2,2
  03-53 Стабильность 2 16 32 2 14,9 29,8 2,2
  03-173 Товарищ 3 12,5 38 3 12,3 37,0 0,5
  03-273 Луницовка 1 18 18 1 16,9 16,9 1,1
  04-183 ЗАВ-1118 1 18 18 1 17,7 17,7 0,3
  01-05 ЗАВ-2121 3 14 42 3 13,6 40,8 1,2
  01-75 Рождественское 2 16 32 2 14,9 29,8 2,2
  04-96 Тройка 1 11 11 1 11,1 11,1 -0,1
  01-87 Весна 1 14 14 1 13,4 13,4 0,6
  03-08 Ямал 1 14 14 1 12,9 12,9 1,1
  02-263 Герком 2 14 28 2 13,9 27,9 0,1
  04-23 Печинеги 1 14 14 2 8,6 17,2 -3,2
  02-363 Мельница 1 18 18 1 17,8 17,8 0,2
  02-54 Ясное 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
  02-64 Златозав 2 16 32 2 15,9 31,7 0,3
  02-74 Маки 2 16 32 2 15,8 31,7 0,3
  02-77 Галина 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
  01-38 Коммунальный 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
Навигатор GPS 05-61 Кочевое 2 1,3 3 2 1,1 2,1 0,5
  02-152 Феникс 1 1,3 1 1 1,1 1,1 0,2
  04-82 Кабаново       1 1,0 1,0 -1,0
  04-13 Татарстан 2 1,5 3 2 1,0 2,1 0,9
  04-93 БМВ       1 1,0 1,0 -1,0
  03-173 Товарищ       2 1,1 2,3 -2,3
  04-62 Макинтош       1 1,1 1,1 -1,1
  01-58 Фористово       1 1,1 1,1 -1,1
  04-96 Тройка       1 1,2 1,2 -1,2
  01-75 Рождественское 4 1,5 6 4 1,0 4,1 1,9
  01-16 Турухтан 2 1,5 3 2 1,0 2,1 0,9
  05-71 Кочебака       2 1,1 2,2 -2,2
  04-72 Черноловы 2 1,3 3 2 1,1 2,1 0,5
  03-53 Стабильность 1 1,3 1 2 1,1 2,2 -0,9
  02-163 Венчайвода 1 1,3 1 2 1,1 2,1 -0,8
  04-44 Мир Агронавта 3 1,3 4 3 1,1 3,2 0,7
  04-84 Зёминово 3 1,3 4 3 1,1 3,2 0,7
  01-05 ЗАВ-2121       4 1,0 4,2 -4,2
  01-35 Огиречное 2 1,5 3 4 1,1 4,3 -1,3
  02-67 Ролик       1 1,1 1,1 -1,1
  01-87 Весна 2 1,3 3 2 1,1 2,1 0,5
  01-38 Коммунальный 1 1,3 1 1 1,1 1,1 0,2
Опрыскиватель прицепной 04-82 Кабаново 1 60 60 1 49,2 49,2 10,8
  04-13 Татарстан 1 60 60 1 49,7 49,7 10,3
  04-62 Макинтош 1 50 50 1 51,2 51,2 -1,2
  03-53 Стабильность 1 50 50 1 51,2 51,2 -1,2
  01-58 Фористово       1 54,5 54,5 -54,5
  03-173 Товарищ 1 60 60 2 51,7 103,4 -43,4
  03-273 Луницовка 1 60 60 1 49,1 49,1 10,9
  04-183 ЗАВ-1118       1 55,4 55,4 -55,4
  04-44 Мир Агронавта 1 60 60 1 49,7 49,7 10,3
  01-75 Рождественское 2 60 120 2 49,7 99,5 20,5
  01-87 Весна 1 60 60 1 48,3 48,3 11,7
  01-38 Коммунальный 1 60 60 1 50,5 50,5 9,5
Топливозаправщик (АТЗ) 04-82 Кабаново 1 60 60 1 31,2 31,2 28,8
  01-05 ЗАВ-2121 1 35 35       35,0
  01-35 Огиречное       1 31,6 31,6 -31,6
  03-273 Луницовка 1 60 60 1 72,2 72,2 -12,2
Прицеп тракторный 03-02 Волга 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  04-42 Полов 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  04-72 Черноловы 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  04-82 Кабаново 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  02-263 Герком 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  04-93 БМВ 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  04-84 Зёминово 1 16 16 1 11,4 11,4 4,6
  01-16 Турухтан 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
  01-87 Весна 1 16 16 1 11,3 11,3 4,7
Разбрасыватель 03-53 Стабильность 1 14 14 1 10,8 10,8 3,2
минеральных  02-363 Мельница 1 8 8 1 6,1 6,1 1,9
удобрений 04-82 Кабаново 2 12 24 2 7,0 14,1 9,9
  04-44 Мир Агронавта       1 7,0 7,0 -7,0
  03-173 Товарищ 2 14 28 2 10,7 21,4 6,6
  03-273 Луницовка 1 14 14 1 10,7 10,7 3,3
  04-93 БМВ 1 14 14 1 10,8 10,8 3,2
  01-87 Весна 2 8 16 2 6,1 12,2 3,8
  01-05 ЗАВ-2121       1 6,1 6,1 -6,1
  03-08 Ямал 1 14 14 1 10,8 10,8 3,2
  01-58 Фористово 1 8 8 1 6,1 6,1 1,9
Сеялка пропашная 02-363 Мельница 1 60 60 1 45,3 45,3 14,7
  03-273 Луницовка       1 15,7 15,7 -15,7
  04-44 Мир Агронавта 1 60 60 1 44,9 44,9 15,1
Легковой автомобиль 04-62 Макинтош 1 25 25 1 11,8 11,8 13,2
  04-72 Черноловы       1 11,0 11,0 -11,0
  01-05 ЗАВ-2121       1 11,3 11,3 -11,3
  02-263 Герком       1 12,0 12,0 -12,0
  02-363 Мельница       1 12,7 12,7 -12,7
  04-183 ЗАВ-1118 3 10,2 31 3 10,2 30,7 -0,1
  05-71 Кочебака       1 11,8 11,8 -11,8
Трактор тяжелый 02-363 Мельница 1 200 200 1 186,6 186,6 13,4
  03-273 Луницовка 1 200 200 1 193,4 193,4 6,6
  02-263 Герком       1 191,0 191,0 -191,0
  03-173 Товарищ 1 200 200 1 186,5 186,5 13,5
  01-75 Рождественское 1 200 200 1 185,9 185,9 14,1
Трактор средний 04-82 Кабаново 3 40 120 3 30,0 90,0 30,0
  04-23 Печинеги 1 35 35 1 32,6 32,6 2,4
  05-81 Класс 1 45 45 1 31,4 31,4 13,6
  04-72 Черноловы 1 40 40 1 25,9 25,9 14,1
  04-13 Татарстан 1 45 45 1 31,4 31,4 13,6
  03-173 Товарищ 3 40 120 3 30,0 90,0 30,0
  03-273 Луницовка 1 30 30 2 30,4 60,7 -30,7
  03-53 Стабильность       1 34,2 34,2 -34,2
  04-183 ЗАВ-1118       1 32,6 32,6 -32,6
  04-93 БМВ 1 35 35 1 32,6 32,6 2,4
  05-14 Адлер 1 35 35 1 32,5 32,5 2,5
  01-05 ЗАВ-2121 1 30 30 1 27,2 27,2 2,8
  01-75 Рождественское 1 30 30 1 27,2 27,2 2,8
  03-08 Ямал 1 35 35 1 32,6 32,6 2,4
  01-38 Коммунальный 1 30 30 1 27,2 27,2 2,8
  01-58 Фористово 1 30 30 1 27,2 27,2 2,8
Шнековый загрузчик 04-42 Полов 1 3 3 1 1,2 1,2 1,8
  02-263 Герком 2 3 6       6,0
  01-35 Огиречное       1 2,1 2,1 -2,1
  01-16 Турухтан       1 2,1 2,1 -2,1
  01-38 Коммунальный       1 2,1 2,1 -2,1
Резервуар под КАС 04-183 ЗАВ-1118       2 2,7 5,4 -5,4
  03-53 Стабильность       2 2,6 5,2 -5,2
  04-62 Макинтош       4 2,7 10,8 -10,8
Прицеп тракторный цистерна 03-92 Опытный 1 15 15 1 12,2 12,2 2,8
  03-173 Товарищ 1 15 15 1 12,4 12,4 2,6
  03-273 Луницовка 1 15 15 1 12,4 12,4 2,6
Плуг 04-183 ЗАВ-1118       3 0,9 2,8 -2,8
Топливораздаточная колонка 03-273 Луницовка       1 3,8 3,8 -3,8
План закупок ЛЕТО-ОСЕНЬ: ИТОГО 68   2 280,0 70   1 882,8 397,2
Комбайн и жатка Flex 02-263 Герком 1 270 270 1 212,0 212,0 58,0
  04-62 Макинтош 1 270 270 1 212,0 212,0 58,0
  02-363 Мельница 1 270 270 1 211,9 211,9 58,1
Тележка под жатку 02-263 Герком 1 3,3 3 1 3,1 3,1 0,2
  04-93 БМВ 1 3,3 3 1 3,2 3,2 0,1
  04-62 Макинтош 1 3,3 3 1 3,1 3,1 0,2
  02-363 Мельница 1 3,3 3 1 3,1 3,1 0,2
Косилка 04-72 Черноловы 1 1,2 1 1 1,1 1,1 0,1
  04-183 ЗАВ-1118 2 1,1 2 2 1,0 1,9 0,3
  04-82 Кабаново 1 1,2 1 1 1,1 1,1 0,1
Зерномет 02-54 Ясное 1 4 4 1 4,0 4,0 0,0
  01-87 Весна 1 4 4 1 4,0 4,0 0,0
  02-363 Мельница 1 4 4 1 4,0 4,0 0,0
Погрузочное оборудование 04-96 Тройка 1 5 5 1 5,0 5,0 0,0
  03-173 Товарищ 1 3 3 1 2,5 2,5 0,5
Протравитель семян 04-13 Татарстан 1 6,6 7 1 6,5 6,5 0,1
  03-08 Ямал 1 6,6 7 1 6,5 6,5 0,1
Борона дисковая 04-82 Кабаново 1 58 58 1 51,1 51,1 6,9
  05-14 Адлер 1 58 58 1 26,4 26,4 31,6
  05-33 Стоун 1 58 58 1 26,4 26,4 31,6
  01-35 Огиречное 1 20 20 1 17,6 17,6 2,4
  05-21 Родина 1 58 58 1 51,1 51,1 6,9
Плуг 02-252 Шар-Ком 1 48 48 1 42,5 42,5 5,5
  05-33 Стоун 1 48 48 1 45,9 45,9 2,1
  04-62 Макинтош       2 0,6 1,2 -1,2
  04-72 Черноловы 2 2 4 2 0,6 1,2 2,8
  03-53 Стабильность 1 40 40 1 39,0 39,0 1,0
  03-273 Луницовка 1 40 40 1 39,0 39,0 1,0
Глубокорыхлитель 01-16 Турухтан 1 9,5 10 1 9,6 9,6 -0,1
  04-13 Татарстан 1 6 6 1 5,5 5,5 0,5
  04-84 Зёминово 1 9,5 10 1 9,1 9,1 0,4
  04-96 Тройка 1 6 6 1 5,5 5,5 0,5
Отвал 04-72 Черноловы 1 2 2 1 0,8 0,8 1,2
  04-44 Мир Агронавта       1 0,7 0,7 -0,7
  03-08 Ямал       1 1,8 1,8 -1,8
  04-82 Кабаново 1 2 2 1 0,8 0,8 1,2
Манипулятор 04-93 БМВ 1 2 2 1 1,6 1,6 0,4
Кукурузная жатка 02-263 Герком 1 50 50 1 44,1 44,1 5,9
  02-363 Мельница 1 50 50 1 43,4 43,4 6,6
  04-62 Макинтош 1 50 50 1 44,1 44,1 5,9
  05-81 Класс 1 47 47 1 43,8 43,8 3,2
  05-14 Адлер 2 50 100 1 44,1 44,1 55,9
Жатка для подсолнечника 03-53 Стабильность 1 14 14 1 13,7 13,7 0,3
  01-38 Коммунальный 1 14 14 1 13,7 13,7 0,3
  04-183 ЗАВ-1118 1 14 14 1 13,7 13,7 0,3
  01-58 Фористово 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
  02-252 Шар-Ком 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
  04-82 Кабаново 1 14 14 1 13,7 13,7 0,3
  02-54 Ясное 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
  02-64 Златозав 1 14 14 1 13,9 13,9 0,1
  03-08 Ямал 1 14 14 1 13,7 13,7 0,3
  01-05 ЗАВ-2121 1 14 14 1 13,7 13,7 0,3
  02-363 Мельница 2 14 28 2 13,9 27,8 0,2
Бытовой бокс 03-173 Товарищ       1 1,2 1,2 -1,2
Весы автомобыльные 03-273 Луницовка 1 16 16 1 15,0 15,0 1,0
Легковой автомобиль 03-273 Луницовка 1 13 13 1 12,6 12,6 0,4
  03-08 Ямал 2 13 26 1 10,5 10,5 15,5
  04-42 Полов 1 11 11 1 11,9 11,9 -0,9
  04-93 БМВ 2 13 26 1 11,6 11,6 14,4
Сеялка зерновая 01-87 Весна 1 85 85 1 83,8 83,8 1,2
  05-33 Стоун 1 95 95 1 91,0 91,0 4,0
  03-08 Ямал 1 85 85 1 75,2 75,2 9,8
  02-74 Маки 1 95 95 1 93,0 93,0 2,0
Автопилот 01-87 Весна 1 11 11 1 10,0 10,0 1,0
  02-74 Маки 1 11 11 1 10,0 10,0 1,0
  03-08 Ямал 1 11 11 1 10,0 10,0 1,0
ИТОГО, общий бюджет закупок 270   6 754,6 345   6 376,1 378,5



2. Оценка рыночных предложений по поставкам техники

Самое главное, что нужно понимать при закупке запчастей, техники и т.п. - что цель не потратить выделяемые бюджетом средства (в нашем случае 6,75 млн. $), а цель именно обеспечить производственный процесс при минимальных или оптимальных финансовых затратах. Для этой цели рекомендуется постоянно вести оценку предложений от поставщиков, например таблица 2.1. Которую можно подавать на рассмотрение руководству для получения согласований по:

  • поставщикам - которые могут быть в черном списке агрохолдинга;
  • условиям оплаты - предоплата, частичная оплата, оплата в момент поставки или с отсрочкой платежа, лизинг или кредит;
  • условиям поставки - поставка в предприятие и ввод в эксплуатацию или получение техники с условием самовывоза;
