Бюджет подрядчиков агрохолдинга
Планирование и контроль найма подрядчиков можно описать двумя противоположными ситуациями, суть которых одна - вложиться в бюджет и вовремя убрать урожай:
- у нас нет понимания кто и как предварительно планировал бюджет, но на данный момент мы ответственны за ситуацию и у нас есть только озвученная по бюджету «заранее согласованная общая сумма»: не совсем понятно - что делать и с чего начинать изучение текущей ситуации;
- мы заблаговременно и обоснованно смогли согласовать бюджет найма подрядчиков - дальше только контроль, как говорится: «дело техники».
1. Анализ собственного потенциала и оценка предстоящего объема работ подрядчиков
2. Заблаговременное согласование бюджета подрядчиков агрохолдинга
3. Календарное планирование бюджета подрядчиков агрохолдинга
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ собственного потенциала и оценка предстоящего объема работ подрядчиков
Для того, что бы разобрать первую ситуацию, когда мы не принимали участие в планировании бюджетных средств, необходимо составить таблицу в разрезе имеющейся техники и общего колличества работы по производственному плану. Предлагается сгрупприровать данные именно по парку техники, т.е. ее региональной принадлежности - таблица 1.1. В этом случае мы получим более детальную информацию, чем групприровать по кураторам регионов и сразу упразним лишний анализ, когда за предприятием ничего кроме земли «Га» не числится.
Далее, анализируем полученную информацию от предприятий: сколько работы, по их мнению, целесообразно отдать подрядчикам - поля таблицы «Га подрядчика, Га» и «Транспортная работа подрядчика, ткм». Обязательно анализируем при этом загрузку собственной техники агрохолдинга - что б потом не пришлось отвечать на вопросы: «почему у подрядчиков или других предприятих холдинга выработка выше»? При необходимости, коррекируем цифры по загрузке подрядчиков - и если нас все устраивает, то отмечаем эти поля в таблице зеленым. Что зеленым не отмечено - то требует дополнительного анализа или согласования. Имея расценки на указанные работы по регионах - пересчитываем все в общую денежную потребность, это три последних столбца таблицы. При анализе нужно обязательно обращать внимание на расстояние до элеватора и очереди на них. Если расстояние не значительное, то расценка за транспортировку будет не в ткм а в тоннах - в таблице эти ячейки указаны красным шрифтом. А если расстояние существенное - то тогда и нагрузка на собственный автопоезд будет значительно выше средней.
Всегда имеет место какое-либо исключение или единичный случай: например перевозчик может работать на топливе агрохолдинга в кам-то предприятии - этот вопрос ни в коем случае нельзя упускать из анализа и контроля.
Главное не забыть согласовать полученный анализ со смежными отделами - не исключен вариант, когда окажется, что по некоторым паркам вообще не было заложено финансирование и это не должно стать ущербным для остальных предприятий в самый разгар подведения итогов производственной деятельности.
Таблица 1.1 - Анализ объемов работ подрядчиков относительно потенциала собственной техники.
...ПАРК | Собственный
автопоезд, шт |
Собственный
комбайн, шт |
Ярый
ячмень, Га |
Озимый
ячмень, Га |
Озимая
пшеница, Га |
Горох,
Га |
ИТОГО
ранние зерновые, Га |
Га
подрядчика, Га |
Нагрузка на
собственный комбайн, Га/комб |
ИТОГО
транспортная работа, ткм |
Транспортная работа подрядчика, ткм | Нагрузка на
собственный автопоезд, ткм/авт |
Расценка
региона на обмолот, $/Га |
Расценка
региона на перевозку, $/ткм |
Подрядчик
Га, $ |
Подрядчик
ткм, $ |
ИТОГО подрядчик, $ |
05-11 Арканзас | 8 | 7 | 107 | 3 107 | 3 214 | 459 | |||||||||||
05-12 KAI | 4 | 3 | 184 | 546 | 730 | 243 | |||||||||||
03-02 Волга | 2 | 1 | 3 604 | 289 | 3 893 | 3291 | 602 | 616 000 | 200 000 | 208 000 | 38 | 0,076 | 125 052 | 15 200 | 140 252 | ||
04-22 Урады | 8 | 1 | 630 | 1 437 | 383 | 2 450 | 1800 | 650 | 446 185 | 0 | 55 773 | 28 | 50 400 | 0 | 50 400 | ||
02-152 Феникс | 2 | 1 | 127 | 966 | 1 093 | 593 | 500 | 165 400 | 124 600 | 20 400 | 30 | 0,08 | 17 790 | 9 968 | 27 758 | ||
02-252 Шар-Ком | 2 | 1 | 132 | 774 | 906 | 690 | 216 | 101 938 | 64 000 | 18 969 | 30 | 0,08 | 20 700 | 5 120 | 25 820 | ||
04-62 Макинтош | 13 | 5 | 5 526 | 5 526 | 2000 | 705 | 350 000 | 50 000 | 23 077 | 29,6 | 0,064 | 59 200 | 3 200 | 62 400 | |||
04-82 Кабаново | 6 | 2 | 204 | 2 455 | 2 659 | 1500 | 580 | 664 980 | 366 920 | 49 677 | 28,8 | 0,072 | 43 200 | 26 418 | 69 618 | ||
04-13 Татарстан | 6 | 2 | 2 037 | 2 037 | 841 | 598 | 364 500 | 159 100 | 34 233 | 29,2 | 0,074 | 24 557 | 11 773 | 36 331 | |||
03-53 Стабильность | 8 | 2 | 2 262 | 2 262 | 1000 | 631 | 1 171 800 | 320 000 | 106 475 | 29,6 | 29 600 | 29 600 | |||||
02-163 Венчайвода | 8 | 2 | 2 855 | 2 855 | 1600 | 628 | 639 000 | 310 000 | 41 125 | 30 | 0,076 | 48 000 | 23 560 | 71 560 | |||
02-263 Герком | 5 | 1 | 316 | 2 337 | 2 652 | 900 | 1752 | 607 620 | 260 000 | 69 524 | 29,2 | 0,076 | 26 280 | 19 760 | 46 040 | ||
02-363 Мельница | 4 | 3 | 2 778 | 2 778 | 900 | 626 | 1 265 000 | 740 000 | 131 250 | 30 | 0,076 | 27 000 | 56 240 | 83 240 | |||
03-173 Товарищ | 8 | 2 | 148 | 2 133 | 2 281 | 1081 | 600 | 743 000 | 90 000 | 81 625 | 28 | 0,064 | 30 268 | 5 760 | 36 028 | ||
03-273 Луницовка | 9 | 4 | 182 | 2 360 | 2 542 | 635 | 907 200 | 100 800 | |||||||||
04-183 ЗАВ-1118 | 13 | 4 | 3 699 | 3 699 | 1300 | 600 | 321 419 | 107 139 | 16 483 | 32 | 0,08 | 41 600 | 8 571 | 50 171 | |||
04-93 БМВ | 5 | 3 | 2 106 | 2 106 | 450 | 552 | 320 000 | 75 000 | 49 000 | 30 | 0,072 | 13 500 | 5 400 | 18 900 | |||
05-14 Адлер | 13 | 4 | 4 148 | 4 148 | 245 | 976 | 992 955 | 73 000 | 70 766 | 28,8 | 0,072 | 7 056 | 5 256 | 12 312 | |||
04-44 Мир Агронавта | 4 | 1 | 950 | 950 | 450 | 500 | 420 000 | 200 000 | 55 000 | 28 | 12 600 | 12 600 | |||||
02-54 Ясное | 6 | 3 | 1 311 | 1 311 | 437 | 109 626 | 18 271 | ||||||||||
02-64 Златозав | 9 | 3 | 1 073 | 1 073 | 358 | 343 540 | 38 171 | ||||||||||
02-74 Маки | 3 | 3 | 1 583 | 1 583 | 528 | 180 000 | 69 200 | 36 933 | |||||||||
01-05 ЗАВ-2121 | 10 | 3 | 116 | 2 547 | 2 662 | 875,3 | 596 | 907 000 | 535 340 | 37 166 | 26 | 0,064 | 22 758 | 34 262 | 57 020 | ||
01-35 Огиречное | 2 | 1 | 1 631 | 1 631 | 1000 | 631 | 342 510 | 228 340 | 57 085 | 29,6 | 0,08 | 29 600 | 18 267 | 47 867 | |||
01-75 Рождественское | 6 | 3 | 2 249 | 2 249 | 800 | 483 | 786 623 | 490 422 | 49 367 | 26 | 0,065 | 20 800 | 31 877 | 52 677 | |||
01-16 Турухтан | 5 | 5 | 2 373 | 2 373 | 475 | 149 499 | 29 900 | ||||||||||
04-96 Тройка | 1 | 477 | 477 | 476,5 | 2 140 | 1 200 | 940 | 29,6 | 4 | 14 104 | 4 800 | 18 904 | |||||
02-67 Ролик | 1 | 653 | 653 | 653 | 2 050 | 1 550 | 500 | 29,6 | 3,2 | 19 329 | 4 960 | 24 289 | |||||
02-77 Галина | 10 | 3 | 1 541 | 1 541 | 514 | 907 092 | 233 892 | 67 320 | 0,088 | 20 582 | 20 582 | ||||||
03-08 Ямал | 4 | 2 | 1 471 | 1 471 | 350 | 561 | 710 000 | 470 000 | 60 000 | 28 | 0,064 | 9 800 | 30 080 | 39 880 | |||
01-38 Коммунальный | 6 | 2 | 4 160 | 4 160 | 3000 | 580 | 201 000 | 67 000 | 22 333 | 29,6 | 0,08 | 88 800 | 5 360 | 94 160 | |||
Общий итог | 191 | 77 | 1 912 | 234 | 67 150 | 672 | 69 967 | 25 796 | 14 738 077 | 5 236 703 | 781 994 | 346 416 | 1 128 410 |
Таким образом, можно считать: что в достаточной мере у нас имеется инструмент для контроля объемов работ и финансирования подрядчиков.
2. Заблаговременное согласование бюджета подрядчиков агрохолдинга
Имея достаточно времени для анализа по уже изложенному алгоритму через загрузку техники и расценки - получим обоснованный бюджет для найма подрядчиков. В таблице 2.1 приведен образец итогового анализа объемов работ подрядчиков в разрезе предприятий и культур, а таблица 2.2 содержит информацию о необходимом планировании финансирования - другими словами, таблица 2.1 равняется таблице 2.2 через умноженние на региональные расценки.
Таблица 2.1 - Объемы работ подрядчиков в разрезе предприятий и культур.
...Предприятие | Десикация Кукуруза, Га | Десикация
Подсолнеч- ник, Га |
Десикация Соя, Га | Обмолот с.Свекла, Га | Обмолот Горох, Га | Обмолот Кукуруза, Га | Обмолот
оз.Пшени- ца, Га |
Обмолот
Подсолнеч- ник, Га |
Обмолот Соя, Га | Обмолот
яр.Яч- мень, Га |
Перевоз- ки Горох, т |
Перевоз- ки Горох, ткм |
Перевоз- ки Кукуруза, т |
Перевоз- ки Кукуруза, ткм |
Перево- зки оз.Пшени- ца, т |
Перево- зки оз.Пшени- ца, ткм |
Перевоз- ки Подсолнеч- ник, т |
Перевоз- ки Подсолнеч- ник, ткм |
Перевоз- ки Соя, т |
Перевоз- ки Соя, ткм |
05-21 Родина | 527 | 344 | 210 | 134 097 | ||||||||||||||||
05-81 Класс | 150 000 | 120 000 | 30 000 | |||||||||||||||||
03-02 Волга | 257 | 496 | 372 | |||||||||||||||||
04-22 Урады | 360 | 350 | 1 220 | 390 | 150 | |||||||||||||||
03-32 Благодатный | 211 | 291 | 560 | 25 000 | 31 700 | 35 000 | ||||||||||||||
04-42 Полов | 577 | 351 | 100 000 | |||||||||||||||||
04-62 Макинтош | 2 011 | 1 395 | 120 000 | |||||||||||||||||
04-72 Черноловы | 1 000 | 70 000 | ||||||||||||||||||
04-82 Кабаново | 1 451 | 1 000 | 517 | 170 000 | 170 000 | |||||||||||||||
03-92 Опытный | 297 | 563 | 1 924 | 95 000 | ||||||||||||||||
04-23 Печинеги | 1 117 | |||||||||||||||||||
05-33 Стоун | 1 267 | 500 | 400 | 350 | 250 000 | 230 000 | 110 000 | |||||||||||||
05-43 ТГШ | 361 | 132 | 90 | 100 | 120 | 120 000 | 25 000 | 200 000 | 18 400 | |||||||||||
03-53 Стабильность | 824 | 728 | 300 000 | |||||||||||||||||
05-14 Адлер | 1 476 | 200 000 | ||||||||||||||||||
04-44 Мир Агронавта | 640 | 300 | 100 000 | 150 000 | ||||||||||||||||
02-54 Ясное | 415 | |||||||||||||||||||
02-64 Златозав | 487 | |||||||||||||||||||
02-74 Маки | 1 600 | 140 000 | 150 000 | 100 000 | ||||||||||||||||
04-84 Зёминово | 2 082 | 1 017 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||
01-35 Огиречное | 800 | 500 | 500 | 160 000 | 50 000 | |||||||||||||||
01-75 Рождественское | 840 | 200 000 | 83 160 | |||||||||||||||||
01-16 Турухтан | 1 643 | 125 | ||||||||||||||||||
02-56 Ботсад | 100 000 | 75 000 | ||||||||||||||||||
01-66 Ельницево | 800 | 80 000 | 25 000 | |||||||||||||||||
01-05 ЗАВ-2121 | 200 | 150 000 | ||||||||||||||||||
04-96 Тройка | 346 | 86 | 343 | 433 | 346 | 150 | 1 310 | 1 100 | 570 | |||||||||||
01-17 Красное | 300 | |||||||||||||||||||
02-67 Ролик | 536 | 715 | 462 | 1 070 | 672 | 423 | ||||||||||||||
02-77 Галина | 1 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | ||||||||||||||||
01-87 Весна | 1 107 | 2 138 | 1 600 | 150 000 | 350 000 | 100 000 | ||||||||||||||
03-08 Ямал | 428 | 600 | 600 | 350 000 | 350 000 | |||||||||||||||
01-38 Коммунальный | 1 222 | 600 | 190 000 | 26 648 | ||||||||||||||||
01-58 Фористово | 1 508 | 90 | ||||||||||||||||||
02-152 Феникс | 240 | 200 | 243 | 100 000 | 80 000 | 83 250 | 12 000 | |||||||||||||
02-252 Шар-Ком | 300 | 200 | 175 | 107 800 | 102 000 | 72 000 | ||||||||||||||
02-163 Венчайвода | 1 200 | 1 430 | 670 | 120 000 | 100 000 | 50 000 | ||||||||||||||
02-263 Герком | 1 428 | 400 | 250 000 | 80 000 | 100 000 | |||||||||||||||
02-363 Мельница | 700 | 957 | 250 000 | 350 000 | 100 000 | 37 500 | ||||||||||||||
03-173 Товарищ | 1 200 | 298 | 1 215 | 400 | 472 | 144 000 | 48 000 | 48 000 | ||||||||||||
03-273 Луницовка | 1 200 | 458 | 165 000 | 160 000 | ||||||||||||||||
04-183 ЗАВ-1118 | 1 248 | 600 | 1 000 | 800 | 170 175 | 100 000 | 42 750 | |||||||||||||
ИТОГО | 1 628 | 26 419 | 559 | 756 | 914 | 4 508 | 20 082 | 9 177 | 3 539 | 150 | 150 | 25 000 | 1 310 | 2 812 072 | 2 170 | 4 457 700 | 1 242 | 1 668 058 | 423 | 393 650 |
Таблица 2.2 - Общая бюджетная сумма подрядчиков в разрезе предприятий и культур.
...Предприятие | Десикация Кукуруза, Га | Десикация
Подсолнеч- ник, Га |
Десикация Соя, Га | Обмолот с.Свекла, Га | Обмолот Горох, Га | Обмолот Кукуруза, Га | Обмолот
оз.Пшени- ца, Га |
Обмолот
Подсолнеч- ник, Га |
Обмолот Соя, Га | Обмолот
яр.Яч- мень, Га |
Перевоз- ки Горох, т |
Перевоз- ки Горох, ткм |
Перевоз- ки Кукуруза, т |
Перевоз- ки Кукуруза, ткм |
Перево- зки оз.Пшени- ца, т |
Перево- зки оз.Пшени- ца, ткм |
Перевоз- ки Подсолнеч- ник, т |
Перевоз- ки Подсолнеч- ник, ткм |
Перевоз- ки Соя, т |
Перевоз- ки Соя, ткм |
ИТОГО, $ |
05-21 Родина | 2 440 | 1 593 | 8 427 | 10 728 | 23 188 | ||||||||||||||||
05-81 Класс | 12 000 | 9 600 | 2 700 | 24 300 | |||||||||||||||||
03-02 Волга | 10 005 | 19 309 | 12 429 | 41 743 | |||||||||||||||||
04-22 Урады | 14 015 | 14 046 | 47 495 | 13 030 | 5 840 | 94 424 | |||||||||||||||
03-32 Благодатный | 8 214 | 11 329 | 18 710 | 2 000 | 2 536 | 3 150 | 45 938 | ||||||||||||||
04-42 Полов | 2 672 | 13 664 | 8 000 | 24 336 | |||||||||||||||||
04-62 Макинтош | 9 311 | 54 307 | 9 600 | 73 218 | |||||||||||||||||
04-72 Черноловы | 38 930 | 5 600 | 44 530 | ||||||||||||||||||
04-82 Кабаново | 6 718 | 38 930 | 23 622 | 13 600 | 13 600 | 96 470 | |||||||||||||||
03-92 Опытный | 11 919 | 21 918 | 64 281 | 8 550 | 106 667 | ||||||||||||||||
04-23 Печинеги | 5 172 | 5 172 | |||||||||||||||||||
05-33 Стоун | 5 866 | 20 065 | 15 572 | 15 992 | 20 000 | 18 400 | 8 800 | 104 695 | |||||||||||||
05-43 ТГШ | 1 671 | 5 297 | 3 504 | 3 341 | 5 483 | 9 600 | 2 000 | 18 000 | 1 472 | 50 368 | |||||||||||
03-53 Стабильность | 3 815 | 28 341 | 24 000 | 56 156 | |||||||||||||||||
05-14 Адлер | 59 232 | 16 000 | 75 232 | ||||||||||||||||||
04-44 Мир Агронавта | 2 963 | 11 679 | 8 000 | 12 000 | 34 642 | ||||||||||||||||
02-54 Ясное | 1 921 | 1 921 | |||||||||||||||||||
02-64 Златозав | 2 255 | 2 255 | |||||||||||||||||||
02-74 Маки | 7 408 | 11 200 | 12 000 | 9 000 | 39 608 | ||||||||||||||||
04-84 Зёминово | 9 640 | 39 592 | 8 000 | 9 000 | 66 231 | ||||||||||||||||
01-35 Огиречное | 3 704 | 19 465 | 16 705 | 12 800 | 4 500 | 57 174 | |||||||||||||||
01-75 Рождественское | 3 889 | 16 000 | 7 484 | 27 374 | |||||||||||||||||
01-16 Турухтан | 7 607 | 579 | 8 186 | ||||||||||||||||||
02-56 Ботсад | 8 000 | 6 750 | 14 750 | ||||||||||||||||||
01-66 Ельницево | 31 144 | 7 200 | 2 000 | 40 344 | |||||||||||||||||
01-05 ЗАВ-2121 | 926 | 12 000 | 12 926 | ||||||||||||||||||
04-96 Тройка | 1 602 | 3 348 | 13 765 | 16 857 | 11 560 | 540 | 4 716 | 3 960 | 2 280 | 58 627 | |||||||||||
01-17 Красное | 1 389 | 1 389 | |||||||||||||||||||
02-67 Ролик | 20 866 | 23 888 | 21 109 | 3 852 | 2 688 | 1 523 | 73 926 | ||||||||||||||
02-77 Галина | 33 410 | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 74 410 | ||||||||||||||||
01-87 Весна | 5 125 | 83 232 | 53 456 | 12 000 | 28 000 | 9 000 | 190 814 | ||||||||||||||
03-08 Ямал | 1 982 | 24 078 | 23 358 | 28 000 | 28 000 | 105 418 | |||||||||||||||
01-38 Коммунальный | 47 572 | 20 046 | 15 200 | 2 398 | 85 217 | ||||||||||||||||
01-58 Фористово | 6 982 | 417 | 7 399 | ||||||||||||||||||
02-152 Феникс | 1 111 | 7 786 | 11 103 | 8 000 | 6 400 | 7 493 | 960 | 42 852 | |||||||||||||
02-252 Шар-Ком | 1 389 | 7 786 | 7 996 | 8 624 | 8 160 | 6 480 | 40 435 | ||||||||||||||
02-163 Венчайвода | 5 556 | 55 670 | 22 385 | 9 600 | 8 000 | 4 500 | 105 711 | ||||||||||||||
02-263 Герком | 6 612 | 18 276 | 20 000 | 7 200 | 8 000 | 60 088 | |||||||||||||||
02-363 Мельница | 3 241 | 37 256 | 20 000 | 28 000 | 9 000 | 3 000 | 100 497 | ||||||||||||||
03-173 Товарищ | 5 556 | 43 508 | 47 300 | 13 364 | 21 566 | 11 520 | 4 320 | 3 840 | 150 974 | ||||||||||||
03-273 Луницовка | 5 556 | 66 868 | 13 200 | 14 400 | 100 024 | ||||||||||||||||
04-183 ЗАВ-1118 | 5 778 | 24 078 | 38 930 | 36 552 | 13 614 | 8 000 | 3 420 | 130 372 | |||||||||||||
ИТОГО | 7 538 | 122 320 | 2 588 | 110 376 | 35 582 | 180 906 | 781 792 | 306 604 | 161 697 | 5 840 | 540 | 2 000 | 4 716 | 224 966 | 7 812 | 356 616 | 4 968 | 150 125 | 1 523 | 31 492 | 2 500 000 |
3. Календарное планирование бюджета подрядчиков агрохолдинга
Далее, для контроля расходования бюджетных средств необходимо календарное планирование расходования средств подрядчиков в разрезе выполняемых ими работ. Взяв перечни работ, их количество и стоимость из п.2 - получаем календарный график.
Таблица 3.1 - Календарное планирование бюджетных средств подрядчиков, $.
...Назва роботи | Количество работы подрядчиков | М13-07 | М14-08 | М15-09 | М16-10 | М17-11 | ИТОГО, $ |
Десикация Кукуруза, Га | 1 628 | 7 538 | 7 538 | ||||
Десикация Подсолнечник, Га | 26 419 | 122 320 | 122 320 | ||||
Десикация Соя, Га | 559 | 2 588 | 2 588 | ||||
Обмолот с.Свекла, Га | 756 | 82 782 | 27 594 | 110 376 | |||
Обмолот Горох, Га | 914 | 35 582 | 35 582 | ||||
Обмолот Кукуруза, Га | 4 508 | 135 680 | 45 227 | 180 906 | |||
Обмолот оз.Пшеница, Га | 20 082 | 390 896 | 390 896 | 781 792 | |||
Обмолот Подсолнечник, Га | 9 177 | 153 302 | 153 302 | 306 604 | |||
Обмолот Соя, Га | 3 539 | 80 848 | 80 848 | 161 697 | |||
Обмолот яр.Ячмень, Га | 150 | 5 840 | 5 840 | ||||
Перевозки Горох, т | 150 | 540 | 540 | ||||
Перевозки Горох, ткм | 25 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Перевозки Кукуруза, т | 1 310 | 3 537 | 1 179 | 4 716 | |||
Перевозки Кукуруза, ткм | 2 812 072 | 168 724 | 56 241 | 224 966 | |||
Перевозки оз.Пшеница, т | 2 170 | 3 906 | 3 906 | 7 812 | |||
Перевозки оз.Пшеница, ткм | 4 457 700 | 178 308 | 178 308 | 356 616 | |||
Перевозки Подсолнечник, т | 1 242 | 2 484 | 2 484 | 4 968 | |||
Перевозки Подсолнечник, ткм | 1 668 058 | 75 063 | 75 063 | 150 125 | |||
Перевозки Соя, т | 423 | 761 | 761 | 1 523 | |||
Перевозки Соя, ткм | 393 650 | 15 746 | 15 746 | 31 492 | |||
ИТОГО | 617 072 | 698 018 | 335 742 | 718 927 | 130 241 | 2 500 000 |
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целесообразно утвердить общую бюджетную сумму на подрядчиков в сумме 2 500 000 $ («Подрядчики» 2,50 млн $).
2500000 $ / 194591 Га = 12,85 $ / Га.