Методика нормирования расхода топлива агрохолдинга - выращивание зерновых
Нормирование топлива предполагает, что:
- данная методика разработана с целью внедрения и совершенствования учета расхода топлива при формировании оперативной отчетности;
- по каждому путевому листу основной программный комплекс автоматически определяет установленную норму списания (л/100 км, л/га или л/ч) и максимальное количество литров топлива, которое подлежит списанию - предприятия должны указывать в программном комплексе фактическое количество израсходованного топлива;
- если норма не согласована на машино-тракторный агрегат (трактор и рабочее орудие), то отразить расходы топлива в путевом листе не возможно;
- нормирование работы отопителя, как и коэффициент зимних норм, методикой не предусматрено умышленно - для исключения злоупотреблений;
- если расход топлива не предусматривает начисления заработной платы при переездах (директор, механик или агроном сам управляет легковым автомобилем и т.д. ...), то в таких случаях применяется вид работ «Перевозка - административная часть».
Нормирование топлива автомобилей
1. Нормирование расхода топлива легковых автомобилей и автобусов
2. Нормирование расхода топлива грузовых автомобилей
3. Нормирование расхода топлива автомобильных топливозаправщиков и автоцистерн
4. Нормирование расхода топлива грузовых автомобилей при использовании загрузчика сеялок (работа со шнековым оборудованием)
5. Нормирование расхода топлива грузовых автомобилей при работе с большим количеством маневрирования и разгрузочных циклов (работы на току)
6. Нормирование расхода топлива автомобильного крана при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
Нормирование топлива тракторов и комбайнов
7. Нормирование расхода топлива тракторов при буксировании
8. Нормирование расхода топлива тракторов при перевозке грузов
9. Нормирование расхода топлива тракторов при внесении минеральных удобрений
10. Нормирование расхода топлива тракторов: буртовка зерна (погрузчик), перевозки по току, погрузка и чистка дорог
11. Нормирование расхода топлива комбайнов
12. Нормирование расхода топлива комбайнов и тракторов при переездах
13. Нормирование расхода топлива тракторов при почвообрабатывающих операциях, посеве и внесении СЗР
14. Нормирование расхода топлива тракторов: подвоз семян, шнековое оборудования при посеве
1. Нормирование расхода топлива легковых автомобилей и автобусов
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
0,01 × Hs × S × К
где, Hs - базовая норма расхода топлива, л/100км;
S - общий пробег, км;
К = 1 - технический коэффициент для всех автомобилей: может быть назначен индивидуально на каждую единицу техники для корректировки нормы расхода топлива.
Коэффициент учета зимней нормы не предусмотрен.
Таблица 1.1 - Нормы легковых автомобилей и автобусов.
...Автомобиль | Топливо | Hs | Автомобиль | Топливо | Hs | Автомобиль | Топливо | Hs | ||
AUDI/A6 | А92-95 | 10,5 | Mitsubishi/Outlander АКП | А92-95 | 11,5 | ВАЗ/21093 | А92-95 | 8,5 | ||
Chevrolet/Captiva | А92-95 | 11,5 | Mitsubishi/PajeroSport D | ДТ | 10,5 | ВАЗ/21099 | А92-95 | 8,5 | ||
Chevrolet/Lacetti | А92-95 | 8,5 | Renault/Logan1,2 | А92-95 | 7 | ВАЗ/21134 | А92-95 | 7,6 | ||
Chevrolet/Niva | А92-95 | 11,5 | Skoda/Rapid | А92-95 | 7 | ВАЗ/2115 | А92-95 | 7,6 | ||
Daewoo/Lanos | А92-95 | 9,1 | Skoda/SuperB | А92-95 | 7,8 | ВАЗ/2121 | А92-95 | 12 | ||
Ford/Kuga | А92-95 | 10 | Suzuki/GrandVitara | А92-95 | 11 | ВАЗ/21213 | А92-95 | 11,5 | ||
Ford/Mondeo | А92-95 | 8 | Suzuki/GrandVitara 2.4 | А92-95 | 11,2 | ВАЗ/21214 | А92-95 | 11,5 | ||
Hyundai/Tucson D | ДТ | 7,9 | Suzuki/Sx4 | А92-95 | 7,7 | ГАЗ/3110 | А92-95 | 12,2 | ||
Kia/Carnival D | ДТ | 11,5 | Toyota/HIGHLANDER | А92-95 | 14 | ЗАЗ/110307 | А92-95 | 7,8 | ||
Kia/Sportage D | ДТ | 7,2 | Volkswagen/Tiguan | А92-95 | 11 | КАВЗ/3270-А | А80 | 28 | ||
Mitsubishi/ASX | А92-95 | 8,9 | Volkswagen/TOUAREG | ДТ | 10,5 | ЛАЗ/695-А | А80 | 31 | ||
Mitsubishi/L 200 | ДТ | 11 | ВАЗ/21065 | А80 | 9,4 | ПАЗ/4234-А | А80 | 28 | ||
Mitsubishi/Lancer | А92-95 | 8,5 | ВАЗ/2107 | А80 | 9 | РАФ/2203 | А80 | 15,8 | ||
Mitsubishi/Outlander | А92-95 | 10,5 |
2. Нормирование расхода топлива грузовых автомобилей
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
0,01 × [(Hs + Hgw × Gпр) × S + Hgw × GвантАП × Sвант] ×
× [1 + 0,01 × (Кву + К8р)] × К × Км × Кг
где, Hs - базовая норма расхода топлива, л/100 км;
Hgw - норма на транспортную работу, л/100 т×км;
Gпр - снаряженная масса прицепа, т;
S - общий пробег, км;
GвантАП - общая масса груза автопоезда, т;
Sвант - пробег с грузом, км;
Кву - коэффициент учета тяжелых условий эксплуатации;
К8р - коэффициент учета возраста автомобиля (более 8 лет);
К = 0,85 - технический коэффициент для всех автомобилей: может быть назначен индивидуально на каждую единицу техники для корректировки нормы расхода топлива;
Км - коэффициент учета специфики маршрута (Км = 1 или разрабатывается и утверждается отдельным приказом);
Кг - коэффициент географического расположения предприятия (Кг = 1 или разрабатывается и утверждается отдельным приказом).
Таблица 2.1 - Нормы грузовых автомобилей.
...Автомобиль | Топливо | Hs | Hg Hw | Кву | К8р | Автомобиль | Топливо | Hs | Hg Hw | Кву | К8р | |
MercedesBenz/507D | ДТ | 12 | 1,3 | 10 | 2 | ЗИЛ/ММЗ-4502 | А80 | 37 | 2 | 10 | 2 | |
MercedesBenz/Sprinter | ДТ | 12 | 1,3 | 10 | 2 | ЗИЛ/ММЗ-4502 Д240 | ДТ | 22,5 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/2705 Д | ДТ | 10,7 | 1,3 | 10 | 2 | ЗИЛ/ММЗ-554 | А80 | 37 | 2 | 10 | 2 | |
ГАЗ/33023 | А92-95 | 17,9 | 2 | 10 | 2 | ЗИЛ/ММЗ-554 Д240 | ДТ | 22,5 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/33023 Д | ДТ | 10,7 | 1,3 | 10 | 2 | Камаз/45143-012 | ДТ | 25 | 1,3 | 10 | 0 | |
ГАЗ/3307 | А80 | 24,5 | 2 | 10 | 2 | Камаз/45144-061 | ДТ | 25 | 1,3 | 10 | 0 | |
ГАЗ/3307 Д240 | ДТ | 20 | 1,3 | 10 | 2 | Камаз/4528030 | ДТ | 25 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/3307-АЦ | А80 | 24,5 | 2 | 10 | 2 | Камаз/5320 | ДТ | 25 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/3309-АТЗ | ДТ | 17 | 1,3 | 10 | 2 | Камаз/53212 | ДТ | 25 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/4301 | ДТ | 18 | 1,3 | 10 | 2 | Камаз/5410 | ДТ | 32 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/52 | А80 | 22 | 2 | 10 | 2 | Камаз/55102 | ДТ | 32 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/52 Д-АТЗ | ДТ | 22 | 1,3 | 10 | 2 | Камаз/5511 | ДТ | 34 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/52-АТЗ | А80 | 22 | 2 | 10 | 2 | Краз/255Б | ДТ | 42 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/52-КС | А80 | 22 | 2 | 10 | 2 | Краз/2565 | ДТ | 42 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/53 | А80 | 25 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/500 | ДТ | 23 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/53 Д | ДТ | 20 | 1,3 | 10 | 2 | МАЗ/500-АЦ | ДТ | 24,5 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/53 Д240-АЦ | ДТ | 20 | 1,3 | 10 | 2 | МАЗ/53371 | ДТ | 23 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/53-АТЗ | А80 | 25 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/5340-10-АТЗ | ДТ | 26 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/53-АЦ | А80 | 25 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/54329-СТ | ДТ | 26 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/53-П | А80 | 25 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/5551 | ДТ | 28 | 1,3 | 10 | 2 | |
ГАЗ/66 | А80 | 28 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/555102 | ДТ | 28 | 1,3 | 10 | 0 | |
ГАЗ/66-АЦ | А80 | 28 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/555102-F140 | ДТ | 30,5 | 1,3 | 10 | 1 | |
ЗИЛ/130 | А80 | 31 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/555-АЦ | ДТ | 28 | 1,3 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/130 Д | ДТ | 23 | 1,3 | 10 | 2 | МАЗ/6303-КС | ДТ | 35 | 1,3 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/130-2561-КС | А80 | 31 | 2 | 10 | 2 | МАЗ/64229-СТ | ДТ | 35 | 1,3 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/130-АТЗ | А80 | 31 | 2 | 10 | 2 | САЗ/3502 | А80 | 28 | 2 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/130-П | А80 | 31 | 2 | 10 | 2 | САЗ/3507 | А80 | 28 | 2 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/131 Д | ДТ | 23 | 1,3 | 10 | 2 | САЗ/3507 Д240 | ДТ | 20 | 1,3 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/131-П | А80 | 41 | 2 | 10 | 2 | САЗ/53Б | А80 | 28 | 2 | 10 | 2 | |
ЗИЛ/133ГЯ-КС | ДТ | 25 | 1,3 | 10 | 2 | УАЗ/3303 | А80 | 18,3 | 2 | 0 | 0 | |
ЗИЛ/431412 | А80 | 31 | 2 | 10 | 2 | УАЗ/3303 Д | ДТ | 15 | 1,3 | 0 | 0 |
3. Нормирование расхода топлива автомобильных топливозаправщиков и автоцистерн
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
0,01 × [Hs × S + Hgw × L × 0,85 × 0,001 × Sвант] ×
× [1 + 0,01 × (Кву + К8р)] × К × Км × Кг
где, L - количество литров, перевозимых в емкости топливозаправщика, л;
К = 0,94 - технический коэффициент для всех топливозаправочных автомобилей: может быть назначен индивидуально на каждую единицу техники с учетом перекачивания топлива.
Табличные коэффициенты, необходимые для расчета, берутся согласно п.2 - таблица 2.1.
4. Нормирование расхода топлива грузовых автомобилей при использовании загрузчика сеялок (работа со шнековым оборудованием)
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
0,01 × [(Hs + Hgw × Gпр) × S + Hgw × GвантАП × Sвант] ×
× [1 + 0,01 × (Кву + К8р)] × К × Км × Кг × Кзс
где, Кзс - коэффициент загрузки сеялок (Кзс = 1,1).
Табличные коэффициенты, необходимые для расчета, берутся согласно п.2 - таблица 2.1.
5. Нормирование расхода топлива грузовых автомобилей при работе с большим количеством маневрирования и разгрузочных циклов (работы на току)
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
0,01 × [(Hs + Hgw × Gпр) × S + Hgw × GвантАП × Sвант] ×
× [1 + 0,01 × (Кву + К8р)] × К × Крт
где, Крт - коэффициент работы на току (Крт = 1,25).
Табличные коэффициенты, необходимые для расчета, берутся согласно п.2 - таблица 2.1.
6. Нормирование расхода топлива автомобильного крана при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
H × t
где, H - норма расхода топлива при погрузочно-разгрузочных работах: литров в час, л/ч;
t - время выполнения погрузочно-разгрузочных работ, ч.
Таблица 6.1 - Нормы на погрузочно-разгрузочные работы.
...Машина | Н | Машина | Н | |
МАЗ/6303 | 4,5 | ЗИЛ/130-КС2561 | 6 | |
ЗИЛ/133ГЯ | 7,2 | ГАЗ/52 | 5,1 |
7. Нормирование расхода топлива тракторов при буксировании
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
H × tб
где, H - норма расхода топлива при буксировке: литров в час, л/ч;
tб - время буксирования, ч.
Таблица 7.1 - Нормы тракторов при буксировании.
...Машина | Н | Машина | Н | |
Case/JX-110 | 5,0 | JohnDeere/8295R | 7,0 | |
Case/MX255 | 6,0 | JohnDeere/8310R | 7,0 | |
Case/MX290 | 7,0 | NewHolland/T8410 | 7,0 | |
Case/MX310 | 7,0 | МТЗ/1025 | 5,0 | |
Case/MX315 | 7,0 | МТЗ/1221 | 5,5 | |
Case/MX340 | 7,0 | МТЗ/1523 | 6,0 | |
Case/Puma-155 | 5,5 | МТЗ/80 | 4,0 | |
Case/Puma-210 | 5,8 | МТЗ/82 | 4,0 | |
Challenger/MT595B | 7,0 | Т/150К | 7,0 | |
JohnDeere/6130D | 5,5 | ХТЗ/17021 | 7,0 |
8. Нормирование расхода топлива тракторов при перевозке грузов
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
0,01 × Hпт × S × Кгт
где, Hпт - средняя норма расхода топлива при перевозке: литров на 100 километров, л/100км;
S - общий путь следования, км.
Кгт - коэффициент географического расположения предприятия (рельеф).
Таблица 8.1 - Нормы тракторов при перевозке грузов.
...Машина | Агрегат | Нпт | Машина | Агрегат | Нпт | |
Case/3330-30м | 60,0 | МТЗ/1221 | ПТС/1ПТС-10 | 55,0 | ||
Case/JX-110 | JohnDeere/732-28м | 40,0 | МТЗ/1221 | ПТС/1ПТС-4 | 50,0 | |
Case/JX-110 | ПТС/2ПТС-4 | 40,0 | МТЗ/1221 | ПТС/2ПТС-4 | 50,0 | |
Case/MX255 | ГКБ/819 | 70,0 | МТЗ/1221 | ПТС/2ПТС-6 | 50,0 | |
Case/MX255 | МАЗ/857100-4012 | 70,0 | МТЗ/1221 | ПТС/2х7,5 | 70,0 | |
Case/MX255 | МЖТ/11 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖ/1,8 | 35,0 | |
Case/MX255 | НЕФАЗ/8560-082 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖТ/10 | 55,0 | |
Case/MX255 | ПТС/2ПТС-4 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖТ/11 | 55,0 | |
Case/MX255 | РЖТ/10 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖТ/5 | 50,0 | |
Case/MX290 | МЖТ/11 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖТ/7 | 50,0 | |
Case/MX290 | НЕФАЗ/8560-082 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖТ/7 | 55,0 | |
Case/MX290 | НТС/10 | 70,0 | МТЗ/1221 | РЖТ/8 | 55,0 | |
Case/MX290 | ПБН/20 | 100,0 | МТЗ/1221 | РМД/6 | 50,0 | |
Case/MX290 | ПТС/2ПТС-4 | 65,0 | МТЗ/1221 | СТК/5 | 50,0 | |
Case/MX290 | РЖТ/11 | 70,0 | МТЗ/1523 | НЕФАЗ/8560-082 | 60,0 | |
Case/MX310 | МЖТ/10 | 75,0 | МТЗ/1523 | НТС/10 | 60,0 | |
Case/MX310 | МЖТ/11 | 75,0 | МТЗ/1523 | ПТС/2ПТС-4 | 50,0 | |
Case/MX310 | НЕФАЗ/8560-082 | 75,0 | МТЗ/1523 | РЖТ/10 | 60,0 | |
Case/MX310 | ПТС/2ПТС-4 | 75,0 | МТЗ/1523 | РЖТ/5 | 50,0 | |
Case/MX310 | РЖТ/10 | 75,0 | МТЗ/1523 | РЖТ/7 | 55,0 | |
Case/MX315 | МЖТ/10 | 75,0 | МТЗ/80 | АПВ/3 | 30,0 | |
Case/MX315 | НТС/10 | 75,0 | МТЗ/80 | АПЖ/12 | 40,0 | |
Case/MX315 | ПБН/20 | 100,0 | МТЗ/80 | ГКБ/819 | 40,0 | |
Case/MX340 | ПТС/2х7,5 | 80,0 | МТЗ/80 | ЛАН/А-тележка | 30,0 | |
Case/Puma-155 | МЖТ/10 | 65,0 | МТЗ/80 | МАЗ/857100-4012 | 40,0 | |
Case/Puma-155 | НТС/10 | 65,0 | МТЗ/80 | МЖТ/8 | 40,0 | |
Case/Puma-155 | ПБН/20 | 88,0 | МТЗ/80 | ПТС/1ПТС-4 | 40,0 | |
Case/Puma-210 | МЖТ/11 | 65,0 | МТЗ/80 | ПТС/2ПТС-4 | 40,0 | |
Case/Puma-210 | НЕФАЗ/8560-082 | 65,0 | МТЗ/80 | ПТС/2ПТС-6 | 40,0 | |
Case/Puma-210 | ПТС/2ПТС-4 | 60,0 | МТЗ/80 | ПТС/2х7,5 | 40,0 | |
JohnDeere/6130D | JohnDeere/732-28м | 50,0 | МТЗ/80 | РВ/3 | 40,0 | |
JohnDeere/6130D | НТС/10 | 60,0 | МТЗ/80 | РЖ/1,8 | 30,0 | |
JohnDeere/6130D | ПТС/2ПТС-4 | 50,0 | МТЗ/80 | РЖТ/8 | 40,0 | |
JohnDeere/8295R | НТС/10 | 70,0 | МТЗ/82 | Berthoud/Tracker3200-28м | 30,0 | |
JohnDeere/8295R | РЖТ/10 | 70,0 | МТЗ/82 | JohnDeere/732-28м | 30,0 | |
МТЗ/1025 | JohnDeere/732-28м | 35,0 | МТЗ/82 | UNIA/MX-1600 | 30,0 | |
МТЗ/1025 | Rauch/MDS-935M | 30,0 | МТЗ/82 | V/8,34 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | UNIA/MX-1600 | 30,0 | МТЗ/82 | АПВ/3 | 30,0 | |
МТЗ/1025 | ВЖ/У-тележка | 35,0 | МТЗ/82 | АПЖ/12 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | ГКБ/819 | 40,0 | МТЗ/82 | ГКБ/819 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | МЖТ/10 | 50,0 | МТЗ/82 | МЖТ/10 | 45,0 | |
МТЗ/1025 | МЖТ/8 | 50,0 | МТЗ/82 | НТС/10 | 45,0 | |
МТЗ/1025 | НТС/10 | 50,0 | МТЗ/82 | ОП/2000-18м | 30,0 | |
МТЗ/1025 | ОП/2000-18м | 35,0 | МТЗ/82 | ПТС/2ПТС-4 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | ПТС/2ПТС-4 | 40,0 | МТЗ/82 | ПТС/2ПТС-6 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | ПТС/2ПТС-6 | 45,0 | МТЗ/82 | ПТС/КУНГ | 40,0 | |
МТЗ/1025 | РВ/3 | 40,0 | МТЗ/82 | РВ/3 | 30,0 | |
МТЗ/1025 | РЖ/1,8 | 35,0 | МТЗ/82 | РЖ/1,8 | 30,0 | |
МТЗ/1025 | РЖТ/10 | 50,0 | МТЗ/82 | РЖТ/11 | 45,0 | |
МТЗ/1025 | РЖТ/11 | 50,0 | МТЗ/82 | РЖТ/5 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | РЖТ/5 | 40,0 | МТЗ/82 | РЖТ/7 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | РЖТ/7 | 40,0 | МТЗ/82 | РЖТ/8 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | РЖТ/8 | 50,0 | МТЗ/82 | РМД/6 | 40,0 | |
МТЗ/1025 | СТК/5 | 40,0 | МТЗ/892 | НТС/10 | 45,0 | |
МТЗ/1221 | JohnDeere/732-28м | 40,0 | МТЗ/892 | ПТС/1ПТС-4 | 30,0 | |
МТЗ/1221 | UNIA/MX-1600 | 35,0 | МТЗ/892 | ПТС/2ПТС-4 | 40,0 | |
МТЗ/1221 | V/8,34 | 55,0 | Т/150К | ГКБ/819 | 50,0 | |
МТЗ/1221 | АПВ/3 | 35,0 | Т/150К | МЖТ/10 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | ВТЖ/7,5-тележка | 35,0 | Т/150К | НЕФАЗ/8560-082 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | ГКБ/819 | 35,0 | Т/150К | НТС/10 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | ЗЖВ/10 | 55,0 | Т/150К | ПТС/1ПТС-9 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | ЛАН/А-тележка | 35,0 | Т/150К | ПТС/2ПТС-4 | 50,0 | |
МТЗ/1221 | МЖТ/10 | 55,0 | Т/150К | ПТС/2ПТС-6 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | МЖТ/11 | 55,0 | Т/150К | ПТС/2х7,5 | 70,0 | |
МТЗ/1221 | МЖТ/8 | 55,0 | Т/150К | РЖТ/10 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | НЕФАЗ/8560-082 | 55,0 | Т/150К | РЖТ/11 | 55,0 | |
МТЗ/1221 | НТС/10 | 55,0 | Т/150К | РЖТ/5 | 50,0 | |
МТЗ/1221 | ОП/2000-18м | 35,0 | ХТЗ/17021 | ГКБ/819 | 60,0 | |
МТЗ/1221 | ПЖУ/9 | 55,0 |
9. Нормирование расхода топлива тракторов при внесении минеральных удобрений
Максимальное количество литров топлива, которое может быть указано в использовании, рассчитывается по формуле:
H × Г × Кгт
где, H - средняя норма расхода топлива при внесении минеральных удобрений: литров на 1 гектар, л/га;
Г - общая площадь возделывания, га.
Коэффициент географического расположения предприятия (рельеф) Кгт - согласно пункта 8.
Таблица 9.1 - Нормы тракторов при внесении минеральных удобрений
...Вид работ | Машина | Агрегат | Н |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | Case/JX-110 | UNIA/MX-1600 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | Case/JX-110 | Rauch/MDS-935M | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | Case/Puma-155 | РМД/6 | 1,2 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | JohnDeere/6130D | МВД/6 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | JohnDeere/6130D | Rauch/MDS-935M | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | JohnDeere/6130D | UNIA/MX-1600 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | Kverneland/Exacta CL-1550 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | МВД/1,2 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | РМД/6 | 1,1 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | JohnDeere/DN224 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | Rauch/MDS-935M | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | СЗ/3,6м | 3,0 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | МВД/6 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1025 | UNIA/MX-1600 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1221 | UNIA/MX-1600 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1221 | JohnDeere/DN224 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1221 | МВД/1,2 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1221 | Kverneland/Exacta CL-1550 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1221 | РМД/6 | 1,2 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1221 | Rauch/MDS-935M | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1523 | UNIA/MX-1600 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/1523 | Rauch/MDS-935M | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/80 | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/80 | Rauch/MDS-935M | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | СЗ/3,6м | 2,5 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | РМД/6 | 1,1 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | МВД/1,2 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | JohnDeere/DN224 | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | МВД/6 | 1,1 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/82 | Rauch/MDS-935M | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | МТЗ/892 | UNIA/MX-1600 | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) больше 150 кг/га | Т/150К | Rauch/MDS-935M | 0,9 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | Case/JX-110 | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | Case/JX-110 | Rauch/MDS-935M | 0,6 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | JohnDeere/6130D | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | JohnDeere/6130D | Rauch/MDS-935M | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | JohnDeere/6130D | МВД/6 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | МВД/1,2 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | Rauch/MDS-935M | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | МВД/6 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | JohnDeere/DN224 | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | Kverneland/Exacta CL-1550 | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | UNIA/MX-1600 | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1025 | РМД/6 | 1,0 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | МВД/1,2 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | РМД/6 | 1,1 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | УПС/08-02-8р | 1,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | Kverneland/Exacta CL-1550 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | Rauch/MDS-935M | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1221 | JohnDeere/DN224 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1523 | Rauch/MDS-935M | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/1523 | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/80 | Rauch/MDS-935M | 0,6 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/80 | UNIA/MX-1600 | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | UNIA/MX-1600 | 0,6 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | JohnDeere/DN224 | 0,6 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | Rauch/MDS-935M | 0,5 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | УПС/08-02-8р | 1,4 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | РМД/6 | 1,0 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | МВД/6 | 1,0 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/82 | МВД/1,2 | 0,7 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | МТЗ/892 | UNIA/MX-1600 | 0,8 |
Внесение мин.удоб (18,0) до 150 кг/га | Т/150К | Rauch/MDS-935M | 0,8 |
10. Нормирование расхода топлива тракторов: буртовка зерна (погрузчик), перевозки по току, погрузка и чистка дорог
