Бюджеты ГСМ и сдельной оплаты труда агрохолдинга
При планировании и согласовании бюджетов топлива, смазочных материалов и сдельной оплаты труда примем во внимание следующее:
- ситуации, когда тратится топливо и при этом не начисляется сдельная ЗП - практически исключены или являются единичными случаями;
- однотипные таблицы бюджетов топлива и сдельной оплаты труда в высокой степени коррелируют друг с другом: если по конкретному предприятию запланированы ГСМ на конкретный вид работ, а ЗП при этом не начислена или наоборот - то имеет место ошибка в планировании, которую удобно выявить подобным образом;
- имея однотипный парк техники и севооборот культур - очень удобно анализировать нормы заложенные предприятиями: если видно, что отклонения у каких-либо предприятий в разрезе конкретной культуры по топливу или сдельной оплате труда превышают средние значения на 30...50%, то это явный сигнал разобраться еще на этапе бюджетирования с приписками или получить внятное обоснование закладываемых цифр.
1. Анализ потребности в средствах на сдельную оплату труда и топливо относительно производственного плана агрохолдинга
2. Оценка влияния увеличения расценки сдельной оплаты труда на бюджет агрохолдинга
3. Календарное планирование бюджета ГСМ и сдельной оплаты труда агрохолдинга
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ потребности в средствах на сдельную оплату труда и топливо относительно производственного плана агрохолдинга
Вначале сгруппируем данные о потребности в средствах на сдельную оплату труда и топливо в разрезе предприятий (парков техники) и их производственного плана - таблица 1.1.
Таблица 1.1 - Потребности в средствах на сдельную оплату труда и топливо.
...Производственный план, Га | Сдельная ЗП, $ | Топливо ДТ, Л | ||||||||||||||||||||||||||||
ПАРК | с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
05-11 Арканзас | 636 | 417 | 773 | 57 | 12 134 | 8 788 | 11 173 | 620 | 74 580 | 40 650 | 77 212 | 4 646 | ||||||||||||||||||
05-21 Родина | 1 254 | 1 174 | 1 306 | 821 | 184 | 27 061 | 32 648 | 15 668 | 14 881 | 3 445 | 129 579 | 111 227 | 106 947 | 76 552 | 17 081 | |||||||||||||||
05-61 Кочевое | 1 122 | 730 | 780 | 819 | 49 162 | 14 369 | 20 048 | 13 907 | 117 579 | 41 309 | 57 514 | 56 255 | ||||||||||||||||||
05-71 Кочебака | 1 528 | 729 | 1 387 | 428 | 28 073 | 16 321 | 20 103 | 6 320 | 137 819 | 68 277 | 118 876 | 31 107 | ||||||||||||||||||
05-81 Класс | 402 | 383 | 235 | 5 235 | 4 935 | 2 981 | 23 843 | 17 995 | 11 049 | |||||||||||||||||||||
03-02 Волга | 358 | 178 | 91 | 1 282 | 539 | 101 | 13 | 3 682 | 2 258 | 1 035 | 12 172 | 5 257 | 1 032 | 135 | 18 069 | 12 676 | 6 363 | 41 442 | 30 728 | 6 817 | 1 130 | |||||||||
04-22 Урады | 519 | 326 | 123 | 1 439 | 1 147 | 119 | 230 | 7 967 | 7 461 | 3 874 | 24 160 | 16 229 | 2 340 | 3 119 | 34 167 | 21 567 | 13 330 | 63 332 | 85 650 | 10 906 | 12 492 | |||||||||
03-32 Благодатный | 148 | 291 | 401 | 3 040 | 6 618 | 8 020 | 8 026 | 17 385 | 26 344 | |||||||||||||||||||||
04-42 Полов | 971 | 751 | 724 | 465 | 14 133 | 11 971 | 7 644 | 3 758 | 67 492 | 35 719 | 39 340 | 24 073 | ||||||||||||||||||
02-152 Феникс | 324 | 600 | 433 | 243 | 88 | 4 575 | 9 479 | 5 648 | 2 710 | 2 491 | 31 930 | 52 398 | 36 531 | 18 031 | 9 688 | |||||||||||||||
02-252 Шар-Ком | 675 | 721 | 638 | 165 | 8 080 | 11 734 | 8 116 | 1 682 | 41 206 | 55 399 | 33 230 | 7 919 | ||||||||||||||||||
04-62 Макинтош | 2 670 | 3 814 | 2 354 | 2 084 | 45 254 | 35 212 | 22 252 | 25 757 | 207 983 | 135 952 | 134 737 | 148 775 | ||||||||||||||||||
04-82 Кабаново | 440 | 1 542 | 2 396 | 1 532 | 1 017 | 190 | 6 313 | 22 580 | 27 806 | 21 814 | 9 924 | 5 589 | 27 133 | 81 223 | 95 172 | 90 892 | 47 188 | 8 881 | ||||||||||||
03-92 Опытный | 563 | 1 204 | 7 991 | 10 116 | 37 025 | 54 173 | ||||||||||||||||||||||||
04-13 Татарстан | 122 | 1 612 | 2 217 | 2 075 | 430 | 2 863 | 25 148 | 44 673 | 23 208 | 6 735 | 11 995 | 128 109 | 118 562 | 136 522 | 35 921 | |||||||||||||||
04-23 Печинеги | 375 | 538 | 1 154 | 572 | 311 | 9 648 | 31 654 | 45 970 | 18 719 | 14 721 | 37 230 | 125 611 | 355 874 | 81 112 | 69 230 | |||||||||||||||
05-33 Стоун | 1 964 | 1 359 | 1 424 | 35 454 | 22 273 | 22 085 | 233 319 | 91 529 | 155 725 | |||||||||||||||||||||
05-43 ТГШ | 452 | 310 | 367 | 376 | 7 909 | 4 734 | 6 669 | 4 984 | 40 904 | 21 117 | 35 991 | 27 050 | ||||||||||||||||||
03-53 Стабильность | 259 | 2 642 | 1 929 | 825 | 707 | 4 290 | 54 545 | 28 818 | 13 265 | 9 900 | 20 882 | 293 494 | 125 954 | 67 467 | 56 051 | |||||||||||||||
02-163 Венчайвода | 1 591 | 2 630 | 2 126 | 1 122 | 23 039 | 42 144 | 21 419 | 12 384 | 140 864 | 171 638 | 137 601 | 83 468 | ||||||||||||||||||
02-263 Герком | 1 748 | 1 629 | 1 909 | 835 | 30 184 | 32 736 | 24 822 | 11 246 | 146 403 | 116 423 | 132 813 | 56 732 | ||||||||||||||||||
02-363 Мельница | 1 567 | 2 521 | 1 491 | 652 | 19 078 | 34 574 | 13 289 | 6 562 | 126 848 | 173 033 | 109 385 | 44 212 | ||||||||||||||||||
03-173 Товарищ | 298 | 198 | 1 082 | 2 215 | 1 376 | 1 172 | 160 | 3 508 | 2 128 | 22 398 | 27 752 | 14 164 | 12 509 | 2 298 | 24 618 | 14 753 | 112 530 | 139 807 | 92 596 | 102 336 | 11 511 | |||||||||
03-273 Луницовка | 457 | 1 801 | 2 420 | 2 029 | 1 029 | 81 | 5 430 | 26 820 | 40 363 | 19 814 | 11 539 | 705 | 36 872 | 154 937 | 176 389 | 125 232 | 87 106 | 4 888 | ||||||||||||
04-183 ЗАВ-1118 | 2 883 | 2 521 | 1 448 | 1 643 | 48 369 | 37 132 | 22 135 | 21 468 | 273 299 | 156 777 | 131 249 | 126 791 | ||||||||||||||||||
04-93 БМВ | 194 | 2 318 | 2 087 | 1 334 | 668 | 1 871 | 32 584 | 29 991 | 14 807 | 8 125 | 11 023 | 182 405 | 121 187 | 80 343 | 42 261 | |||||||||||||||
05-14 Адлер | 2 576 | 666 | 812 | 49 545 | 11 729 | 12 609 | 270 095 | 41 966 | 63 193 | |||||||||||||||||||||
04-44 Мир Агронавта | 630 | 893 | 640 | 223 | 12 059 | 12 308 | 7 937 | 3 132 | 54 919 | 55 558 | 35 484 | 16 259 | ||||||||||||||||||
02-54 Ясное | 1 331 | 729 | 782 | 515 | 33 480 | 23 013 | 17 621 | 11 068 | 129 833 | 68 333 | 53 408 | 42 656 | ||||||||||||||||||
02-64 Златозав | 348 | 1 073 | 487 | 257 | 7 278 | 26 618 | 11 984 | 7 775 | 39 932 | 96 906 | 39 213 | 39 545 | ||||||||||||||||||
02-74 Маки | 1 924 | 1 362 | 2 302 | 969 | 19 555 | 24 856 | 20 102 | 9 487 | 117 200 | 82 931 | 136 347 | 61 556 | ||||||||||||||||||
01-05 ЗАВ-2121 | 211 | 2 392 | 3 066 | 2 653 | 592 | 63 | 2 806 | 56 257 | 52 827 | 33 454 | 6 042 | 917 | 14 632 | 254 942 | 191 507 | 165 563 | 34 690 | 2 983 | ||||||||||||
01-35 Огиречное | 1 581 | 1 035 | 998 | 202 | 29 168 | 14 695 | 10 039 | 3 520 | 108 564 | 75 251 | 57 090 | 19 660 | ||||||||||||||||||
01-75 Рождественское | 271 | 1 438 | 2 193 | 840 | 1 154 | 3 457 | 21 528 | 29 920 | 9 921 | 13 520 | 18 350 | 132 246 | 126 315 | 58 967 | 75 243 | |||||||||||||||
01-16 Турухтан | 1 360 | 2 111 | 3 158 | 215 | 15 616 | 18 802 | 21 717 | 3 186 | 79 187 | 92 700 | 149 439 | 16 247 | ||||||||||||||||||
04-96 Тройка | 86 | 343 | 433 | 346 | 924 | 4 247 | 4 652 | 3 823 | 3 550 | 18 365 | 15 260 | 16 253 | ||||||||||||||||||
02-67 Ролик | 537 | 715 | 462 | 6 132 | 7 841 | 4 249 | 25 335 | 34 521 | 22 640 | |||||||||||||||||||||
02-77 Галина | 1 295 | 1 080 | 1 810 | 19 659 | 30 458 | 21 369 | 120 676 | 125 645 | 120 897 | |||||||||||||||||||||
03-08 Ямал | 186 | 1 603 | 1 530 | 566 | 303 | 2 255 | 21 407 | 18 395 | 5 634 | 3 544 | 14 061 | 106 832 | 94 634 | 30 074 | 22 521 | |||||||||||||||
01-38 Коммунальный | 1 688 | 4 473 | 3 370 | 18 782 | 59 044 | 40 844 | 101 818 | 232 890 | 209 439 |
После того, кака мы убедились, что в разрезе предприятий и их производственного плана отсутствует ложная информация: когда топливо планируют, а ЗП нет или наоборот - планируют средства туда, где они производственным планом не предусмотрены, - то можно переходить ко второй части анализа. Для этого необходимо ЗП и ДТ соотнести с истинной потребностью - разделить на Га (таблица 1.2). Так можно будет увидеть средние цифры в разрезе культуры и сразу определить: кто и почему в значительной мере выделяется из общей картины. Например, в таблице 1.2 такие подозрительные позиции выделены красным цветом.
Таблица 1.2 - Анализ на существенные отклонения удельных показателей сдельной ЗП и топлива от их средних значений в разрезе культур и предприятий.
...Сдельная ЗП/Га, ($/Га) | Топливо ДТ/Га, (Литры/Га) | |||||||||||||||||||
ПАРК | с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
05-11 Арканзас | 19 | 21 | 14 | 11 | 117 | 97 | 100 | 82 | ||||||||||||
05-21 Родина | 22 | 28 | 12 | 18 | 19 | 103 | 95 | 82 | 93 | 93 | ||||||||||
05-61 Кочевое | 44 | 20 | 26 | 17 | 105 | 57 | 74 | 69 | ||||||||||||
05-71 Кочебака | 18 | 22 | 14 | 15 | 90 | 94 | 86 | 73 | ||||||||||||
05-81 Класс | 13 | 13 | 13 | 59 | 47 | 47 | ||||||||||||||
03-02 Волга | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 51 | 71 | 70 | 32 | 57 | 68 | 87 | ||||||
04-22 Урады | 15 | 23 | 31 | 17 | 14 | 20 | 14 | 66 | 66 | 108 | 44 | 75 | 91 | 54 | ||||||
03-32 Благодатный | 20 | 23 | 20 | 54 | 60 | 66 | ||||||||||||||
04-42 Полов | 15 | 16 | 11 | 8 | 70 | 48 | 54 | 52 | ||||||||||||
02-152 Феникс | 14 | 16 | 13 | 11 | 28 | 98 | 87 | 84 | 74 | 111 | ||||||||||
02-252 Шар-Ком | 12 | 16 | 13 | 10 | 61 | 77 | 52 | 48 | ||||||||||||
04-62 Макинтош | 17 | 9 | 9 | 12 | 78 | 36 | 57 | 71 | ||||||||||||
04-82 Кабаново | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 29 | 62 | 53 | 40 | 59 | 46 | 47 | ||||||||
03-92 Опытный | 14 | 8 | 66 | 45 | ||||||||||||||||
04-13 Татарстан | 24 | 16 | 20 | 11 | 16 | 99 | 79 | 53 | 66 | 84 | ||||||||||
04-23 Печинеги | 26 | 59 | 40 | 33 | 47 | 99 | 233 | 309 | 142 | 223 | ||||||||||
05-33 Стоун | 18 | 16 | 16 | 119 | 67 | 109 | ||||||||||||||
05-43 ТГШ | 17 | 15 | 18 | 13 | 90 | 68 | 98 | 72 | ||||||||||||
03-53 Стабильность | 17 | 21 | 15 | 16 | 14 | 81 | 111 | 65 | 82 | 79 | ||||||||||
02-163 Венчайвода | 14 | 16 | 10 | 11 | 89 | 65 | 65 | 74 | ||||||||||||
02-263 Герком | 17 | 20 | 13 | 13 | 84 | 71 | 70 | 68 | ||||||||||||
02-363 Мельница | 12 | 14 | 9 | 10 | 81 | 69 | 73 | 68 | ||||||||||||
03-173 Товарищ | 12 | 11 | 21 | 13 | 10 | 11 | 14 | 83 | 74 | 104 | 63 | 67 | 87 | 72 | ||||||
03-273 Луницовка | 12 | 15 | 17 | 10 | 11 | 9 | 81 | 86 | 73 | 62 | 85 | 60 | ||||||||
04-183 ЗАВ-1118 | 17 | 15 | 15 | 13 | 95 | 62 | 91 | 77 | ||||||||||||
04-93 БМВ | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 57 | 79 | 58 | 60 | 63 | ||||||||||
05-14 Адлер | 19 | 18 | 16 | 105 | 63 | 78 | ||||||||||||||
04-44 Мир Агронавта | 19 | 14 | 12 | 14 | 87 | 62 | 55 | 73 | ||||||||||||
02-54 Ясное | 25 | 32 | 23 | 21 | 98 | 94 | 68 | 83 | ||||||||||||
02-64 Златозав | 21 | 25 | 25 | 30 | 115 | 90 | 81 | 154 | ||||||||||||
02-74 Маки | 10 | 18 | 9 | 10 | 61 | 61 | 59 | 64 | ||||||||||||
01-05 ЗАВ-2121 | 13 | 24 | 17 | 13 | 10 | 15 | 69 | 107 | 62 | 62 | 59 | 48 | ||||||||
01-35 Огиречное | 18 | 14 | 10 | 17 | 69 | 73 | 57 | 97 | ||||||||||||
01-75 Рождественское | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 68 | 92 | 58 | 70 | 65 | ||||||||||
01-16 Турухтан | 11 | 9 | 7 | 15 | 58 | 44 | 47 | 76 | ||||||||||||
04-96 Тройка | 11 | 12 | 11 | 11 | 41 | 54 | 35 | 47 | ||||||||||||
02-67 Ролик | 11 | 11 | 9 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||
02-77 Галина | 15 | 28 | 12 | 93 | 116 | 67 | ||||||||||||||
03-08 Ямал | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 76 | 67 | 62 | 53 | 74 | ||||||||||
01-38 Коммунальный | 11 | 13 | 12 | 60 | 52 | 62 | ||||||||||||||
Среднее значение | 12 | 15 | 18 | 21 | 17 | 14 | 15 | 15 | 10 | 17 | 82 | 69 | 89 | 89 | 71 | 68 | 80 | 80 | 87 | 71 |
Выполнив очередную актуализацию данных, эти же цифры целесообразно перформировать в разрезе групп работ и производственного плана - на основании чего далее можно будет строить календарный график финансирования. Дополнительно получим информацию: какие виды работ какую долю занимают в общих позициях производственного цикла - вопросы с утверждениями расценок никогда не теряют актуальности и нужно понимать их влияние на общую цифру бюджета (таблица 1.3).
Таблица 1.3 - Общие актуализированные суммы по сдельной оплате труда и топливу.
...Сдельная ЗП, $ | ИТОГО, $ | Топливо ДТ, Л | ИТОГО, Литры | |||||||||||||||||||
Группа работ | с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
с. Свекла |
Горох | Кукуруза | Нут | оз. Пшеница |
Подсол- нечник |
Чечеви- ца |
Соя | оз. Ячмень |
яр. Ячмень |
||
Административная часть | 91 | 1 513 | 18 933 | 39 592 | 24 382 | 9 305 | 511 | 94 327 | ||||||||||||||
Буксировка | 167 | 4 526 | 273 | 512 | 73 | 5 551 | 924 | 31 532 | 2 092 | 2 733 | 658 | 37 939 | ||||||||||
Выгрузка-загрузка удобрений | 199 | 623 | 7 171 | 5 | 16 090 | 8 953 | 6 | 2 937 | 1 | 773 | 36 759 | 120 | 800 | 13 730 | 27 187 | 14 816 | 7 006 | 52 | 63 711 | |||
Внесения СЗР | 1 650 | 5 595 | 50 975 | 431 | 130 821 | 60 442 | 440 | 47 007 | 16 | 1 371 | 298 748 | 4 629 | 7 967 | 75 272 | 758 | 149 118 | 89 748 | 780 | 72 526 | 23 | 2 202 | 403 023 |
Внесение КАС | 243 | 4 436 | 1 278 | 164 | 376 | 6 498 | 1 040 | 11 947 | 3 824 | 700 | 1 608 | 19 119 | ||||||||||
Внесение мин. удобрений | 628 | 584 | 10 028 | 39 | 21 513 | 11 100 | 40 | 4 894 | 5 | 260 | 49 091 | 2 717 | 2 307 | 41 545 | 158 | 87 099 | 45 745 | 164 | 19 532 | 22 | 1 068 | 200 357 |
Глубокорыхление | 194 | 624 | 4 411 | 564 | 8 776 | 2 459 | 17 027 | 4 527 | 12 612 | 92 495 | 12 040 | 181 815 | 54 923 | 358 412 | ||||||||
Дискование 12 ... 15 см | 393 | 2 304 | 29 927 | 111 | 48 185 | 28 708 | 114 | 14 479 | 7 | 560 | 124 787 | 7 177 | 40 055 | 557 291 | 1 925 | 850 504 | 514 742 | 1 980 | 267 626 | 117 | 10 994 | 2 252 411 |
Дискование 20 ... 22см | 237 | 4 592 | 8 105 | 3 640 | 1 418 | 224 | 18 216 | 3 637 | 94 706 | 148 486 | 64 683 | 24 480 | 2 590 | 338 582 | ||||||||
Закрытие влаги | 793 | 1 735 | 16 729 | 114 | 15 485 | 15 536 | 119 | 13 487 | 6 | 494 | 64 496 | 5 872 | 10 945 | 131 285 | 574 | 94 471 | 114 951 | 597 | 104 531 | 30 | 3 016 | 466 272 |
Прочие работы - не проф. работник | 51 | 2 781 | 33 727 | 12 | 56 042 | 22 338 | 15 | 16 779 | 4 | 612 | 132 360 | |||||||||||
Прочие работы тракторами | 238 | 2 205 | 7 085 | 1 971 | 1 667 | 116 | 13 283 | 592 | 7 552 | 19 204 | 8 392 | 5 860 | 200 | 41 800 | ||||||||
Культивация предпосевная | 510 | 696 | 20 360 | 72 | 4 974 | 16 976 | 74 | 10 361 | 253 | 54 277 | 10 294 | 12 035 | 377 534 | 1 284 | 90 452 | 305 542 | 1 319 | 195 911 | 5 613 | 999 984 | ||
Культивация по стерне | 182 | 213 | 141 | 250 | 1 117 | 137 | 132 | 2 172 | 2 230 | 2 844 | 1 726 | 3 350 | 17 861 | 1 672 | 1 613 | 31 296 | ||||||
Лущения стерни | 377 | 570 | 456 | 160 | 1 562 | 12 746 | 19 575 | 9 277 | 2 776 | 44 374 | ||||||||||||
Междурядная обработка | 220 | 20 159 | 14 879 | 35 257 | 1 488 | 98 129 | 72 216 | 171 833 | ||||||||||||||
Механическая обработка материалов | 381 | 3 401 | 4 527 | 3 472 | 2 219 | 118 | 14 118 | |||||||||||||||
Мульчирование | 132 | 225 | 287 | 44 | 687 | 1 480 | 1 872 | 2 070 | 315 | 5 737 | ||||||||||||
Обмолот поздних культур | 115 613 | 60 389 | 21 949 | 197 951 | 773 504 | 367 850 | 250 876 | 1 392 230 | ||||||||||||||
Обмолот ранних зерновых | 3 506 | 195 | 90 672 | 160 | 26 | 1 245 | 95 803 | 30 322 | 2 674 | 600 663 | 2 749 | 169 | 11 290 | 647 867 | ||||||||
Вспашка | 858 | 1 532 | 34 608 | 246 | 6 083 | 26 760 | 292 | 14 114 | 653 | 85 144 | 16 780 | 30 853 | 641 700 | 5 031 | 112 231 | 499 694 | 4 700 | 271 056 | 14 023 | 1 596 068 | ||
Перегрузка прицепным бункером в поле | 3 160 | 638 | 347 | 382 | 4 527 | 11 902 | 2 904 | 657 | 1 159 | 16 622 | ||||||||||||
Перевозки грузов | 700 | 12 851 | 342 537 | 3 151 | 286 027 | 139 734 | 1 557 | 63 447 | 39 | 3 688 | 853 731 | 2 451 | 44 331 | 1 021 453 | 3 789 | 996 457 | 394 082 | 1 805 | 203 466 | 52 | 6 763 | 2 674 649 |
Перевозки удобрений | 487 | 358 | 7 731 | 17 | 15 137 | 6 762 | 26 | 2 957 | 3 | 54 | 33 531 | 974 | 587 | 20 419 | 27 | 30 926 | 15 916 | 44 | 3 890 | 323 | 383 | 73 489 |
Перевозки СЗР | 950 | 1 740 | 16 149 | 85 | 29 924 | 20 225 | 92 | 14 209 | 5 | 348 | 83 728 | 386 | 5 396 | 37 269 | 454 | 100 713 | 46 464 | 529 | 30 869 | 322 | 1 382 | 223 784 |
Перевозки ГСМ | 108 | 240 | 8 397 | 18 455 | 10 816 | 3 755 | 178 | 41 949 | ||||||||||||||
Перевозки на посевной | 110 | 1 298 | 11 924 | 51 | 12 629 | 8 988 | 53 | 5 720 | 4 | 234 | 41 009 | 38 | 1 289 | 10 399 | 206 | 32 686 | 8 227 | 225 | 6 450 | 469 | 59 989 | |
Переезды грузовых автомобилей | 800 | 12 452 | 19 656 | 16 578 | 4 319 | 82 | 53 887 | |||||||||||||||
Переезды комбайнов | 1 260 | 35 060 | 35 373 | 27 920 | 14 404 | 1 239 | 115 256 | |||||||||||||||
Переезды тракторов | 512 | 3 605 | 62 846 | 62 | 82 542 | 60 532 | 62 | 32 227 | 2 469 | 244 857 | ||||||||||||
Почасовая работа штатных водителей | 751 | 1 282 | 914 | 828 | 0 | 3 775 | ||||||||||||||||
Посев зерновых | 86 | 3 206 | 1 222 | 207 | 58 644 | 631 | 218 | 20 913 | 14 | 929 | 86 071 | 0 | 17 889 | 1 025 | 317 882 | 1 097 | 112 962 | 72 | 5 354 | 456 281 | ||
Посев пропашных | 944 | 56 | 52 421 | 53 088 | 1 127 | 107 635 | 2 402 | 230 226 | 219 294 | 4 919 | 456 841 | |||||||||||
Услуги населению | 1 142 | 470 | 329 | 521 | 94 | 2 556 | 4 843 | 2 290 | 1 345 | 2 406 | 540 | 11 424 | ||||||||||
Противопожарные работы | 25 | 565 | 39 | 628 | 12 | 808 | 67 | 887 | ||||||||||||||
Протравливание | 656 | 51 | 23 243 | 1 045 | 3 798 | 4 | 225 | 29 023 | ||||||||||||||
Ремонт техники | 5 803 | 71 034 | 66 223 | 45 974 | 24 185 | 4 772 | 217 990 | |||||||||||||||
Работы на току | 3 856 | 20 216 | 31 | 42 796 | 14 469 | 31 | 7 608 | 2 | 2 031 | 91 040 | 74 | 175 | 4 941 | 267 | 283 | 139 | 5 879 | |||||
Животноводство | 500 | 1 600 | 2 100 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 8 937 | 51 243 | 891 768 | 4 909 | 948 814 | 579 667 | 3 372 | 299 328 | 135 | 19 184 | 2 807 357 | 61 490 | 233 871 | 4 440 809 | 19 693 | 3 906 803 | 3 140 229 | 17 723 | 1 710 993 | 1 130 | 72 170 | 13 604 911 |
2. Оценка влияния увеличения расценки сдельной оплаты труда на бюджет агрохолдинга
Предположим, что к нам обратились предприятия для пересмотра расценок, естественно в сторону увеличения, и нам необходимо оценить: как это повлияет на бюджет? Когда поднимается вопрос увеличить все расценки на один коэффициент - то тут все понятно, бюджет полностью будет увеличен пропорционально коэффициенту. А если просят рассмотреть и согласовать разные коэффициенты на разные виды работ - то тут необходимо сделать перерасчет именно по уже сгруппированным работам, например, как в таблице 1.3.
В таблице 2.1 приведен подобный расчет, где четко можно будет ответить руководству о том, на сколько конкретно можно ожидать увеличения бюджета при различных конкретных условиях. Также, можно решить и обратную задачу: когда руководство озвучивает максимальную возможную цифру по бюджету сдельной оплаты труда - то методом подбора коэффициентов мы можем выйти на озвученную итоговую сумму.
Таблица 2.1 - Анализ влияния расценки сдельной оплаты труда на бюджет.
...ИТОГО, $ | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Предложение №4 | Предложение №5 | ||||||
Группа работ | Коэф. | ИТОГО, $ | Коэф. | ИТОГО, $ | Коэф. | ИТОГО, $ | Коэф. | ИТОГО, $ | Коэф. | ИТОГО, $ | |
Буксировка | 5 551 | 1,2 | 6 662 | 1,3 | 7 217 | 1,5 | 8 327 | 1,3 | 7 217 | 1,2 | 6 662 |
Выгрузка-загрузка удобрений | 36 759 | 1,2 | 44 110 | 1,3 | 47 786 | 1 | 36 759 | 1,2 | 44 110 | 1,2 | 44 110 |
Внесения СЗР | 298 748 | 1,375 | 410 779 | 1,3 | 388 373 | 1,5 | 448 122 | 1,35 | 403 310 | 1,375 | 410 779 |
Внесение КАС | 6 498 | 1,375 | 8 935 | 1,3 | 8 448 | 1,5 | 9 748 | 1,3 | 8 448 | 1,375 | 8 935 |
Внесение мин. удобрений | 49 091 | 1,375 | 67 500 | 1,3 | 63 818 | 1,5 | 73 636 | 1,3 | 63 818 | 1,375 | 67 500 |
Глубокорыхление | 17 027 | 1,2 | 20 433 | 1,3 | 22 136 | 1,5 | 25 541 | 1,3 | 22 136 | 1,2 | 20 433 |
Дискование 12 ... 15 см | 124 787 | 1,7 | 212 138 | 1,3 | 162 223 | 1,5 | 187 181 | 1,3 | 162 223 | 1,7 | 212 138 |
Дискование 20 ... 22см | 18 216 | 1,7 | 30 967 | 1,3 | 23 681 | 1,5 | 27 324 | 1,3 | 23 681 | 1,7 | 30 967 |
Закрытие влаги | 64 496 | 1,765 | 113 835 | 1,3 | 83 844 | 1,5 | 96 744 | 1,3 | 83 844 | 1,765 | 113 835 |
Прочие работы - не проф. работник | 132 360 | 1,2 | 158 831 | 1,3 | 172 067 | 1 | 132 360 | 1,2 | 158 831 | 1,2 | 158 831 |
Прочие работы тракторами | 13 283 | 1,2 | 15 939 | 1,3 | 17 267 | 1,5 | 19 924 | 1,2 | 15 939 | 1,2 | 15 939 |
Культивация предпосевная | 54 277 | 1,538 | 83 478 | 1,3 | 70 560 | 1,5 | 81 415 | 1,3 | 70 560 | 1,538 | 83 478 |
Культивация по стерне | 2 172 | 1,2 | 2 606 | 1,3 | 2 824 | 1,5 | 3 258 | 1,3 | 2 824 | 1,2 | 2 606 |
Лущения стерни | 1 562 | 1,2 | 1 875 | 1,3 | 2 031 | 1,5 | 2 344 | 1,3 | 2 031 | 1,2 | 1 875 |
Междурядная обработка | 35 257 | 1,2 | 42 308 | 1,3 | 45 834 | 1,5 | 52 885 | 1,3 | 45 834 | 1,2 | 42 308 |
Механическая обработка материалов | 14 118 | 1,2 | 16 942 | 1,3 | 18 354 | 1,5 | 21 177 | 1,3 | 18 354 | 1,2 | 16 942 |
Мульчирование | 687 | 1,2 | 825 | 1,3 | 893 | 1,5 | 1 031 | 1,3 | 893 | 1,2 | 825 |
Обмолот поздних культур | 197 951 | 1,2 | 237 542 | 1,3 | 257 337 | 1,5 | 296 927 | 1,3 | 257 337 | 1,2 | 237 542 |
Обмолот ранних зерновых | 95 803 | 1,2 | 114 963 | 1,3 | 124 544 | 1,5 | 143 704 | 1,3 | 124 544 | 1,2 | 114 963 |
Вспашка | 85 144 | 1,545 | 131 548 | 1,3 | 110 687 | 1,5 | 127 716 | 1,3 | 110 687 | 1,545 | 131 548 |
Перегрузка прицепным бункером в поле | 4 527 | 1,2 | 5 432 | 1,3 | 5 885 | 1,5 | 6 790 | 1,2 | 5 432 | 1,2 | 5 432 |
Перевозки грузов | 853 731 | 1,2 | 1 024 478 | 1,15 | 981 791 | 1 | 853 731 | 1,2 | 1 024 478 | 1,2 | 1 024 478 |
Перевозки удобрений | 33 531 | 1,2 | 40 237 | 1,3 | 43 591 | 1 | 33 531 | 1,3 | 43 591 | 1,2 | 40 237 |
