Оперативный отчет: главный инструмент контроля для принятия оперативных решений
Оперативная производственная отчетность предполагает:
- отчет по зяби достаточно выолнять 2 раза в неделю, где основной показатель План/Факт - это Га по производственному плану;
- отчет по весеннему внесению удобрений (подпитка) выполняется ежедневно, где основной показатель План/Факт - это Га по производственному плану и тонны внесенных удобрений;
- отчет по посеву выполняется ежедневно, где основной показатель План/Факт - это Га по производственному плану;
- отчет по уборке (обмолоту или жатве) выполняется ежедневно, где берутся на контроль следующие показатели - План/Факт по Га и урожайности; выработка собственных и наемных комбайнов; простои зерновозов.
Это делается для того, что бы:
- можно было сразу прочитать отчет, не загружая таблицы – если в их просмотре нет необходимости;
- или просмотреть отчет со смартфона - если нет доступа ПК, чтоб просмотреть объемные таблицы.
1. Оперативный отчет по зяби
2. Оперативный отчет по внесению удобрений
3. Оперативный отчет по посеву
4. Оперативный отчет по уборке - обмолот
1. Оперативный отчет по зяби
Пример отчета приведен на дату - 05.12.хх
План зяби (площаь ярых без ячменя), Га - 128 023,10
Общее количество работ на зябь ПЛАН, Га - 173 364,57
Общее количество работ на зябь ФАКТ, Га - 94 991,72
Процент выполнения, % - 54,79
Таблица 1.1 - Оперативный отчет зябь.
...Предприятия | План зяби (площадь ярых без ячменя), Га | Общее количество работ на зябь ПЛАН, Га | Общее количество работ на зябь ФАКТ, Га | Процент выполнения | Пахота, план Га | Пахота, факт Га | Дисковка 1-й след, план Га | Дисковка 1-й след, факт Га | Дисковка 2-й след, план Га | Дисковка 2-й след, факт Га | Глубоко- рыхление, план Га |
Глубоко- рыхление, факт Га |
04-22 Урады | 2 609,20 | 4 914,90 | 2 985,60 | 60,75% | 2 847,30 | 939,90 | 2 067,60 | 2 045,70 | - | - | - | - |
05-21 Родина | 1 925,10 | 4 404,00 | 1 290,00 | 29,29% | 2 202,00 | 502,00 | 2 202,00 | 788,00 | - | - | - | - |
05-51 Пуск | 1 455,60 | 2 724,00 | 869,00 | 31,90% | 1 362,00 | 494,00 | 1 362,00 | 375,00 | - | - | - | - |
05-11 Арканзас | 1 458,20 | 4 964,10 | 2 521,80 | 50,80% | 1 354,30 | 912,30 | 2 106,30 | 1 255,00 | 1 503,50 | 354,50 | - | - |
05-61 Кочевое | 2 721,10 | 5 372,00 | 4 020,60 | 74,84% | 2 532,00 | 2 241,00 | 2 230,00 | 1 066,80 | 610,00 | 712,80 | - | - |
05-71 Кочебака | 3 343,40 | 3 343,40 | 2 008,00 | 60,06% | 3 343,40 | 2 008,00 | - | - | - | - | - | - |
05-81 Класс | 637,50 | 637,50 | 483,60 | 75,86% | 637,50 | 483,60 | - | - | - | - | - | - |
05-14 Адлер | 3 387,90 | 3 387,90 | 1 850,40 | 54,62% | 3 387,90 | 1 850,40 | - | - | - | - | - | - |
05-33 Стоун | 3 387,30 | 7 774,60 | 4 906,70 | 63,11% | 3 387,30 | 2 128,60 | 3 387,30 | 2 140,60 | 1 000,00 | 637,50 | - | - |
05-43 ТГШ | 1 195,20 | 1 195,00 | 808,00 | 67,62% | 1 195,00 | 808,00 | - | - | - | - | - | - |
Всего: группа 1 | 19 511,30 | 33 802,50 | 18 758,10 | 55,49% | 19 401,40 | 11 427,90 | 11 287,60 | 5 625,40 | 3 113,50 | 1 704,80 | - | - |
03-53 Стабильность | 4 423,70 | 6 190,20 | 4 685,30 | 75,69% | 2 000,00 | 1 622,00 | 2 262,40 | 2 262,40 | - | - | 1 927,80 | 800,90 |
03-173 Товарищ | 4 126,10 | 8 318,40 | 4 713,20 | 56,66% | 297,60 | 297,60 | 4 010,40 | 2 874,40 | 460,50 | 766,20 | 3 549,90 | 775,00 |
03-273 Луницовка | 5 151,90 | 7 711,20 | 5 122,20 | 66,43% | 3 280,00 | 1 574,50 | 2 554,00 | 2 554,00 | 257,20 | 257,20 | 1 620,00 | 736,50 |
03-57 Арго Сила | 141,90 | 150,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | 150,00 | - |
03-08 Ямал | 1 516,60 | 1 498,47 | - | 0,00% | 1 498,47 | - | - | - | - | - | - | - |
03-101 Пари 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | - | 0,00% | - | - | 1 150,00 | - | - | - | - | - |
Всего: группа 2 | 16 510,20 | 25 018,27 | 14 520,70 | 58,04% | 7 076,07 | 3 494,10 | 9 976,80 | 7 690,80 | 717,70 | 1 023,40 | 7 247,70 | 2 312,40 |
04-62 Макинтош | 5 769,10 | 5 750,20 | 2 472,00 | 42,99% | - | - | 1 634,90 | 300,00 | - | - | 4 115,30 | 2 172,00 |
04-93 БМВ | 1 804,00 | 3 230,00 | 2 868,00 | 88,79% | - | - | 1 810,00 | 1 457,00 | 230,00 | 221,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
04-13 Татарстан | 1 639,90 | 3 190,00 | 2 525,00 | 79,15% | - | - | 1 880,00 | 1 187,00 | 150,00 | 333,00 | 1 160,00 | 1 005,00 |
04-84 Зёминово | 4 512,70 | 7 550,00 | 4 958,00 | 65,67% | 1 500,00 | 875,00 | 4 300,00 | 2 413,00 | 950,00 | 1 030,00 | 800,00 | 640,00 |
04-23 Печинеги | 3 191,70 | 6 067,00 | 4 106,30 | 67,68% | 551,00 | 589,80 | 2 758,00 | 2 106,00 | - | - | 2 758,00 | 1 410,50 |
04-03 Закат | 1 078,00 | 1 077,00 | 586,50 | 54,46% | 609,00 | 365,00 | - | - | - | - | 468,00 | 221,50 |
04-96 Тройка | 774,70 | 1 600,00 | 520,00 | 32,50% | 300,00 | 138,50 | 800,00 | 268,00 | - | - | 500,00 | 113,50 |
Всего: группа 3 | 18 770,10 | 28 464,20 | 18 035,80 | 63,36% | 2 960,00 | 1 968,30 | 13 182,90 | 7 731,00 | 1 330,00 | 1 584,00 | 10 991,30 | 6 752,50 |
01-15 Корнеево | 1 075,90 | 1 075,90 | 292,00 | 27,14% | 538,20 | 292,00 | 537,70 | - | - | - | - | - |
01-75 Рождественское | 2 242,90 | 2 242,90 | 1 259,50 | 56,15% | 1 366,80 | 1 259,50 | 876,10 | - | - | - | - | - |
01-Скорый феникс | 384,60 | 345,40 | 284,00 | 82,22% | 345,40 | 284,00 | - | - | - | - | - | - |
04-44 Мир Агронавта | 1 492,90 | 1 758,40 | 1 042,90 | 59,31% | 1 486,10 | 970,90 | 272,30 | 72,00 | - | - | - | - |
04-72 Черноловы | 1 849,70 | 3 500,00 | 1 466,30 | 41,89% | - | - | 1 000,00 | 602,10 | 1 000,00 | 375,50 | 1 500,00 | 488,70 |
04-82 Кабаново | 2 677,40 | 2 648,90 | 1 556,00 | 58,74% | - | - | 2 648,90 | 1 556,00 | - | - | - | - |
04-42 Полов | 2 160,20 | 2 070,00 | 1 140,00 | 55,07% | 1 530,00 | 1 140,00 | 540,00 | - | - | - | - | - |
04-183 ЗАВ-1118 | 1 970,00 | 1 971,00 | 1 029,00 | 52,21% | 1 447,00 | 734,00 | 524,00 | 295,00 | - | - | - | - |
04-383 Батюшкино | 1 517,70 | 1 518,00 | 1 432,00 | 94,33% | 1 518,00 | 1 432,00 | - | - | - | - | - | - |
04-04 Стан | - | 446,00 | - | 0,00% | 446,00 | - | - | - | - | - | - | - |
04-34 Маунтово | 768,10 | 1 129,00 | 887,00 | 78,57% | 770,00 | 528,00 | 359,00 | 359,00 | - | - | - | - |
04-65 Палитра | 1 719,70 | 1 720,00 | 593,00 | 34,48% | 771,00 | 423,00 | 949,00 | 170,00 | - | - | - | - |
Всего: группа 4 | 17 859,10 | 20 425,50 | 10 981,70 | 53,76% | 10 218,50 | 7 063,40 | 7 707,00 | 3 054,10 | 1 000,00 | 375,50 | 1 500,00 | 488,70 |
03-02 Волга | 1 803,70 | 2 567,00 | 2 189,12 | 85,28% | 1 000,00 | 319,00 | 1 567,00 | 1 689,80 | - | 180,32 | - | - |
03-32 Благодатный | 549,80 | 1 240,90 | 536,60 | 43,24% | 840,60 | 136,30 | 400,30 | 400,30 | - | - | - | - |
03-92 Опытный | 2 498,70 | 1 719,50 | 25,00 | 1,45% | - | - | 1 719,50 | 25,00 | - | - | - | - |
Всего: группа 5 | 4 852,20 | 5 527,40 | 2 750,72 | 49,77% | 1 840,60 | 455,30 | 3 686,80 | 2 115,10 | - | 180,32 | - | - |
01-05 ЗАВ-2121 | 2 187,90 | 2 176,70 | 1 347,80 | 61,92% | 816,40 | 879,20 | 568,70 | 264,30 | - | - | 791,60 | 204,30 |
01-86 Сазаново | 724,00 | 1 860,30 | 1 053,90 | 56,65% | 412,30 | 412,30 | 724,00 | 641,60 | 724,00 | - | - | - |
01-17 Красное | 848,50 | 1 925,40 | 373,70 | 19,41% | 450,00 | - | 426,20 | 200,70 | 876,20 | - | 173,00 | 173,00 |
01-66 Ельницево | 2 087,30 | 2 155,60 | 893,00 | 41,43% | - | - | 2 155,60 | 893,00 | - | - | - | - |
Всего: группа 6 | 5 847,70 | 8 118,00 | 3 668,40 | 45,19% | 1 678,70 | 1 291,50 | 3 874,50 | 1 999,60 | 1 600,20 | - | 964,60 | 377,30 |
01-35 Огиречное | 2 748,10 | 2 478,50 | 1 625,40 | 65,58% | 931,40 | 569,30 | 1 547,10 | 1 056,10 | - | - | - | - |
01-16 Турухтан | 2 274,80 | 2 158,70 | 1 733,80 | 80,32% | 984,10 | 892,60 | 1 143,60 | 810,20 | - | - | 31,00 | 31,00 |
01-87 Весна | 3 481,30 | 3 481,30 | 1 715,90 | 49,29% | - | - | - | - | - | - | 3 481,30 | 1 715,90 |
01-38 Коммунальный | 1 648,40 | 1 070,00 | 703,00 | 65,70% | - | - | 1 070,00 | 703,00 | - | - | - | - |
01-58 Фористово | 2 454,30 | 2 549,50 | 1 720,50 | 67,48% | 1 389,80 | 560,80 | - | - | 441,90 | 441,90 | 717,80 | 717,80 |
Всего: группа 7 | 12 606,90 | 11 738,00 | 7 498,60 | 63,88% | 3 305,30 | 2 022,70 | 3 760,70 | 2 569,30 | 441,90 | 441,90 | 4 230,10 | 2 464,70 |
02-363 Мельница | 3 710,40 | 5 650,00 | 1 579,00 | 27,95% | 1 400,00 | 1 403,00 | 1 125,00 | 176,00 | 2 125,00 | - | 1 000,00 | - |
02-163 Венчайвода | 4 952,30 | 5 259,70 | 2 769,50 | 52,66% | 3 985,50 | 1 638,90 | 1 274,20 | 1 130,60 | - | - | - | - |
02-263 Герком | 3 671,00 | 3 371,70 | 814,40 | 24,15% | 3 371,70 | 814,40 | - | - | - | - | - | - |
02-56 Ботсад | 814,80 | 814,80 | 739,00 | 90,70% | 814,80 | 739,00 | - | - | - | - | - | - |
Всего: группа 8 | 13 148,50 | 15 096,20 | 5 901,90 | 39,10% | 9 572,00 | 4 595,30 | 2 399,20 | 1 306,60 | 2 125,00 | - | 1 000,00 | - |
02-97 ВМФ | 461,90 | 693,00 | - | 0,00% | 231,00 | - | 462,00 | - | - | - | - | - |
02-74 Маки | 4 733,60 | 4 401,90 | 1 666,40 | 37,86% | 4 401,90 | 1 104,70 | - | 252,00 | - | 40,00 | - | 269,70 |
Всего: группа 9 | 5 195,50 | 5 094,90 | 1 666,40 | 32,71% | 4 632,90 | 1 104,70 | 462,00 | 252,00 | - | 40,00 | - | 269,70 |
02-152 Феникс | 1 000,00 | 1 000,00 | 743,50 | 74,35% | 1 000,00 | 743,50 | - | - | - | - | - | - |
02-252 Шар-Ком | 1 500,00 | 1 314,00 | 750,00 | 57,08% | 1 314,00 | 750,00 | - | - | - | - | - | - |
Всего: группа 10 | 2 500,00 | 2 314,00 | 1 493,50 | 64,54% | 2 314,00 | 1 493,50 | - | - | - | - | - | - |
02-54 Ясное | 2 739,00 | 6 816,70 | 4 332,00 | 63,55% | 2 353,00 | 1 490,00 | 3 300,00 | 2 172,00 | 1 163,70 | 670,00 | - | - |
02-67 Ролик | 1 177,10 | 1 306,00 | 124,00 | 9,49% | 150,00 | - | 503,00 | 124,00 | 653,00 | - | - | - |
02-64 Златозав | 1 068,70 | 2 428,00 | 1 124,30 | 46,31% | 2 428,00 | 1 124,30 | - | - | - | - | - | - |
02-77 Галина | 3 627,60 | 2 300,00 | 1 150,00 | 50,00% | 1 300,00 | 650,00 | 1 000,00 | 500,00 | - | - | - | - |
ИТОГО | 128 023,10 | 173 364,57 | 94 991,72 | 54,79% | 72 077,77 | 39 120,90 | 63 208,10 | 37 185,60 | 12 145,00 | 6 019,92 | 25 933,70 | 12 665,30 |
2. Оперативный отчет по внесению удобрений
Пример отчета приведен на дату - 10.03.хх
Процент выполнения подпитки, % - 65,3
Всего подкормлено изначально, Га - 43 752,8
Общая площадь озимых культур, Га - 66 955,9
Подкормлено в сутки, Га - 5 386,3
Внесено удобрений в сутки, т - 1 557,1
Фактическое обеспечение удобрениями предприятий, % - 99,27
Получено всего удобрений (с учетом остатков), т - 19 784,2
Общая потребность в удобрениях, т - 19 928,9
Таблица 2.1 - Оперативный отчет подпитки.
...10.03.20хх | Га ДЕНЬ | Га от начала | Тонн ДЕНЬ | Тонн от начала | |||||||||||||
Предприятие | Оз. Пшеница | Дата начала | Подкорм. за день АС, Га | Подкорм. за день ИС, Га | Подкорм. за день , Га | Подкорм. от начала АС, Га | Подкорм. от начала ИС, Га | Подкорм. от начала, Га | Внесено АС за день, тонн | Внесено ИС за день, тонн | Внесено за день, тонн | Внесено АС от начала, тонн | Внесено ИС от начала, тонн | Внесено от начала, тонн | Процент
выпол- нения |
Осталось, Га | Дата окончания |
04-22 Урады | 1 437,2 | 19 фев | 77,2 | - | 77,2 | 1 437,2 | - | 1 437,2 | 19,0 | - | 19,0 | 359,0 | - | 359,0 | 100,0% | - | 10 мар |
05-21 Родина | 522,3 | 2 мар | - | - | - | 522,3 | - | 522,3 | - | - | - | 156,8 | - | 156,8 | 100,0% | - | 7 мар |
05-51 Пуск | 24,0 | 7 мар | - | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | - | 7,2 | - | 7,2 | 100,0% | - | 7 мар |
05-11 Арканзас | 850,5 | 25 фев | - | - | - | 850,5 | - | 850,5 | - | - | - | 255,0 | - | 255,0 | 100,0% | - | 7 мар |
05-61 Кочевое | 812,3 | 22 фев | - | - | - | 812,3 | - | 812,3 | - | - | - | 244,0 | - | 244,0 | 100,0% | - | 3 мар |
05-71 Кочебака | 1 444,2 | 19 фев | - | - | - | 1 444,2 | - | 1 444,2 | - | - | - | 430,9 | - | 430,9 | 100,0% | - | 5 мар |
05-81 Класс | 412,7 | 29 фев | - | - | - | 412,7 | - | 412,7 | - | - | - | 124,0 | - | 124,0 | 100,0% | - | 6 мар |
05-14 Адлер | 1 442,3 | 9 мар | 412,5 | - | 412,5 | 696,4 | - | 696,4 | 124,0 | - | 124,0 | 210,0 | - | 210,0 | 48,3% | 745,9 | |
05-24 Степановка | 289,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 289,8 | ||
05-33 Стоун | 1 467,1 | 29 фев | - | - | - | 1 467,1 | - | 1 467,1 | - | - | - | 441,0 | - | 441,0 | 100,0% | - | 8 мар |
05-43 ТГШ | 536,3 | 28 фев | - | - | - | 536,3 | - | 536,3 | - | - | - | 161,0 | - | 161,0 | 100,0% | - | 6 мар |
Всего: группа 1 | 7 801,5 | 412,5 | - | 412,5 | 6 765,7 | - | 6 765,7 | 124,0 | - | 124,0 | 2 029,9 | - | 2 029,9 | 86,7% | 1 035,7 | ||
03-53 Стабильность | 2 262,4 | 7 мар | 328,0 | - | 328,0 | 868,5 | - | 868,5 | 82,0 | - | 82,0 | 217,0 | - | 217,0 | 38,4% | 1 393,9 | |
03-173 Товарищ | 2 132,9 | 9 мар | 432,3 | - | 432,3 | 684,3 | - | 684,3 | 108,0 | - | 108,0 | 171,0 | - | 171,0 | 32,1% | 1 448,6 | |
03-273 Луницовка | 2 360,0 | 29 фев | 320,0 | - | 320,0 | 920,0 | - | 920,0 | 80,0 | - | 80,0 | 230,0 | - | 230,0 | 39,0% | 1 440,0 | |
03-08 Ямал | 1 471,3 | 9 мар | - | 114,3 | 114,3 | - | 264,3 | 264,3 | - | 40,0 | 40,0 | - | 93,0 | 93,0 | 18,0% | 1 207,0 | |
Всего: группа 2 | 8 226,6 | 1 080,3 | 114,3 | 1 194,6 | 2 472,8 | 264,3 | 2 737,1 | 270,0 | 40,0 | 310,0 | 618,0 | 93,0 | 711,0 | 33,3% | 5 489,5 | ||
04-62 Макинтош | 2 706,2 | 1 мар | 140,0 | 194,5 | 334,5 | 140,0 | 648,5 | 788,5 | 42,0 | 68,0 | 110,0 | 42,0 | 227,0 | 269,0 | 29,1% | 1 917,7 | |
04-93 БМВ | 2 105,8 | 18 фев | 230,0 | - | 230,0 | 1 490,0 | - | 1 490,0 | 68,0 | - | 68,0 | 446,0 | - | 446,0 | 70,8% | 615,8 | |
04-13 Татарстан | 1 495,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 1 495,5 | ||
04-84 Зёминово | 541,2 | 10 мар | - | 197,8 | 197,8 | - | 197,8 | 197,8 | - | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | 36,5% | 343,4 | |
04-23 Печинеги | 1 198,9 | 29 фев | - | 330,0 | 330,0 | - | 632,0 | 632,0 | - | 115,0 | 115,0 | - | 219,0 | 219,0 | 52,7% | 566,9 | |
04-03 Закат | 1 212,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 1 212,2 | ||
04-96 Тройка | 476,5 | 20 фев | 124,2 | - | 124,2 | 476,5 | - | 476,5 | 27,0 | - | 27,0 | 105,0 | - | 105,0 | 100,0% | - | 10 мар |
Всего: группа 3 | 9 736,3 | 494,2 | 722,3 | 1 216,5 | 2 106,5 | 1 478,3 | 3 584,8 | 137,0 | 252,0 | 389,0 | 593,0 | 515,0 | 1 108,0 | 36,8% | 6 151,5 | ||
01-15 Корнеево | 538,2 | 22 фев | - | - | - | 538,2 | - | 538,2 | - | - | - | 161,0 | - | 161,0 | 100,0% | - | 8 мар |
01-75 Рождественское | 1 369,2 | 19 фев | - | - | - | 1 369,2 | - | 1 369,2 | - | - | - | 411,0 | - | 411,0 | 100,0% | - | 28 фев |
01-Скорый феникс | 341,4 | 29 фев | - | - | - | 341,4 | - | 341,4 | - | - | - | 102,0 | - | 102,0 | 100,0% | - | 3 мар |
04-44 Мир Агронавта | 949,9 | 7 мар | 216,4 | - | 216,4 | 532,4 | - | 532,4 | 65,0 | - | 65,0 | 160,0 | - | 160,0 | 56,0% | 417,5 | |
04-72 Черноловы | 1 014,1 | 21 фев | 146,1 | - | 146,1 | 793,1 | - | 793,1 | 45,0 | - | 45,0 | 239,0 | - | 239,0 | 78,2% | 221,0 | |
04-82 Кабаново | 1 440,8 | 21 фев | - | 107,1 | 107,1 | - | 214,4 | 214,4 | - | 37,0 | 37,0 | - | 74,0 | 74,0 | 14,9% | 1 226,4 | |
04-42 Полов | 1 038,2 | 7 мар | 117,0 | - | 117,0 | 493,2 | - | 493,2 | 35,0 | - | 35,0 | 148,0 | - | 148,0 | 47,5% | 545,0 | |
04-183 ЗАВ-1118 | 722,7 | 9 мар | 339,7 | - | 339,7 | 722,7 | - | 722,7 | 104,0 | - | 104,0 | 219,0 | - | 219,0 | 100,0% | - | 10 мар |
04-383 Батюшкино | 896,7 | 19 фев | - | - | - | 896,7 | - | 896,7 | - | - | - | 269,0 | - | 269,0 | 100,0% | - | 21 фев |
04-34 Маунтово | 420,2 | 18 фев | - | - | - | 420,2 | - | 420,2 | - | - | - | 126,0 | - | 126,0 | 100,0% | - | 18 фев |
04-65 Палитра | 602,4 | 29 фев | - | - | - | 602,4 | - | 602,4 | - | - | - | 181,0 | - | 181,0 | 100,0% | - | 8 мар |
Всего: группа 4 | 9 333,8 | 819,2 | 107,1 | 926,3 | 6 709,5 | 214,4 | 6 923,9 | 249,0 | 37,0 | 286,0 | 2 016,0 | 74,0 | 2 090,0 | 74,2% | 2 409,9 | ||
03-02 Волга | 1 513,3 | 21 фев | - | - | - | 1 513,3 | - | 1 513,3 | - | - | - | 364,00 | - | 364,0 | 100,0% | - | 3 мар |
03-32 Благодатный | 668,5 | 2 мар | - | - | - | 668,5 | - | 668,5 | - | - | - | 167,0 | - | 167,0 | 100,0% | - | 6 мар |
03-92 Опытный | 1 422,4 | 19 фев | - | - | - | 1 422,4 | - | 1 422,4 | - | - | - | 355,0 | - | 355,0 | 100,0% | - | 1 мар |
Всего: группа 5 | 3 604,2 | - | - | - | 3 604,2 | - | 3 604,2 | - | - | - | 886,0 | - | 886,0 | 100,0% | - | ||
01-05 ЗАВ-2121 | 1 058,6 | 8 мар | - | - | - | 662,5 | - | 662,5 | - | - | - | 133,0 | - | 133,0 | 62,6% | 396,1 | |
01-86 Сазаново | 412,3 | 10 мар | 147,7 | - | 147,7 | 147,7 | - | 147,7 | 36,0 | - | 36,0 | 36,0 | - | 36,0 | 35,8% | 264,6 | |
01-17 Красное | 200,7 | 10 мар | 200,7 | - | 200,7 | 200,7 | - | 200,7 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 100,0% | - | 10 мар |
01-66 Ельницево | 875,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 875,3 | ||
Всего: группа 6 | 2 546,9 | 348,4 | - | 348,4 | 1 010,9 | - | 1 010,9 | 86,0 | - | 86,0 | 219,0 | - | 219,0 | 39,7% | 1 536,0 | ||
01-35 Огиречное | 1 631,3 | 28 фев | 303,5 | - | 303,5 | 805,9 | - | 805,9 | 89,0 | - | 89,0 | 237,0 | - | 237,0 | 49,4% | 825,4 | |
01-16 Турухтан | 1 317,4 | 21 фев | 307,0 | - | 307,0 | 981,0 | - | 981,0 | 89,0 | - | 89,0 | 281,0 | - | 281,0 | 74,5% | 336,4 | |
01-87 Весна | 2 548,9 | 10 мар | 283,4 | - | 283,4 | 283,4 | - | 283,4 | 70,0 | - | 70,0 | 70,0 | - | 70,0 | 11,1% | 2 265,5 | |
01-38 Коммунальный | 1 611,2 | 10 мар | 316,9 | - | 316,9 | 316,9 | - | 316,9 | 95,1 | - | 95,1 | 95,1 | - | 95,1 | 19,7% | 1 294,3 | |
01-58 Фористово | 1 055,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 1 055,7 | ||
Всего: группа 7 | 8 164,5 | 1 210,8 | - | 1 210,8 | 2 387,2 | - | 2 387,2 | 343,1 | - | 343,1 | 683,1 | - | 683,1 | 29,2% | 5 777,3 | ||
02-363 Мельница | 2 778,02 | 19 фев | - | - | - | 2 778,0 | - | 2 778,0 | - | - | - | 834,0 | - | 834,0 | 100,0% | - | 9 мар |
02-163 Венчайвода | 2 855,1 | 19 фев | - | - | - | 2 833,1 | 22,0 | 2 855,1 | - | - | - | 850,0 | 7,0 | 857,0 | 100,0% | - | 7 мар |
02-263 Герком | 1 856,6 | 16 фев | - | - | - | 1 856,6 | - | 1 856,6 | - | - | - | 557,0 | - | 557,0 | 100,0% | - | 3 мар |
02-56 Ботсад | 479,9 | 4 мар | - | - | - | 479,9 | - | 479,9 | - | - | - | 144,0 | - | 144,0 | 100,0% | - | 5 мар |
Всего: группа 8 | 7 969,6 | - | - | - | 7 947,6 | 22,0 | 7 969,6 | - | - | - | 2 385,0 | 7,0 | 2 392,0 | 100,0% | - | ||
02-74 Маки | 1 583,2 | 19 фев | - | - | - | 1 583,2 | - | 1 583,2 | - | - | - | 475,0 | - | 475,0 | 100,0% | - | 6 мар |
Всего: группа 9 | 1 583,2 | - | - | - | 1 583,2 | - | 1 583,2 | - | - | - | 475,0 | - | 475,0 | 100,0% | - | ||
02-152 Феникс | 966,1 | 19 фев | - | - | - | 966,1 | - | 966,1 | - | - | - | 290,6 | - | 290,6 | 100,0% | - | 8 мар |
02-252 Шар-Ком | 774,0 | 20 фев | - | - | - | 774,0 | - | 774,0 | - | - | - | 224,0 | - | 224,0 | 100,0% | - | 6 мар |
Всего: группа 10 | 1 740,1 | - | - | - | 1 740,1 | - | 1 740,1 | - | - | - | 514,6 | - | 514,6 | 100,0% | - | ||
02-54 Ясное | 1 311,2 | 25 фев | - | - | - | 1 311,2 | - | 1 311,2 | - | - | - | 393,0 | - | 393,0 | 100,0% | - | 5 мар |
02-67 Ролик | 653,2 | 27 фев | - | - | - | 578,0 | - | 578,0 | - | - | - | 143,0 | - | 143,0 | 88,5% | 75,2 | |
02-64 Златозав | 1 073,2 | 19 фев | - | - | - | 1 073,2 | - | 1 073,2 | - | - | - | 322,0 | - | 322,0 | 100,0% | - | 3 мар |
02-77 Галина | 1 540,7 | 5 мар | - | - | - | 812,7 | - | 812,7 | - | - | - | 204,0 | - | 204,0 | 52,7% | 728,0 | |
ИТОГО | 66 722,1 | 4 442,6 | 943,7 | 5 386,3 | 41 540,0 | 1 979,0 | 43 519,0 | 1 228,1 | 329,0 | 1 557,1 | 11 840,6 | 689,0 | 12 529,6 | 65,2% | 23 203,1 | ||
Га ДЕНЬ | Га от начала | Тонн ДЕНЬ | Тонн от начала | ||||||||||||||
Оз. Ячмень | Дата начала | Подкорм. за день АС, Га | Подкорм. за день ИС, Га | Подкорм. за день , Га | Подкорм. от начала АС, Га | Подкорм. от начала ИС, Га | Подкорм. от начала, Га | Внесено АС за день, тонн | Внесено ИС за день, тонн | Внесено за день, тонн | Внесено АС от начала, тонн | Внесено ИС от начала, тонн | Внесено от начала, тонн | Процент
выпол- нения |
Осталось, Га | Дата окончания | |
05-11 Арканзас | 106,8 | 21 фев | - | - | - | 106,8 | - | 106,8 | - | - | - | 32,0 | - | 32,0 | 100,0% | - | 25 фев |
Всего: группа 1 | 106,8 | - | - | - | 106,8 | - | 106,8 | - | - | - | 32,0 | - | 32,0 | 100,0% | - | ||
02-152 Феникс | 127,0 | 19 фев | - | - | - | 127,0 | - | 127,0 | - | - | - | 37,3 | - | 37,3 | 100,0% | - | 20 фев |
Всего: группа 10 | 127,0 | - | - | - | 127,0 | - | 127,0 | - | - | - | 37,3 | - | 37,3 | 100,0% | - | ||
ИТОГО | 233,8 | - | - | - | 233,8 | - | 233,8 | - | - | - | 69,3 | - | 69,3 | 100,0% | - | ||
Всего подкормлено за день (все культуры), Га | Всего внесено за день (все культуры), тонн | Всего подкормлено от начала (все культуры), га | Всего внесено от начала (все культуры), тонн | Осталось, Га | Общая площадь культур, Га | Процент
выполне- ния подпитки |
Потребность АС общая (без учета остатков), тонн | Потребность ИС общая (без учета остатков), тонн | Остатки АС+ИС, тонн | Получено в сумме АС, тонн | Получено в сумме ИС, тонн | Осталось поставить, тонн | Поставлено, % | ||||
04-22 Урады | 77,2 | 19,0 | 1 437,2 | 359,0 | - | 1 437,2 | 100,0% | 359,3 | - | - | 359,0 | - | 0,3 | 99,92% | |||
05-21 Родина | - | - | 522,3 | 156,8 | - | 522,3 | 100,0% | 156,7 | - | - | 156,8 | - | - 0,1 | 100,07% | |||
05-51 Пуск | - | - | 24,0 | 7,2 | - | 24,0 | 100,0% | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 100,00% | |||
05-11 Арканзас | - | - | 957,3 | 287,0 | - | 957,3 | 100,0% | 287,2 | - | - | 287,0 | - | 0,2 | 99,91% | |||
05-61 Кочевое | - | - | 812,3 | 244,0 | - | 812,3 | 100,0% | 243,7 | - | 36,0 | 208,0 | - | - 0,3 | 100,13% | |||
