Склады запчастей предприятий, долги и дебеторская задолженность поставщиков
Текущий котроль материально-финансовых ресурсов предполагает следующее:
- дебет по оплатам за запчати и услуги ремонта - при условии сотрудничества на принципе «предоплаты» возникает риск, что поставщик может не выполнить своевременно свои обязательства;
- склады запчастей могут иметь следующий характер - «100% неликвид», от которого необходимо избавиться; запчасти на технику, которой уже нет в предприятии или она выведена из эксплуатации; актуальные запчасти на технику, работа которой планируется в производстве;
- постоянная сверка с предприятиями согласованных ранее запчастей, услуг по ремонту или услуг подрядчиков «в долг», это проверка на злоупотребление предприятими принципа работы «в долг» - если фактические долги ранее не согласованы с инженерной службой, то на ком ответственность за возникший по бухгалтерскому учету кредит?
Этот инструмент наиболее эффективен в применении при согласовании реестров оплат: к кому из предприятий выделять средства на закрытие долгов в первую - а кому во вторую очередь, или временно поставить финансирование на паузу, пока не будет наведен порядок в учете.
1. Дебеторская задолженность
2. Контроль складов запчастей
3. Сверка согласованных долгов по поставщикам запчастей
4. Сверка согласованных долгов по подрядчикам
1. Дебеторская задолженность
Для составления таблицы 1.1 по дебеторской задолженности воспользуемся отчетами бухгалтерии - получим всю необходимую информацию по предприятиям касательно поставщиков, связанных с инженерной службой. Далее, определяем для себя критерий: какие задолженности в данный момент включаем в «черный список» - а к каким относимся более лояльно. В данном случае, предлагается лимит в 400$ - выделено красным, где предприятия в реестры оплат, связанные с инженерной службой, не включаются с формулировкой: что снала необходимо навести порядок в учете и производстве, а уже потом продолжать получать финансирование. Если подобный вопрос по всему агрохолдингу находится в «запущенном» состоянии, то подобные воспитательные меры лучше начинать проводить с устанавкой более лояльного лимита - иначе может возникнуть срыв производства по причине «недоработок технической службы».
Если не контролировать эту позицию, то высока вероятность, что поставщик не только в самый неподходящий момент просрочит поставку, а еще и обанкротится - тогда вопросы компенсации всего накопившегося на нем дебета, скорее всего, будут к ответственным лицам технической службы агрохолдинга. Наибелее частый или актуальный вопрос компенсаций денежных средств, - когда деньги на ремонт конкретной техники потратили, но вовремя не отремонтировались и пришлось нести дополнительные финансовые расходы по найму кого-либо, что б не сорвать сроки производства.
Таблица 1.1 - Дебеторская задолженность поставщиков запчастей и услуг по ремонту.
...Предприятие | Поставщик | ДЕБЕТ, $ | Куратор |
05-21 Родина | Поставщик 1 | 30,00 | Куратор региона 5 |
05-51 Пуск | Поставщик 2 | 212,14 | Куратор региона 5 |
05-51 Пуск | Поставщик 3 | 10,00 | Куратор региона 5 |
05-61 Кочевое | Поставщик 4 | 3,03 | Куратор региона 5 |
05-61 Кочевое | Поставщик 5 | 35,09 | Куратор региона 5 |
05-61 Кочевое | Поставщик 6 | 191,70 | Куратор региона 5 |
05-61 Кочевое | Поставщик 7 | 262,25 | Куратор региона 5 |
05-61 Кочевое | Поставщик 8 | 106,29 | Куратор региона 5 |
05-71 Кочебака | Поставщик 9 | 6,02 | Куратор региона 5 |
05-71 Кочебака | Поставщик 10 | 497,57 | Куратор региона 5 |
05-71 Кочебака | Поставщик 11 | 45,89 | Куратор региона 5 |
05-81 Класс | Поставщик 12 | 66,98 | Куратор региона 5 |
05-81 Класс | Поставщик 13 | 730,00 | Куратор региона 5 |
05-81 Класс | Поставщик 14 | 14,75 | Куратор региона 5 |
05-81 Класс | Поставщик 15 | 104,65 | Куратор региона 5 |
05-81 Класс | Поставщик 16 | 6,11 | Куратор региона 5 |
03-02 Волга | Поставщик 17 | 3 832,24 | Куратор региона 4 |
04-22 Урады | Поставщик 18 | 94,56 | Куратор региона 4 |
04-42 Полов | Поставщик 19 | 21,32 | Куратор региона 4 |
04-42 Полов | Поставщик 20 | 6,72 | Куратор региона 4 |
04-42 Полов | Поставщик 21 | 173,91 | Куратор региона 4 |
04-42 Полов | Поставщик 22 | 92,61 | Куратор региона 4 |
04-42 Полов | Поставщик 23 | 20,00 | Куратор региона 4 |
04-42 Полов | Поставщик 24 | 1 233,08 | Куратор региона 4 |
02-152 Феникс | Поставщик 25 | 136,40 | Куратор региона 2 |
02-152 Феникс | Поставщик 26 | 124,80 | Куратор региона 2 |
04-62 Макинтош | Поставщик 27 | 267,60 | Куратор региона 4 |
04-62 Макинтош | Поставщик 28 | 22,00 | Куратор региона 4 |
04-62 Макинтош | Поставщик 29 | 224,40 | Куратор региона 4 |
04-62 Макинтош | Поставщик 30 | 228,38 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 31 | 27,62 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 32 | 231,24 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 33 | 78,06 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 34 | 127,85 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 35 | 190,20 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 36 | 324,14 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 37 | 767,33 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 38 | 127,44 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 39 | 13,00 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 40 | 15,60 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 41 | 58,05 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 42 | 10,94 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 43 | 30,93 | Куратор региона 4 |
04-72 Черноловы | Поставщик 44 | 531,15 | Куратор региона 4 |
04-82 Кабаново | Поставщик 45 | 3,60 | Куратор региона 4 |
04-82 Кабаново | Поставщик 46 | 92,84 | Куратор региона 4 |
04-82 Кабаново | Поставщик 47 | 127,52 | Куратор региона 4 |
04-03 Закат | Поставщик 48 | 0,42 | Куратор региона 4 |
04-03 Закат | Поставщик 49 | 37,50 | Куратор региона 4 |
04-13 Татарстан | Поставщик 50 | 7,41 | Куратор региона 4 |
04-13 Татарстан | Поставщик 51 | 2,68 | Куратор региона 4 |
04-13 Татарстан | Поставщик 52 | 91,70 | Куратор региона 4 |
05-43 ТГШ | Поставщик 53 | 37,70 | Куратор региона 5 |
03-53 Стабильность | Поставщик 54 | 25,84 | Куратор региона 3 |
03-53 Стабильность | Поставщик 55 | 348,67 | Куратор региона 3 |
03-53 Стабильность | Поставщик 56 | 942,77 | Куратор региона 3 |
03-53 Стабильность | Поставщик 57 | 688,00 | Куратор региона 3 |
03-53 Стабильность | Поставщик 58 | 24,77 | Куратор региона 3 |
03-53 Стабильность | Поставщик 59 | 55,20 | Куратор региона 3 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 60 | 96,33 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 61 | 58,36 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 62 | 200,16 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 63 | 19,00 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 64 | 40,74 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 65 | 1 173,10 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 66 | 120,96 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 67 | 453,96 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 68 | 24,65 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 69 | 126,88 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 70 | 180,00 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 71 | 2 024,12 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 72 | 23,84 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 73 | 148,80 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 74 | 781,42 | Куратор региона 2 |
02-163 Венчайвода | Поставщик 75 | 319,30 | Куратор региона 2 |
03-173 Товарищ | Поставщик 76 | 143,16 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 77 | 70,42 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 78 | 1 599,84 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 79 | 255,28 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 80 | 961,36 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 81 | 312,81 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 82 | 229,27 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 83 | 3 284,74 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 84 | 383,24 | Куратор региона 3 |
03-173 Товарищ | Поставщик 85 | 399,00 | Куратор региона 3 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 86 | 366,62 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 87 | 5,33 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 88 | 61,17 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 89 | 268,80 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 90 | 54,00 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 91 | 151,60 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 92 | 1 186,17 | Куратор региона 4 |
04-183 ЗАВ-1118 | Поставщик 93 | 198,95 | Куратор региона 4 |
04-93 БМВ | Поставщик 94 | 8,72 | Куратор региона 4 |
04-93 БМВ | Поставщик 95 | 19,98 | Куратор региона 4 |
04-93 БМВ | Поставщик 96 | 304,18 | Куратор региона 4 |
05-14 Адлер | Поставщик 97 | 17,25 | Куратор региона 5 |
05-14 Адлер | Поставщик 98 | 18,47 | Куратор региона 5 |
05-14 Адлер | Поставщик 99 | 1 453,54 | Куратор региона 5 |
05-14 Адлер | Поставщик 100 | 2 145,20 | Куратор региона 5 |
05-14 Адлер | Поставщик 101 | 800,00 | Куратор региона 5 |
05-14 Адлер | Поставщик 102 | 28,80 | Куратор региона 5 |
04-44 Мир Агронавта | Поставщик 103 | 204,00 | Куратор региона 4 |
04-44 Мир Агронавта | Поставщик 104 | 225,07 | Куратор региона 4 |
04-44 Мир Агронавта | Поставщик 105 | 198,22 | Куратор региона 4 |
04-44 Мир Агронавта | Поставщик 106 | 187,42 | Куратор региона 4 |
04-44 Мир Агронавта | Поставщик 107 | 229,37 | Куратор региона 4 |
02-54 Ясное | Поставщик 108 | 81,38 | Куратор региона 2 |
02-54 Ясное | Поставщик 109 | 271,08 | Куратор региона 2 |
02-54 Ясное | Поставщик 110 | 34,97 | Куратор региона 2 |
02-64 Златозав | Поставщик 111 | 14,64 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 112 | 73,26 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 113 | 6,01 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 114 | 0,94 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 115 | 152,96 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 116 | 28,43 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 117 | 55,76 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 118 | 0,58 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 119 | 269,46 | Куратор региона 2 |
02-74 Маки | Поставщик 120 | 253,34 | Куратор региона 2 |
04-84 Зёминово | Поставщик 121 | 2,68 | Куратор региона 4 |
04-84 Зёминово | Поставщик 122 | 0,58 | Куратор региона 4 |
01-05 ЗАВ-2121 | Поставщик 123 | 171,33 | Куратор региона 1 |
01-05 ЗАВ-2121 | Поставщик 124 | 0,12 | Куратор региона 1 |
01-05 ЗАВ-2121 | Поставщик 125 | 2 299,92 | Куратор региона 1 |
01-05 ЗАВ-2121 | Поставщик 126 | 0,17 | Куратор региона 1 |
01-35 Огиречное | Поставщик 127 | 190,40 | Куратор региона 1 |
01-35 Огиречное | Поставщик 128 | 1,02 | Куратор региона 1 |
01-35 Огиречное | Поставщик 129 | 172,15 | Куратор региона 1 |
01-35 Огиречное | Поставщик 130 | 247,88 | Куратор региона 1 |
01-75 Рождественское | Поставщик 131 | 0,09 | Куратор региона 1 |
01-75 Рождественское | Поставщик 132 | 533,66 | Куратор региона 1 |
01-75 Рождественское | Поставщик 133 | 13,87 | Куратор региона 1 |
01-16 Турухтан | Поставщик 134 | 39,72 | Куратор региона 1 |
01-16 Турухтан | Поставщик 135 | 14,20 | Куратор региона 1 |
01-16 Турухтан | Поставщик 136 | 259,52 | Куратор региона 1 |
02-67 Ролик | Поставщик 137 | 0,59 | Куратор региона 2 |
02-67 Ролик | Поставщик 138 | 103,30 | Куратор региона 2 |
02-67 Ролик | Поставщик 139 | 18,48 | Куратор региона 2 |
02-77 Галина | Поставщик 140 | 22,92 | Куратор региона 2 |
01-87 Весна | Поставщик 141 | 442,25 | Куратор региона 1 |
01-87 Весна | Поставщик 142 | 36,00 | Куратор региона 1 |
01-87 Весна | Поставщик 143 | 128,92 | Куратор региона 1 |
03-08 Ямал | Поставщик 144 | 150,96 | Куратор региона 3 |
03-08 Ямал | Поставщик 145 | 15,36 | Куратор региона 3 |
03-08 Ямал | Поставщик 146 | 617,90 | Куратор региона 3 |
03-08 Ямал | Поставщик 147 | 855,08 | Куратор региона 3 |
03-08 Ямал | Поставщик 148 | 74,96 | Куратор региона 3 |
01-38 Коммунальный | Поставщик 149 | 69,00 | Куратор региона 1 |
01-38 Коммунальный | Поставщик 150 | 11,88 | Куратор региона 1 |
01-58 Фористово | Поставщик 151 | 258,17 | Куратор региона 1 |
01-58 Фористово | Поставщик 152 | 18,45 | Куратор региона 1 |
01-58 Фористово | Поставщик 153 | 6,56 | Куратор региона 1 |
43 405,20 |
2. Контроль складов запчастей
Историю складов запчастей можно описать, как наследие из прошлого - из СССР, когда единственным способом получить новые запчасти была возможность выписать их со склада предприятия, который снабжался благодаря государственным программам, плановой экономике и т.п. Понятия, что можно купить шину или коленвал на Камаз в ближайшем магазине - просто не существовало. В данный момент, при рыночной экономике, нет никакой надобности «замораживать» деньги агрохолдинга на значительные периоды в качестве запчастей хранящихся на складе предприятия - ведь сейчас складом можно считать все доступные точки поставщиков запчастей. Естественно, что расходные материалы в небольшом количестве просто обязаны быть на складе предприятия - речь идет о дорогостоящих ТМЦ.
Для понимания, например: зачем при постановке комбайна на консервацию в ноябре закупать на него новые шины и держать их на складе до средины июня следующего года? Сейчас нет дефицита - даже резину более свежую можно будет в июне купить; не нужно будет пол года охранять эти купленные заранее ТМЦ и регулярно конролировать их по учету, что б случайно не списали не по целевому назначению и нам не пришлось опять из бюджета тратить уже повторно средства.
До сих пор не исключены случаи, когда по учету на складах встречаются запчасти, полученные еще в 70...80х годах прошлого столетия - а техники, на которую это можно было бы списать, давно нет в учете даже в пределах всего агрохолдинга, но сотрудники продолжают хранить эти ТМЦ во избежание обвинений в злоупотреблении. Тут нужно только волевое решение: согласовать четкий перечень на утилизацию и комиссионно изъять со склада и бухгалтерского учета весь этот «100% неликвид» постоянно привлекающий службу безопасности для очередного повода по его пересчету.
Похожая ситуация с запчастями, которые около 10 лет хранятся на складе и абсолютно не востребованы. В таблице 2.1 приведен пример по трем предприятиям на общую сумму около 3 тыс. $, но если посмотреть на эти запчасти более детально, то мы увидим перечень в 270 позиций - таблица 2.2. Для анализа их ликвидности необходимо в учете отразить название той техники, для которой они могут быть задействованы. Разослать этот перечень по всем предприятиям агрохолдинга. Если будут заинтересованные в их получении, то просто продаем «самим-себе» по «правильной» цене эти запчасти. Что останется невостребованным - то предложить выкупить поставщикам запчастей. Что останется невостребованным после этого - ликвидировать.
Таблица 2.1 - Суммы по предприятиям, где запчасти не могут использоваться на предприятии, но в рамках агрохолдинга им может быть применение.
...Предприятие | СКЛАД | Итого, $ | Куратор |
05-11 Арканзас | Склад №1 | 299,46 | Куратор региона 5 |
05-21 Родина | Склад №1 | 1 340,15 | Куратор региона 5 |
05-21 Родина | Склад №2 | 170,47 | Куратор региона 5 |
05-51 Пуск | Склад №1 | 1 136,16 | Куратор региона 5 |
2 946,23 |
Таблица 2.2 - Перечень запчастей на складе предприятия, которые могут иметь потенциал к реализации.
...Предприятие | Код ТМЦ | Наименование ТМЦ | Количество | Итого, $ |
05-11 Арканзас | -630 | Фитинг с резьбой - Сеялка ДД750 | 171 | 299,46 |
05-21 Родина | -1757 | Гайка М24 -ПЛН-3-35 | 0,97 | 0,87 |
05-21 Родина | -1756 | Гайка М22 -БЗСС-1 | 1 | 0,89 |
05-21 Родина | -1755 | Гайка М20 -ПЛН-3-35 | 1 | 0,89 |
05-21 Родина | -1553 | Кольцо стопорное вала вторич. -ЗИЛ-130 | 3 | 1,20 |
05-21 Родина | -1438 | Ремень 2240 В Комбайн Топлайнер | 3 | 3,60 |
05-21 Родина | -1437 | Ремень 2000 В -ЖВН-6 | 3 | 3,60 |
05-21 Родина | -1434 | Ремень 1800 В -ЖВН-6 | 3 | 3,24 |
05-21 Родина | -1292 | К-т ремонтний гидроусилит руля - ЗИЛ-130 | 2 | 1,20 |
05-21 Родина | -1269 | Диск сошника А72357А -ДД-750 | 4 | 45,07 |
05-21 Родина | -1248 | К-т проклад фильтр маслян (631)-САЗ-3507 | 1 | 0,36 |
05-21 Родина | -1194 | подшипник (7606) (32306) ЛПЗ-САЗ-3507 | 1 | 1,82 |
05-21 Родина | -1173 | цилиндр тормозной задний-САЗ-3507 | 1 | 3,62 |
05-21 Родина | -1158 | Втулка передней оси задняя -ДТ-75 | 2 | 1,72 |
05-21 Родина | -1133 | трубка ВД (обратка ) металлическая Д-240 | 2 | 2,00 |
05-21 Родина | -1128 | Шайба медная 14*20-1,5-МТЗ-80 | 20 | 0,48 |
05-21 Родина | -1127 | Шайба алюминиевая 14*20-1,5 -ЮМЗ-6 | 8 | 0,10 |
05-21 Родина | -1125 | Удлинитель навески МТЗ левий МТЗ-80 | 1 | 5,43 |
05-21 Родина | -1123 | К-кт шест 2030. -МТЗ-82 | 1 | 20,00 |
05-21 Родина | -1118 | кронштейн стяжки- МТЗ-80 | 2 | 2,60 |
05-21 Родина | -887 | втулка СЗГ 00.001 -СЗ-3,6 | 1 | 0,09 |
05-21 Родина | -881 | Ремень В/Б/-1600 сz-Комбайн Топлайнер | 3 | 6,00 |
05-21 Родина | -880 | Ремень В/Б/-2500 сч. -Комбайн Топлайнер | 2 | 5,60 |
05-21 Родина | -879 | Ремень В/Б/-2360 сz-Комбайн Топлайнер | 2 | 5,40 |
05-21 Родина | -878 | Ремень В/Б/-2240 сz -Комбайн Топлайнер | 1 | 2,80 |
05-21 Родина | -876 | ремень В/Б/-1800 сz -БЦС-100 | 5 | 11,40 |
05-21 Родина | -875 | ремень В/Б/-1200 -БЦС-100 | 4 | 5,92 |
05-21 Родина | -874 | ремень В/Б/-2000 сz -БЦС-100 | 2 | 4,80 |
05-21 Родина | -871 | подшипник SB-206 cх -Комбайн Топлайнер | 2 | 4,00 |
05-21 Родина | -870 | подшипник 1206 -ЮМЗ-6 | 4 | 3,84 |
05-21 Родина | -869 | Грудь отвала ПЛЕ 21,401 -ПЛН-4-35 | 5 | 8,50 |
05-21 Родина | -868 | Боковина ПЛЖ 51,501 -ПЛН-4 | 6 | 11,40 |
05-21 Родина | -866 | доска полевая (узкая ) -ПЛН-4-35 | 9 | 10,62 |
05-21 Родина | -862 | Мембрана плоская 1800/2 оприс ОП-2000 | 2 | 3,60 |
05-21 Родина | -861 | Подшипник 7214 -Т-150 | 6 | 21,30 |
05-21 Родина | -837 | Штанга КПЦ сварная -КПС-4 | 24 | 11,04 |
05-21 Родина | -836 | пружина КПЦ -КПС-4 | 24 | 11,04 |
05-21 Родина | -834 | винт регулировочний КПС в сборе-КПС-4 | 2 | 13,00 |
05-21 Родина | -817 | Подшипник 688911 -САЗ-3507 | 1 | 0,75 |
05-21 Родина | -811 | бак радиатора нижний пластмас -МТЗ-80 | 1 | 1,13 |
05-21 Родина | -807 | шланг патрубок водяной нижний - МТЗ-80 | 1 | 0,31 |
05-21 Родина | -799 | Ремк-т ЦС-80 (фтор.) 302 -КПС-4 | 2 | 0,50 |
05-21 Родина | -798 | Ремк-т ЦС-75 (фтор.) 301-КПС-4 | 3 | 0,63 |
05-21 Родина | -794 | манжета 50*70 -Т-150 | 4 | 0,40 |
05-21 Родина | -792 | Втулка (бронза ) КПП -МТЗ-80 | 1 | 4,80 |
05-21 Родина | -788 | шайба медная 10*16-1,5 -МТЗ-80 | 8 | 0,13 |
05-21 Родина | -787 | Ремк-т карбюратора ПД-10 с иглой - ПД-10 | 1 | 0,80 |
05-21 Родина | -784 | валик насоса водяного -МТЗ-80 | 1 | 1,44 |
05-21 Родина | -782 | манжета 2,2-45*65-1 - Т-150 | 2 | 0,16 |
05-21 Родина | -781 | накладка диска сцепления -МТЗ-80 | 2 | 0,59 |
05-21 Родина | -775 | Рем к-кт трехсекционного Р-80 -МТЗ-80 | 2 | 0,50 |
05-21 Родина | -772 | Сальник вторич вала (307606-П)-3ИЛ-130 | 2 | 0,49 |
05-21 Родина | -768 | Диск сцепления ведомый -ЗИЛ-130 | 1 | 7,58 |
05-21 Родина | -747 | пружина КПЦ -КПС-4 | 7 | 3,22 |
05-21 Родина | -746 | винт регулировочний КПС В СБОРЕ-КПС-4 | 1 | 6,50 |
05-21 Родина | -739 | рукав ВД импортний 12*25*1810 -МХ-1600 | 1 | 1,56 |
05-21 Родина | -735 | елемент фильтр грубой очист масла-ЮМЗ-6 | 3 | 1,98 |
05-21 Родина | -732 | елемент фильтр тонкой очист масл-ЮМЗ-6 | 1 | 0,27 |
05-21 Родина | -731 | манжета CR 18030 -культ ДД-1000 | 1 | 0,91 |
05-21 Родина | -730 | полуось заднего моста(Нива)-ВАЗ-2121 | 1 | 10,40 |
05-21 Родина | -729 | прокладка Н 126.13.002 -СУПН-8 | 12 | 2,25 |
05-21 Родина | -728 | лента тормозная ВОМ в сборе-МТЗ-80 | 4 | 7,20 |
05-21 Родина | -727 | прокладка головкицилиндра-МТЗ-80 | 1 | 0,06 |
05-21 Родина | -726 | манжета гл.цилин торм двухко-УАЗ-3909 | 1 | 0,02 |
05-21 Родина | -720 | манжета 75*102*10 ступицы колеса -ЮМЗ-6 | 1 | 0,21 |
05-21 Родина | -713 | втулка амортизатора -САЗ-3507 | 4 | 0,22 |
05-21 Родина | -711 | Р/к РТИ гидроцилин.виносних опор-ЗИЛ-130 | 4 | 1,60 |
05-21 Родина | -710 | Р/к РТИ гидроц.подьема стрели ЗИЛ-133ГЯ | 1 | 0,96 |
05-21 Родина | -709 | Елемент фильтрующий воздуха-ЮМЗ-6 | 1 | 0,25 |
05-21 Родина | -708 | Р/кРТИ гидроц .телеск.стрели ЗИЛ-133ГЯ | 1 | 1,22 |
05-21 Родина | -707 | Клапан насоса - ОП-2000 | 2 | 7,67 |
05-21 Родина | -705 | Кольцо (34,0*3,0) -МТЗ-80 | 6 | 0,13 |
05-21 Родина | -700 | Цепь 1,43 пм ПР - 12,7 -900-СУП-80 | 5 | 2,83 |
05-21 Родина | -699 | Звездочка ССГ 00,102(велика) - СУПН-8 | 4 | 1,61 |
05-21 Родина | -698 | Звездочка Н 126,13,101(мала) - СЗ-3,6 | 6 | 1,88 |
05-21 Родина | -697 | Накладка ручного тормоза -ЗИЛ-130 | 2 | 0,16 |
05-21 Родина | -695 | 7608 (32308) подшипник -ДТ-75 | 2 | 1,70 |
05-21 Родина | -694 | 7609 подшипник - ДТ-75 | 1 | 1,13 |
05-21 Родина | -693 | 70-3001101-А втулкацапфи нижня -МТЗ-80 | 2 | 0,12 |
05-21 Родина | -692 | 70-3001102-А втулкацапфи верхня -МТЗ-80 | 2 | 0,13 |
05-21 Родина | -682 | Ремень вент , ДВ 740.10.14-КАМАЗ-5510 | 2 | 0,53 |
05-21 Родина | -681 | Трос привода Т- 150 | 1 | 0,73 |
05-21 Родина | -679 | ел -т фильтр. тонк. оч -ЮМЗ-6 | 5 | 0,99 |
05-21 Родина | -678 | елемент фильтр.-ЮМЗ-6 | 1 | 0,20 |
05-21 Родина | -676 | манжета 2,2-25*42 -СУПН-8 | 2 | 0,09 |
05-21 Родина | -673 | елемент фильтр. -ЮМЗ-6 | 6 | 1,19 |
05-21 Родина | -672 | развертка ручная -ЮМЗ-6 | 1 | 7,24 |
05-21 Родина | -670 | елемент фильтра-ЮМЗ-6 | 6 | 1,48 |
05-21 Родина | -668 | ремень вентелятора -ЮМЗ-6 | 1 | 0,23 |
05-21 Родина | -663 | подшипник 6216 -Т-150 | 1 | 1,29 |
05-21 Родина | -662 | ремень СВ 2360 -Комбайн Топлайнер | 1 | 0,86 |
05-21 Родина | -661 | прокладка трубки пр -ЗИЛ-130 | 5 | 0,34 |
05-21 Родина | -660 | кожух тормоза - МТЗ-80 | 1 | 3,66 |
05-21 Родина | -657 | ось каретки -ДТ-75 | 2 | 3,30 |
05-21 Родина | -656 | кольцо уп. гильзи -Д-240 | 24 | 3,03 |
05-21 Родина | -655 | втулка КПП -МТЗ-80 | 2 | 2,73 |
05-21 Родина | -653 | виключатель тумплерний -МТЗ-80 | 1 | 0,34 |
05-21 Родина | -648 | крильчатка насоса водян. -МТЗ-80 | 1 | 0,91 |
05-21 Родина | -644 | кольцо поршневое ст (72) -ПТ МТЗ-80 | 4 | 1,27 |
05-21 Родина | -640 | магнето -Т-150 | 1 | 5,14 |
05-21 Родина | -638 | стартер 12 V : 0.67 KW -Т-150 | 1 | 7,30 |
05-21 Родина | -637 | кришка картера маховина -Т-150 | 1 | 2,36 |
05-21 Родина | -636 | картер маховика СМД- 60-72 -Т-150 | 1 | 2,84 |
05-21 Родина | -635 | р/к гл. цилиндра тормоза -САЗ-3507 | 1 | 0,21 |
05-21 Родина | -634 | прокладка колектора внутрен. крана-Т-150 | 2 | 0,11 |
05-21 Родина | -633 | прокладка колектора внутрн. сред.-Т-150 | 2 | 0,11 |
05-21 Родина | -632 | прокладка труби приемной-САЗ-3507 | 1 | 0,14 |
05-21 Родина | -631 | монометер шинний - САЗ-3507 | 1 | 0,53 |
05-21 Родина | -630 | р/к РТN механизм рулев управ -ЗИЛ-133ГЯ | 1 | 0,20 |
05-21 Родина | -629 | ремень привода колебат вала В-18-БЦС-100 | 2 | 1,11 |
05-21 Родина | -628 | спидометер ЗИЛ-130 | 1 | 1,66 |
05-21 Родина | -626 | каретка подвески прав 85,31002-1-Т-150Г | 2 | 176,81 |
05-21 Родина | -621 | ремень вентилятора 16*11-1450 -Т-150 | 1 | 0,46 |
05-21 Родина | -620 | ремень вентилятора 11*10-1450 -Т-150 | 1 | 0,36 |
05-21 Родина | -618 | прокладка головки блока -ЮМЗ -6 | 1 | 0,50 |
05-21 Родина | -614 | подшипник 6205 -САЗ-3507 | 3 | 0,45 |
05-21 Родина | -613 | подшипник 30206 внутр. ступн.-ЗИЛ-130 | 2 | 1,27 |
05-21 Родина | -610 | ось Н 041,09,601 (СУПН )-СУПН-8 | 1 | 0,33 |
05-21 Родина | -608 | корпус подшибника БДП 21,325- БДП-6 | 2 | 11,33 |
05-21 Родина | -607 | болт трубопровода сливного -ЮМЗ-6 | 4 | 0,41 |
05-21 Родина | -606 | ремень вентилятора 11*10-1450 Т-150 | 1 | 0,36 |
05-21 Родина | -605 | шайба медная 20*26*15-МТЗ-80 | 2 | 0,13 |
